Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Farben und Kürzel:
MS Qualifikationstrial
QT QT-Trial

Eckhard Sievers und Kate

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
(Punkte | Prozent)
mehr als 75%/80% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der max. Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Japzow, 20. Jun 2021 17 100 93 = 93 % 89 89 % (QT)
Japzow, 19. Jun 2021 18 100 85 = 85 % 64 64 % - b)
Japzow, 13. Jun 2021 22 100 93 = 93 % 93 93 % (QT)
Japzow, 12. Jun 2021 22 100 88 = 88 % 75 75 % - b)
Meggerdorf, 24. Okt 2020 30 100 92 = 92 % 92 92 % (QT)
Sagsdorf, 11. Okt 2020 22 100 85 = 85 % 80 80 % (QT)
Sagsdorf, 10. Okt 2020 22 100 75 = 75 % 59 d3)
4-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2020 31 100 95 = 95 % 91 91 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2020 34 100 96 = 96 % 93 93 % (QT)
DM 2020, 19. Sep 2020 39 220 199 = 90,5 % 177 80,5 % (MS)
DM 2020, 18. Sep 2020 40 220 197 = 89,5 % 173 78,6 % (MS)
BaWü-M, 06. Sep 2020 40 110 95 = 86,4 % 74 67,3 % - a)
BaWü-M, 05. Sep 2020 40 110 96 = 87,3 % 71 64,5 % - a)
Niedersachsen-M, 22. Aug 2020 61 110 100 = 90,9 % 76 69,1 % - a)
Niedersachsen-M, 21. Aug 2020 61 110 103 = 93,6 % 100 90,9 % (MS)
Frau Holle-M, 11. Jul 2020 68 110 94 = 85,5 % 90 81,8 % (MS)
Frau Holle-M, 10. Jul 2020 68 110 98 = 89,1 % 97 88,2 % (MS)
Japzow, 25. Jun 2020 19 100 97 = 97 % 89 89 % (QT)
Japzow, 24. Jun 2020 19 100 96 = 96 % 94 94 % (QT)
Japzow, 21. Jun 2020 19 100 98 = 98 % 85 85 % (QT)
Japzow, 20. Jun 2020 19 100 95 = 95 % 91 91 % (QT)
Nüxei I So, 02. Feb 2020 26 100 90 = 90 % ret 0 % - b)
Nüxei I Sa, 01. Feb 2020 23 100 92 = 92 % 63 63 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 4, 10. Nov 2019 31 100 91 = 91 % 53 53 % - b)
4-Tage-Rennen Tag 3, 09. Nov 2019 28 100 96 = 96 % 89 89 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 2, 08. Nov 2019 29 100 98 = 98 % 83 83 % (QT)
4-Tage-Rennen Tag 1, 07. Nov 2019 24 100 93 = 93 % 85 85 % (QT)
Borstel (So), 06. Okt 2019 25 100 96 = 96 % ret g)
Borstel (Sa), 05. Okt 2019 23 100 89 = 89 % 84 g)
Borstel (Fr), 04. Okt 2019 20 100 91 = 91 % 79 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75 der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (c1)
      außerdem nicht platziert (c2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (c3)
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80 der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers (d1)
      außerdem nicht platziert (d2)
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und nicht platziert (d3)
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20