Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Monika Wurster und Brenig Rob

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 75 75 % - b)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 77 77 % - b)
Wintertrials, 29. Dez 2019 34 100 96 = 96 % dis 0 % - b)
Wintertrials, 28. Dez 2019 32 100 93 = 93 % 86 86 % (Punkte)
Wintertrials, 27. Dez 2019 32 100 88 = 88 % ret 0 % - b)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 83 83 % (Punkte)
8. Maarfarm (Sa), 02. Nov 2019 28 100 94 = 94 % 75 75 % - b)
8. Maarfarm (Fr), 01. Nov 2019 35 100 92 = 92 % 86 86 % (Punkte)
5. Hörnau-Trial (So), 06. Okt 2019 26 100 83 = 83 % 79 79 % - b)
5. Hörnau-Trial (Sa), 05. Okt 2019 25 100 88 = 88 % 78 78 % - b)
5. Hörnau-Trial (Do), 03. Okt 2019 20 100 81 = 81 % 56 56 % - b)
4. Hörnau-Trial, 22. Sep 2019 27 100 91 = 91 % 78 78 % - b)
4. Hörnau-Trial, 21. Sep 2019 30 100 88 = 88 % 40 40 % - b)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 50 50 % - b)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 29 40,3 % - d)
6. Maarfarm-Trial, 08. Sep 2019 30 100 96 = 96 % 70 70 % - b)
6. Maarfarm-Trial, 07. Sep 2019 28 100 88 = 88 % 79 79 % - b)
8. Hegau, 10. Mrz 2019 29 100 89 = 89 % 62 62 % - b)
8. Hegau, 09. Mrz 2019 31 100 89 = 89 % 75 75 % - b)
8. Hegau, 08. Mrz 2019 30 100 86 = 86 % 62 62 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 69 69 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 93 93 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 36 36 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 50 50 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 78 78 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 79 79 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 55 55 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 63 63 % - b)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20