Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Frauke Spengler und Cap

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Stolberg, 21. Jun 2020 28 100 90 = 90 % dis 0 % - b)
Stolberg, 20. Jun 2020 26 100 85 = 85 % dis 0 % - b)
9. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2020 38 100 95 = 95 % 90 90 % (Punkte)
9. Maarfarm-Trial, 18. Jan 2020 38 100 90 = 90 % 69 69 % - b)
8. Maarfarm (So), 03. Nov 2019 27 100 90 = 90 % 89 89 % (Punkte)
8. Maarfarm (Fr), 01. Nov 2019 35 100 92 = 92 % 90 90 % (Punkte)
DM 2019, 25. Okt 2019 51 110 101 = 91,8 % 84 76,4 % (QT)
DM 2019, 24. Okt 2019 51 110 102 = 92,7 % 71 64,5 % - a)
Hessen-M, 12. Okt 2019 50 110 103 = 93,6 % 72 65,5 % - a)
Hessen-M, 11. Okt 2019 51 110 100 = 90,9 % 62 56,4 % - a)
7. Maarfarm-Trial (So), 06. Okt 2019 27 100 94 = 94 % 92 92 % (Punkte)
7. Maarfarm-Trial (Sa), 05. Okt 2019 30 100 89 = 89 % ret 0 % - b)
7. Maarfarm-Trial (Do), 03. Okt 2019 36 100 90 = 90 % 89 89 % (Punkte)
Reippersberg, 15. Sep 2019 24 100 89 = 89 % 65 65 % - b)
Reippersberg, 14. Sep 2019 25 100 72 = 72 % 70 97,2 % (Platz)
6. Maarfarm-Trial, 08. Sep 2019 30 100 96 = 96 % 78 78 % - b)
6. Maarfarm-Trial, 07. Sep 2019 28 100 88 = 88 % 83 83 % (Punkte)
NiedersachsenM, 22./23.6. 2019 66 110 105 = 95,5 % 76 69,1 % - a)
NiedersachsenM, 21./22.6. 2019 71 110 105 = 95,5 % ret 0 % - a)
Ahrenviöl, 14. Jun 2019 24 100 92 = 92 % 85 85 % (Punkte)
Ahrenviöl, 13. Jun 2019 27 100 94 = 94 % 56 56 % - b)
5. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2019 28 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % 78 78 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 76 76 % - b)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 90 90 % (Punkte)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 65 65 % - b)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % 66 66 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 50 50 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % ret 0 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 80 80 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 71 71 % - b)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 83 83 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 89 89 % (Punkte)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2019/20