Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Otto Althaus und Meg

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 75/80% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Wintertrial, 30. Dez 2018 37 100 77 = 77 % 75 97,4 % (Platz)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 82 82 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 66 66 % - b)
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 73 66,4 % - a)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 73 66,4 % - a)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 63 57,3 % - a)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 59 53,6 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 74 67,3 % - a)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % dis 0 % - a)
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % 94 85,5 % (QT)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % 80 72,7 % - a)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 89 80,9 % (QT)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 75 68,2 % - a)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 84 76,4 % (QT)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % 71 64,5 % - a)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % 41 37,3 % - a)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 81 73,6 % - a)
Bad Sachsa, 23. Jun 2017 26 110 100 = 90,9 % 72 g)
Qualitz, 25. Jun 2017 27 100 91 = 91 % 87 g)
Qualitz, 24. Jun 2017 25 100 90 = 90 % 51 g)
Sternberg, 23. Jun 2017 26 100 85 = 85 % ret g)
Sternberg, 22. Jun 2017 26 100 86 = 86 % 53 g)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 89 g)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 61 g)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 79 g)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 83 g)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % 74 g)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % 90 g)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % 58 g)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % 72 g)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 73 g)
Schlierbach, 03. Okt 2016 23 100 85 = 85 % 80 g)
Schneverdingen, 18. Sep 2016 32 100 88 = 88 % 79 g)
Schneverdingen, 17. Sep 2016 32 100 83 = 83 % 83 g)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % 58 g)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 70 g)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 49 g)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 84 g)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % 70 g)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 87 g)
SDM, 08. Mai 2016 38 110 85 = 77,3 % dis g)
SDM, 07. Mai 2016 39 110 90 = 81,8 % 68 g)
Hegau, 10. Jan 2016 19 100 85 = 85 % 85 g)
Hegau, 09. Jan 2016 24 100 91 = 91 % 85 g)
Nüxei, 30. Dez 2015 25 100 92 = 92 % ret g)
Nüxei, 29. Dez 2015 25 100 86 = 86 % ret g)
Nüxei, 28. Dez 2015 23 100 86 = 86 % 73 g)
Rauschenberg, 06. Dez 2015 25 100 88 = 88 % 66 g)
Rauschenberg, 05. Dez 2015 28 100 87 = 87 % dis g)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % dis g)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % dis g)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 95 g)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % 99 g)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 88 g)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 80 g)
Sindersfeld, 09. Aug 2015 28 100 82 = 82 % 45 g)
Sindersfeld, 08. Aug 2015 30 110 104 = 94,5 % 66 g)
Gut Giesenhagen, 02. Aug 2015 21 100 87 = 87 % ret g)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % 80 g)
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % 88,5 g)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % 60 g)
Rauschenberg, 12. Jul 2015 25 100 95 = 95 % 81 g)
Rauschenberg, 11. Jul 2015 27 100 92 = 92 % 92 g)
Nationentrial, 16.+17.Mai 2015 55 100 78 = 78 % 60 g)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % 96 g)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 59 g)
Nüxei, 14. Dez 2014 20 100 86 = 86 % 69 g)
Nüxei, 13. Dez 2014 20 100 84 = 84 % 84 g)
SH-M., 12. Okt 2014 28 110 92 = 83,6 % 84 g)
SH-M., 11. Okt 2014 28 110 87 = 79,1 % 81 g)
Westfalen-M., 21. Sep 2014 34 110 97 = 88,2 % 85 g)
Westfalen-M., 20. Sep 2014 36 110 90 = 81,8 % dis g)
DM, 09. Aug 2014 50 110 99 = 90 % dis g)
DM, 08. Aug 2014 51 110 98 = 89,1 % 77 g)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % 81 g)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 77 g)
Wintertrial, 29. Dez 2013 31 100 91 = 91 % 71 g)
Wintertrial, 28. Dez 2013 32 100 91 = 91 % 79 g)
Wintertrial, 27. Dez 2013 25 100 89 = 89 % 67 g)
Dorsten, 10. Nov 2013 30 100 94 = 94 % 77 g)
Dorsten, 09. Nov 2013 32 110 89 = 80,9 % 68 g)
Meißendorf, 27. Okt 2013 21 110 100 = 90,9 % 88 g)
Meißendorf, 26. Okt 2013 20 110 97 = 88,2 % 90 g)
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 71 g)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % 77 g)
WestfM, 15. Sep 2013 47 110 95 = 86,4 % 84 g)
WestfM, 14. Sep 2013 47 110 93 = 84,5 % 79 g)
SHM, 11. Aug 2013 45 110 93 = 84,5 % 90 g)
SHM, 10. Aug 2013 45 110 90 = 81,8 % 83 g)
Kulmbach, 04. Aug 2013 18 100 89 = 89 % 84 g)
Kulmbach, 03. Aug 2013 18 100 88 = 88 % 83 g)
BWM, 21. Jul 2013 46 110 93 = 84,5 % 64 g)
BWM, 20. Jul 2013 46 110 86 = 78,2 % dis g)
Hegau, 23. Jun 2013 26 100 86 = 86 % 69 g)
Hegau, 22. Jun 2013 23 100 85 = 85 % 79 g)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % 78 g)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % 81 g)
Ellensen, 21. Apr 2013 23 100 86 = 86 % 86 g)
Ellensen, 20. Apr 2013 28 100 79 = 79 % dis g)
Nüxei, 13. Jan 2013 22 100 94 = 94 % 65 g)
Nüxei, 12. Jan 2013 22 100 88 = 88 % 88 g)
Bosch-Cup II, 18. Nov 2012 17 110 104 = 94,5 % 98 g)
Bosch-Cup II, 17. Nov 2012 17 110 102 = 92,7 % 86 g)
Bosch-Cup I, 04. Nov 2012 20 110 87 = 79,1 % 87 g)
Bosch-Cup I, 03. Nov 2012 22 110 84 = 76,4 % 84 g)
Meggerdorf, 28. Okt 2012 29 100 86 = 86 % 70,5 g)
Meggerdorf, 27. Okt 2012 29 100 89,5 = 89,5 % 85,5 g)
HM, 14. Okt 2012 39 110 95 = 86,4 % 75 g)
HM, 13. Okt 2012 40 110 88 = 80 % dis g)
W-M., 30. Sep 2012 35 110 93 = 84,5 % 66 g)
W-M., 29. Sep 2012 35 110 85 = 77,3 % 68 g)
DM, 15. Sep 2012 38 110 94 = 85,5 % 94 g)
DM, 14. Sep 2012 37 110 87 = 79,1 % 67 g)
Borstel, 19. Aug 2012 26 110 102 = 92,7 % 97 g)
Borstel, 18. Aug 2012 23 110 103 = 93,6 % 91 g)
Ettlingen, 12. Aug 2012 25 120 110 = 91,7 % 109 g)
Ettlingen, 11. Aug 2012 23 110 104 = 94,5 % 94 g)
BW-M., 08. Jul 2012 32 110 92 = 83,6 % 87 g)
BW-M., 07. Jul 2012 33 110 93 = 84,5 % dis g)
Ettlingen, 04. Dez 2011 19 100 89 = 89 % 77 g)
Katzenelnbogen, 06. Nov 2011 18 110 103 = 93,6 % dis g)
Katzenelnbogen, 05. Nov 2011 17 110 104 = 94,5 % 100 g)
Staudamm, 30. Okt 2011 26 100 92 = 92 % dis g)
Staudamm, 29. Okt 2011 27 100 83 = 83 % dis g)
HM, 16. Okt 2011 41 110 91 = 82,7 % 81 g)
HM, 15. Okt 2011 45 110 93 = 84,5 % 56 g)
DM, 02. Okt 2011 42 110 99 = 90 % 76 g)
DM, 01. Okt 2011 45 110 86 = 78,2 % 50 g)
Rauschenberg, 14. Aug 2011 36 100 83 = 83 % 74 g)
Rauschenberg, 13. Aug 2011 39 100 88 = 88 % 74 g)
BW-M, 07. Aug 2011 37 110 101 = 91,8 % 75 g)
BW-M, 06. Aug 2011 37 110 89 = 80,9 % 79 g)
Rauschenberg, 24. Jul 2011 25 100 83 = 83 % ret g)
Rauschenberg, 23. Jul 2011 28 100 78 = 78 % 72 g)
RH.-M., 17. Jul 2011 35 110 98 = 89,1 % dis g)
RH.-M., 16. Jul 2011 35 110 95 = 86,4 % 68 g)
NDM, 12. Jun 2011 36 110 90 = 81,8 % 45 g)
NDM, 11. Jun 2011 36 110 91 = 82,7 % 49 g)
Katzenelnbogen, 06. Feb 2011 21 120 101 = 84,2 % 77 g)
Katzenelnbogen, 05. Feb 2011 21 120 104 = 86,7 % 55 g)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 26 110 95 = 86,4 % 86 g)
Staudamm, 31. Okt 2010 28 110 105 = 95,5 % 78 g)
Staudamm, 30. Okt 2010 26 110 94 = 85,5 % 80 g)
BaWü-M., 10. Okt 2010 39 110 100 = 90,9 % 96 g)
BaWü-M., 09. Okt 2010 40 110 96 = 87,3 % 92 g)
Alb-M, 26. Sep 2010 40 110 96 = 87,3 % 40 g)
Alb-M, 25. Sep 2010 41 110 94 = 85,5 % 46 g)
DM, 11. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % dis g)
DM, 10. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 38 g)
Melle, 22. Aug 2010 28 110 97 = 88,2 % 85 g)
Melle, 21. Aug 2010 29 110 98 = 89,1 % 72 g)
Melle, 15. Aug 2010 33 110 99 = 90 % dis g)
Melle, 14. Aug 2010 35 110 89 = 80,9 % 63 g)
Ettlingen, 08. Aug 2010 26 110 106 = 96,4 % 89 g)
Ettlingen, 07. Aug 2010 27 110 100 = 90,9 % 83 g)
SH-M., 04. Jul 2010 44 110 99 = 90 % 80 g)
SH-M., 03. Jul 2010 43 110 100 = 90,9 % 77 g)
Roth, 09. Mai 2010 24 110 97 = 88,2 % 80 g)
Roth, 08. Mai 2010 26 110 87 = 79,1 % 87 g)
Rauschenberg, 31. Jan 2010 19 110 92 = 83,6 % 78 g)
Rauschenberg, 30. Jan 2010 18 110 95 = 86,4 % 89 g)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 29 110 101 = 91,8 % dis g)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 23 110 98 = 89,1 % 70 g)
Wohratal, 01. Nov 2009 27 110 84 = 76,4 % 82 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial)
b): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial)
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl (Qualitrial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
d): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 80% der Maximalpunktzahl (QT-Trial),
      außerdem < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da bereits 2 ausländische Ergebnisse einbezogen
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2018/19