Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Meik Wessendorf und Elsa

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % dis 0 % - a)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 71 64,5 % - a)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 83 75,5 % (QT)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 77 70 % (QT)
Langenau-Trial, 26. Aug 2018 20 100 84 = 84 % 84 84 % (Punkte)
Langenau-Trial, 25. Aug 2018 20 100 94 = 94 % 91 91 % (Punkte)
Belgium Open Tag 2 Feld 2, 14. Jul 2018 75 100 92 = 92 % 77 77 % (Punkte)
Jübek, 02. Nov 2017 29 100 95 = 95 % ret 0 % - c)
Ahrenviöl, 01. Nov 2017 36 100 92 = 92 % 68 68 % - c)
Ahrenviöl, 31. Okt 2017 38 100 90 = 90 % ret 0 % - c)
Reippersberg, 10. Sep 2017 24 100 86 = 86 % 64 64 % - c)
Reippersberg, 09. Sep 2017 25 100 93 = 93 % 64 64 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14