Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Eckhard Sievers und Joe

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Ahrenviöl, 16. Dez 2018 27 100 85 = 85 % 81 81 % (Punkte)
Ahrenviöl, 15. Dez 2018 28 100 93 = 93 % 89 89 % (Punkte)
Meggerdorf, 21. Okt 2018 28 100 91 = 91 % 86 86 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 80 80 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 81 81 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 77 77 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 85 85 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % ret 0 % - c)
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 77 70 % (QT)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 92 83,6 % (QT)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 82 74,5 % (QT)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 40 36,4 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 97 88,2 % (QT)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % 35 31,8 % - a)
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % 76 69,1 % - a)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % 76 69,1 % - a)
Ahrenviöl, 05. Nov 2017 29 100 92 = 92 % 90 90 % (Punkte)
Jübek, 04. Nov 2017 29 100 94 = 94 % 92 92 % (Punkte)
Jübek, 02. Nov 2017 29 100 95 = 95 % 79 79 % (Punkte)
Ahrenviöl, 01. Nov 2017 36 100 92 = 92 % 89 89 % (Punkte)
Ahrenviöl, 31. Okt 2017 38 100 90 = 90 % 85 85 % (Punkte)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 73 66,4 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 85 77,3 % (QT)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 78 70,9 % (QT)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % 97 88,2 % (QT)
Hof Tütsberg, 03. Sep 2017 24 100 90 = 90 % 59 59 % - c)
Hof Tütsberg, 02. Sep 2017 23 100 83 = 83 % 78 78 % (Punkte)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % 80 72,7 % (QT)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 85 77,3 % (QT)
Qualitz, 25. Jun 2017 27 100 91 = 91 % 73 73 % - c)
Qualitz, 24. Jun 2017 25 100 90 = 90 % 64 64 % - c)
Sternberg, 23. Jun 2017 26 100 85 = 85 % 60 60 % - c)
Sternberg, 22. Jun 2017 26 100 86 = 86 % ret 0 % - c)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 85 77,3 % (QT)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 74 67,3 % - a)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 79 71,8 % (QT)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 85 77,3 % (QT)
Qualitz, 11. Dez 2016 28 100 97 = 97 % 76 76 % (Punkte)
Qualitz, 10. Dez 2016 28 100 90 = 90 % 76 76 % (Punkte)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % ret 0 % - a)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % 57 51,8 % - a)
Schneverdingen, 18. Sep 2016 32 100 88 = 88 % 81 81 % (Punkte)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 88 88 % (Punkte)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % n.a. 0 % - a)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 63 57,3 % - a)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 88 80 % (QT)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 74 67,3 % - a)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % 63 57,3 % - a)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 76 69,1 % - a)
SDM, 08. Mai 2016 38 110 85 = 77,3 % 78 70,9 % (QT)
SDM, 07. Mai 2016 39 110 90 = 81,8 % 69 62,7 % - a)
Borstel, 21. Feb 2016 22 100 93 = 93 % 93 93 % (Punkte)
Borstel, 20. Feb 2016 22 100 85 = 85 % 84 84 % (Punkte)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
Witch Mountain, 01. Nov 2015 23 100 88 = 88 % 86 86 % (Punkte)
Witch Mountain, 31. Okt 2015 20 100 90 = 90 % 89 89 % (Punkte)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % 50 45,5 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 12 10,9 % - a)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 83 75,5 % (QT)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % 85 77,3 % (QT)
Ellerdorf, 20. Sep 2015 19 100 85 = 85 % 85 85 % (Punkte)
Ellerdorf, 19. Sep 2015 20 100 86 = 86 % 85 85 % (Punkte)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 83 75,5 % (QT)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 74 67,3 % - a)
Borstel, 06. Apr 2015 22 110 96 = 87,3 % n.a. 0 % - c)
Borstel, 05. Apr 2015 24 110 94 = 85,5 % ret 0 % - c)
Hollingstedt, 04. Jan 2015 24 100 92 = 92 % 72 72 % - c)
Hollingstedt, 03. Jan 2015 21 100 94 = 94 % 79 79 % (Punkte)
Bramstedtlund, 14. Dez 2014 19 100 93 = 93 % n.a. 0 % - c)
Bramstedtlund, 13. Dez 2014 18 100 93 = 93 % 93 93 % (Punkte)
Meggerdorf, 09. Nov 2014 24 100 80 = 80 % 80 80 % (Punkte)
Meggerdorf, 08. Nov 2014 23 100 86 = 86 % 86 86 % (Punkte)
Meggerdorf, 02. Nov 2014 22 100 89 = 89 % 76 76 % (Punkte)
Meggerdorf, 01. Nov 2014 23 100 88 = 88 % 80 80 % (Punkte)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14