Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Christine Reiner und Selma

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
5. Maarfarm-Trial, 20. Jan 2019 28 100 90 = 90 % 50 50 % - c)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % ret 0 % - c)
Wintertrial, 30. Dez 2018 37 100 77 = 77 % 50 50 % - c)
Wintertrial, 29. Dez 2018 40 100 94 = 94 % 71 71 % - c)
Wintertrial, 28. Dez 2018 36 100 92 = 92 % 57 57 % - c)
4. Maarfarm-Trial, 04. Nov 2018 28 100 89 = 89 % 72 72 % - c)
4. Maarfarm-Trial, 03. Nov 2018 30 100 94 = 94 % 75 75 % (Punkte)
Dassel-Ellensen, 31. Okt 2018 20 100 70 = 70 % ret 0 % - d)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 82 82 % (Punkte)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % 74 74 % - c)
5. Scheidt-Trial, 07. Okt 2018 20 100 83 = 83 % 76 76 % (Punkte)
5. Scheidt-Trial, 06. Okt 2018 18 100 90 = 90 % 71 71 % - c)
4. Scheidt-Trial, 03. Okt 2018 21 100 89 = 89 % 59 59 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14