Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Petra Pink und Ian

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % dis 0 % - a)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % dis 0 % - a)
Drei-Königs-Trial, 07. Jan 2018 23 100 94 = 94 % 78 78 % (Punkte)
Drei-Königs-Trial, 06. Jan 2018 21 100 87 = 87 % 77 77 % (Punkte)
Bad Sachsa, 30. Dez 2017 21 100 99 = 99 % 63 63 % - c)
Bad Sachsa, 29. Dez 2017 26 100 96 = 96 % 62 62 % - c)
Bad Sachsa, 28. Dez 2017 25 100 82 = 82 % 58 58 % - c)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % n.a. 0 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % ret 0 % - a)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % dis 0 % - a)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % dis 0 % - a)
Bad Sachsa, 23. Jun 2017 26 110 100 = 90,9 % 76 69,1 % - c)
Bad Sachsa, 22. Jun 2017 22 100 83 = 83 % 80 80 % (Punkte)
Bad Sachsa, 21. Jun 2017 21 100 80 = 80 % 80 80 % (Punkte)
Sindersfeld, 04. Mrz 2017 36 100 92 = 92 % dis 0 % - c)
Dassel, 05. Feb 2017 29 100 79 = 79 % dis 0 % - c)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % 56 56 % - c)
Lünen, 03. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 60 60 % - c)
Lünen, 02. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 69 69 % - c)
Wintertrial III, 30. Dez 2016 27 100 92 = 92 % 72 72 % - c)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % 76 76 % (Punkte)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 75 75 % (Punkte)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 71 71 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % dis 0 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14