Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Hendrik Kienker und Blake

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 85 77,3 % (QT)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % dis 0 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % dis 0 % - a)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % 83 75,5 % (QT)
Vulkaneifel-M, 25. Mrz 2018 39 110 97 = 88,2 % 79 71,8 % (QT)
Vulkaneifel-M, 24. Mrz 2018 40 110 98 = 89,1 % 89 80,9 % (QT)
Bad Sachsa, 30. Dez 2017 21 100 99 = 99 % 82 82 % (Punkte)
Bad Sachsa, 29. Dez 2017 26 100 96 = 96 % 80 80 % (Punkte)
Bad Sachsa, 28. Dez 2017 25 100 82 = 82 % 77 77 % (Punkte)
Borken, 03. Dez 2017 30 100 91 = 91 % dis 0 % - c)
Ahrenviöl, 05. Nov 2017 29 100 92 = 92 % 88 88 % (Punkte)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 59 53,6 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 59 53,6 % - a)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 67 60,9 % - a)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % 96 87,3 % (QT)
Reippersberg, 10. Sep 2017 24 100 86 = 86 % 83 83 % (Punkte)
Reippersberg, 09. Sep 2017 25 100 93 = 93 % 91 91 % (Punkte)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % 87 79,1 % (QT)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 63 57,3 % - a)
Qualitz, 25. Jun 2017 27 100 91 = 91 % 91 91 % (Punkte)
Qualitz, 24. Jun 2017 25 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
Sternberg, 23. Jun 2017 26 100 85 = 85 % 75 75 % (Punkte)
Sternberg, 22. Jun 2017 26 100 86 = 86 % 63 63 % - c)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 80 72,7 % (QT)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 59 53,6 % - a)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 87 79,1 % (QT)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 90 81,8 % (QT)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 85 77,3 % (Punkte)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % 52 52 % - c)
Wintertrial III, 30. Dez 2016 27 100 92 = 92 % 88 88 % (Punkte)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % 71 71 % - c)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 74 74 % - c)
SH-M., 16. Okt 2016 37 110 85 = 77,3 % ret 0 % - a)
SH-M., 15. Okt 2016 38 110 84 = 76,4 % 56 50,9 % - a)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 60 60 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 62 62 % - c)
Ellerdorf, 04. Sep 2016 28 100 94 = 94 % 90 90 % (Punkte)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 55 55 % - c)
NDM, 14. Aug 2016 33 110 103 = 93,6 % 87 79,1 % (QT)
NDM, 13. Aug 2016 40 110 99 = 90 % 83 75,5 % (QT)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 74 67,3 % - a)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 60 54,5 % - a)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % 83 75,5 % (QT)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 75 68,2 % - a)
Kühsen, 29. Mai 2016 30 100 87 = 87 % 73 73 % - c)
Kühsen, 28. Mai 2016 32 100 75 = 75 % 67 67 % - c)
SDM, 08. Mai 2016 38 110 85 = 77,3 % dis 0 % - a)
SDM, 07. Mai 2016 39 110 90 = 81,8 % 84 76,4 % (QT)
Borstel, 21. Feb 2016 22 100 93 = 93 % 89 89 % (Punkte)
Borstel, 20. Feb 2016 22 100 85 = 85 % 69 69 % - c)
Nüxei, 24. Jan 2016 18 100 93 = 93 % 76 76 % (Punkte)
Nüxei, 23. Jan 2016 18 100 93 = 93 % 80 80 % (Punkte)
Nüxei, 30. Dez 2015 25 100 92 = 92 % dis 0 % - c)
Nüxei, 29. Dez 2015 25 100 86 = 86 % ret 0 % - c)
Nüxei, 28. Dez 2015 23 100 86 = 86 % 61 61 % - c)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % ret 0 % - c)
Meggerdorf, 07. Nov 2015 23 100 86 = 86 % dis 0 % - c)
Ellerdorf, 20. Sep 2015 19 100 85 = 85 % 71 71 % - c)
Ellerdorf, 19. Sep 2015 20 100 86 = 86 % dis 0 % - c)
Aachen, 13. Sep 2015 29 100 95 = 95 % ret 0 % - c)
Aachen, 12. Sep 2015 32 100 90 = 90 % 66 66 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14