Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Heike Kickel und Kemi Swat

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
River Sheepdogs Trial, 11. Mai 2019 37 100 88 = 88 % 80 80 % (Punkte)
5. Scheidt-Trial, 07. Okt 2018 20 100 83 = 83 % dis 0 % - c)
5. Scheidt-Trial, 06. Okt 2018 18 100 90 = 90 % 72 72 % - c)
4. Scheidt-Trial, 03. Okt 2018 21 100 89 = 89 % 89 89 % (Punkte)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % ret 0 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % ret 0 % - a)
Borken, 03. Dez 2017 30 100 91 = 91 % 62 62 % - c)
Borken, 02. Dez 2017 27 100 92 = 92 % 82 82 % (Punkte)
Erkelenz, 26. Okt 2017 24 100 75 = 75 % 66 66 % - c)
Erkelenz, 25. Okt 2017 23 100 74 = 74 % 72 97,3 % (Platz)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 70 63,6 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % ret 0 % - a)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 79 71,8 % (QT)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % 42 38,2 % - a)
BaWü-M., 30. Jul 2017 45 110 92 = 83,6 % 58 52,7 % - a)
BaWü-M., 29. Jul 2017 48 110 89 = 80,9 % 52 47,3 % - a)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 63 63 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 79 79 % (Punkte)
Borchel, 03. Okt 2016 19 100 84 = 84 % 64 64 % - c)
Borchel, 02. Okt 2016 23 100 92 = 92 % 82 82 % (Punkte)
Schneverdingen, 18. Sep 2016 32 100 88 = 88 % 73 73 % - c)
Schneverdingen, 17. Sep 2016 32 100 83 = 83 % 80 80 % (Punkte)
Ellerdorf, 04. Sep 2016 28 100 94 = 94 % 85 85 % (Punkte)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 61 61 % - c)
Kühsen, 29. Mai 2016 30 100 87 = 87 % 73 73 % - c)
Kühsen, 28. Mai 2016 32 100 75 = 75 % 61 61 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14