Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Bianca Jacobi und Sky

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Dassel-Ellensen, 31. Okt 2018 20 100 70 = 70 % ret 0 % - d)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 88 80 % (QT)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % dis 0 % - a)
Thüringen-M, 22. Jul 2018 52 110 98 = 89,1 % 75 68,2 % - a)
Thüringen-M, 21. Jul 2018 49 110 99 = 90 % n.a. 0 % - a)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 64 58,2 % - a)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 77 70 % (QT)
Ettlingen, 22. Okt 2017 26 100 91 = 91 % 83 83 % (Punkte)
Ettlingen, 21. Okt 2017 25 100 94 = 94 % 87 87 % (Punkte)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 85 77,3 % (QT)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % 91 82,7 % (QT)
Reippersberg, 09. Sep 2017 25 100 93 = 93 % 74 74 % - c)
Süddeutsche M., 02. Apr 2017 32 110 95 = 86,4 % 81 73,6 % (QT)
Süddeutsche M., 01. Apr 2017 32 110 94 = 85,5 % 61 55,5 % - a)
Sternberg-M., 19. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % 51 46,4 % - a)
Sternberg-M., 18. Mrz 2017 45 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
Lünen, 03. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 82 82 % (Punkte)
Lünen, 02. Jan 2017 20 100 90 = 90 % 62 62 % - c)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % 57 57 % - c)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 43 43 % - c)
Qualitz, 11. Dez 2016 28 100 97 = 97 % 71 71 % - c)
Qualitz, 10. Dez 2016 28 100 90 = 90 % 52 52 % - c)
Lünen, 23. Okt 2016 26 100 81 = 81 % 73 73 % - c)
Lünen, 22. Okt 2016 25 110 94 = 85,5 % 84 76,4 % (Punkte)
Ellerdorf, 04. Sep 2016 28 100 94 = 94 % ret 0 % - c)
Ellerdorf, 03. Sep 2016 30 100 91 = 91 % 64 64 % - c)
Kühsen, 29. Mai 2016 30 100 87 = 87 % 64 64 % - c)
Kühsen, 28. Mai 2016 32 100 75 = 75 % ret 0 % - c)
Meggerdorf, 08. Nov 2015 27 100 90 = 90 % 55 55 % - c)
Meggerdorf, 07. Nov 2015 23 100 86 = 86 % 42 42 % - c)
Borchel, 04. Okt 2015 20 100 90 = 90 % 54 54 % - c)
Borchel, 03. Okt 2015 19 100 87 = 87 % 42 42 % - c)
Sindersfeld, 09. Aug 2015 28 100 82 = 82 % 67 67 % - c)
Sindersfeld, 08. Aug 2015 30 110 104 = 94,5 % 62 56,4 % - c)
Gut Giesenhagen, 02. Aug 2015 21 100 87 = 87 % ret 0 % - c)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % 86 78,2 % (Punkte)
Rauschenberg, 12. Jul 2015 25 100 95 = 95 % 74 74 % - c)
Rauschenberg, 11. Jul 2015 27 100 92 = 92 % 88 88 % (Punkte)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % 69 62,7 % - c)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 81 73,6 % - c)
Borstel, 06. Apr 2015 22 110 96 = 87,3 % 46 41,8 % - c)
Borstel, 05. Apr 2015 24 110 94 = 85,5 % ret 0 % - c)
Nüxei, 14. Dez 2014 20 100 86 = 86 % 62 62 % - c)
Nüxei, 13. Dez 2014 20 100 84 = 84 % 74 74 % - c)
Goslar, 23. Nov 2014 17 100 88 = 88 % 74 74 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14