Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Kai Haus und Greifental Pina

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Kagge Hill (B), 06. Apr 2019 55 110 99 = 90 % 88 80 % (Punkte)
5. Maarfarm-Trial, 19. Jan 2019 29 100 91 = 91 % 61 61 % - c)
3. Maarfarm-Trial, 14. Okt 2018 29 100 94 = 94 % 86 86 % (Punkte)
3. Maarfarm-Trial, 13. Okt 2018 24 100 93 = 93 % 82 82 % (Punkte)
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 70 63,6 % - a)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 30 27,3 % - a)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % ret 0 % - a)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % ret 0 % - a)
Erkelenz, 26. Okt 2017 24 100 75 = 75 % 65 65 % - c)
Erkelenz, 25. Okt 2017 23 100 74 = 74 % 74 100 % (Platz)
Rheinland-M, 29. Okt 2017 36 110 93 = 84,5 % 84 76,4 % (QT)
Rheinland-M, 28. Okt 2017 38 110 95 = 86,4 % 47 42,7 % - a)
Hermersberg, 01. Okt 2017 18 100 73 = 73 % dis 0 % - d)
Hermersberg, 30. Sep 2017 20 100 86 = 86 % 60 60 % - c)
Reippersberg, 10. Sep 2017 24 100 86 = 86 % 82 82 % (Punkte)
Hof Tütsberg, 03. Sep 2017 24 100 90 = 90 % ret 0 % - c)
Hof Tütsberg, 02. Sep 2017 23 100 83 = 83 % 49 49 % - c)
Bad Sachsa, 22. Jun 2017 22 100 83 = 83 % 49 49 % - c)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 86 78,2 % (Punkte)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % ret 0 % - c)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % 77 77 % (Punkte)
Sindersfeld, 04. Mrz 2017 36 100 92 = 92 % 63 63 % - c)
Dassel, 05. Feb 2017 29 100 79 = 79 % 59 59 % - c)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % 61 61 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14