Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Kai Haus und Greifental Kerry

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
SH-M, 30. Sep 2018 50 110 101 = 91,8 % 60 54,5 % - a)
SH-M, 29. Sep 2018 51 110 96 = 87,3 % 66 60 % - a)
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 90 81,8 % (QT)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % 71 64,5 % - a)
Erkelenz, 26. Okt 2017 24 100 75 = 75 % 74 74 % - c)
Erkelenz, 25. Okt 2017 23 100 74 = 74 % 70 94,6 % - d)
RhM, 07. Aug 2016 42 110 102 = 92,7 % 68 61,8 % - a)
RhM, 06. Aug 2016 40 110 92 = 83,6 % 53 48,2 % - a)
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % dis 0 % - a)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 63 57,3 % - a)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % ret 0 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 16 14,5 % - a)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % ret 0 % - a)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % ret 0 % - a)
Bottenhorn, 20. Sep 2015 21 100 82 = 82 % 82 82 % (Punkte)
Bottenhorn, 19. Sep 2015 19 100 87 = 87 % 71 71 % - c)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 61 55,5 % - a)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 60 54,5 % - a)
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % 53 48,2 % - a)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % 26 32,5 % - a)
Rauschenberg, 12. Jul 2015 25 100 95 = 95 % 58 58 % - c)
Rauschenberg, 11. Jul 2015 27 100 92 = 92 % 62 62 % - c)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % dis 0 % - c)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 86 78,2 % (Punkte)
Goslar, 23. Nov 2014 17 100 88 = 88 % 82 82 % (Punkte)
Illingen, 08. Nov 2014 18 100 82 = 82 % 50 50 % - c)
Schnuckenderby, 19. Okt 2014 19 110 103 = 93,6 % 87 79,1 % (Punkte)
Schnuckenderby, 18. Okt 2014 20 110 95 = 86,4 % 48 43,6 % - c)
Sindersfeld, 14. Sep 2014 29 100 87 = 87 % 49 49 % - c)
Sindersfeld, 13. Sep 2014 29 100 82 = 82 % 58 58 % - c)
Downhill, 08. Dez 2013 19 100 81 = 81 % 43 43 % - c)
Downhill, 07. Dez 2013 19 100 80 = 80 % dis 0 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14