Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Edda Coordes und Linus

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
6-Tage-Rennen Tag 6, 06. Okt 2018 48 100 84 = 84 % 54 54 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 5, 05. Okt 2018 52 100 87 = 87 % 54 54 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 4, 04. Okt 2018 52 100 92 = 92 % 78 78 % (Punkte)
6-Tage-Rennen Tag 3, 03. Okt 2018 53 100 91 = 91 % 59 59 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 2, 02. Okt 2018 55 100 88 = 88 % 44 44 % - c)
6-Tage-Rennen Tag 1, 01. Okt 2018 53 100 92 = 92 % 82 82 % (Punkte)
ENC (NL) Tag 2, Feld 2, 10. Mrz 2018 160 100 95 = 95 % 76 76 % (Punkte)
Borken, 03. Dez 2017 30 100 91 = 91 % 55 55 % - c)
Borken, 02. Dez 2017 27 100 92 = 92 % dis 0 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14