Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Cecilie Clegg Littler und Flynn

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
DM, 15. Sep 2018 53 110 97 = 88,2 % 38 34,5 % - a)
DM, 14. Sep 2018 57 110 90 = 81,8 % ret 0 % - a)
DM, 14. Okt 2017 48 110 102 = 92,7 % 61 55,5 % - a)
DM, 13. Okt 2017 48 110 97 = 88,2 % ret 0 % - a)
Hermersberg, 01. Okt 2017 18 100 73 = 73 % dis 0 % - d)
Hermersberg, 30. Sep 2017 20 100 86 = 86 % 84 84 % (Punkte)
Reippersberg, 10. Sep 2017 24 100 86 = 86 % 73 73 % - c)
Reippersberg, 09. Sep 2017 25 100 93 = 93 % dis 0 % - c)
Bad Sachsa, 23. Jun 2017 26 110 100 = 90,9 % 80 72,7 % - c)
Bad Sachsa, 22. Jun 2017 22 100 83 = 83 % ret 0 % - c)
Bad Sachsa, 21. Jun 2017 21 100 80 = 80 % 60 60 % - c)
Qualitz, 25. Jun 2017 27 100 91 = 91 % 68 68 % - c)
Qualitz, 24. Jun 2017 25 100 90 = 90 % 65 65 % - c)
Sternberg, 23. Jun 2017 26 100 85 = 85 % 30 30 % - c)
Sternberg, 22. Jun 2017 26 100 86 = 86 % ret 0 % - c)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 61 55,5 % - c)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % 52 52 % - c)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % dis 0 % - c)
Sindersfeld, 04. Mrz 2017 36 100 92 = 92 % 77 77 % (Punkte)
Wintertrial III, 30. Dez 2016 27 100 92 = 92 % 79 79 % (Punkte)
Wintertrial II, 29. Dez 2016 31 100 89 = 89 % 47 47 % - c)
Wintertrial I, 28. Dez 2016 30 100 83 = 83 % 42 42 % - c)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 49 49 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % 61 61 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2013/14