Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Kai Haus und Greifental Bluemoon

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Reippersberg, 10. Sep 2017 24 100 86 = 86 % 77 77 % (Punkte)
Hof Tütsberg, 03. Sep 2017 24 100 90 = 90 % 76 76 % (Punkte)
Hof Tütsberg, 02. Sep 2017 23 100 83 = 83 % 46 46 % - c)
Rauschenberg, 12. Mrz 2017 33 110 101 = 91,8 % 70 63,6 % - c)
Rauschenberg, 11. Mrz 2017 36 100 95 = 95 % 68 68 % - c)
Sindersfeld, 05. Mrz 2017 34 100 96 = 96 % 83 83 % (Punkte)
Sindersfeld, 04. Mrz 2017 36 100 92 = 92 % 62 62 % - c)
Dassel, 05. Feb 2017 29 100 79 = 79 % 61 61 % - c)
Dassel, 04. Feb 2017 32 100 90 = 90 % 52 52 % - c)
Sindersfeld, 09. Okt 2016 50 100 92 = 92 % 72 72 % - c)
Sindersfeld, 08. Okt 2016 54 100 94 = 94 % ret 0 % - c)
Schlierbach, 03. Okt 2016 23 100 85 = 85 % 52 52 % - c)
Schlierbach, 02. Okt 2016 23 100 77 = 77 % 46 46 % - c)
Rauschenberg, 05. Dez 2015 28 100 87 = 87 % 71 71 % - c)
Bottenhorn, 20. Sep 2015 21 100 82 = 82 % 31 31 % - c)
Bottenhorn, 19. Sep 2015 19 100 87 = 87 % 29 29 % - c)
Rauschenberg, 12. Jul 2015 25 100 95 = 95 % ret 0 % - c)
Rauschenberg, 11. Jul 2015 27 100 92 = 92 % 67 67 % - c)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % 76 69,1 % - c)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 65 59,1 % - c)
Wintertrial, 28. Dez 2014 11 120 108 = 90 % n.a. e)
Wintertrial, 27. Dez 2014 17 100 90 = 90 % 31 31 % - c)
Goslar, 23. Nov 2014 17 100 88 = 88 % 64 64 % - c)
Illingen, 08. Nov 2014 18 100 82 = 82 % 50 50 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2012/13