Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials



Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Richard Eberle und Liz

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
DM, 23. Jul 2016 46 110 90 = 81,8 % dis 0 % - a)
DM, 22. Jul 2016 47 110 95 = 86,4 % 19 17,3 % - a)
Hegau, 10. Jan 2016 19 100 85 = 85 % 78 78 % (Punkte)
Hegau, 09. Jan 2016 24 100 91 = 91 % 84 84 % (Punkte)
Hegau, 08. Nov 2015 29 100 88 = 88 % 56 56 % - c)
Hegau, 07. Nov 2015 21 100 78 = 78 % 75 75 % (Punkte)
Ehingen, 23. Aug 2015 17 110 74 = 67,3 % 73 98,6 % (Platz)
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % 71,5 64,5 % - a)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % ret 0 % - a)
Nationentrial, 16.+17.Mai 2015 55 100 78 = 78 % 77 77 % (Punkte)
Westfalen-M., 21. Sep 2014 34 110 97 = 88,2 % 41 37,3 % - a)
Westfalen-M., 20. Sep 2014 36 110 90 = 81,8 % 43 39,1 % - a)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % 51 46,4 % - a)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 73 66,4 % - a)
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 54 49,1 % - a)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % dis 0 % - a)
WestfM, 15. Sep 2013 47 110 95 = 86,4 % 63 57,3 % - a)
WestfM, 14. Sep 2013 47 110 93 = 84,5 % dis 0 % - a)
Kulmbach, 04. Aug 2013 18 100 89 = 89 % 75 75 % (Punkte)
Kulmbach, 03. Aug 2013 18 100 88 = 88 % dis 0 % - c)
Hegau, 23. Jun 2013 26 100 86 = 86 % 54 54 % - c)
Hegau, 22. Jun 2013 23 100 85 = 85 % 56 56 % - c)
Ehingen, 03. Feb 2013 19 100 88 = 88 % 66 66 % - c)
Ehingen, 02. Feb 2013 20 100 88 = 88 % 75 75 % (Punkte)
Hegau, 11. Nov 2012 20 110 91 = 82,7 % ret 0 % - c)
Hegau, 10. Nov 2012 17 110 87 = 79,1 % 79 71,8 % - c)
Bosch-Cup I, 04. Nov 2012 20 110 87 = 79,1 % 73 66,4 % - c)
Bosch-Cup I, 03. Nov 2012 22 110 84 = 76,4 % 64 58,2 % - c)
Hegau, 01. Jul 2012 20 100 91 = 91 % 48 g)
Hegau, 30. Jun 2012 22 110 91 = 82,7 % 70 g)
Ettlingen, 04. Dez 2011 19 100 89 = 89 % dis g)
Reippersberg, 28. Aug 2011 25 110 92 = 83,6 % 59 g)
Reippersberg, 27. Aug 2011 27 100 95 = 95 % 54 g)
Hegau, 03. Jul 2011 19 110 85 = 77,3 % 68 g)
Hegau, 02. Jul 2011 21 110 86 = 78,2 % 83 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2012/13