Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2010-2014)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Stefan Schmidt und Coke

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Rauschenberg, 06. Dez 2015 25 100 88 = 88 % 56 56 % - c)
Rauschenberg, 05. Dez 2015 28 100 87 = 87 % ret 0 % - c)
Hegau, 08. Nov 2015 29 100 88 = 88 % 68 68 % - c)
Hegau, 07. Nov 2015 21 100 78 = 78 % 77 77 % (Punkte)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % 47 42,7 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 53 48,2 % - a)
Meißendorf, 18. Okt 2015 19 100 90 = 90 % 88 88 % (Punkte)
Meißendorf, 17. Okt 2015 18 100 91 = 91 % 91 91 % (Punkte)
Nationentrial, 16.+17.Mai 2015 55 100 78 = 78 % 52 52 % - c)
Westfalen-M., 21. Sep 2014 34 110 97 = 88,2 % 54 49,1 % - a)
Westfalen-M., 20. Sep 2014 36 110 90 = 81,8 % 81 73,6 % (QT)
Hegau, 09. Jun 2014 20 100 74 = 74 % ret 0 % - d)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % dis 0 % - a)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 54 49,1 % - a)
Downhill, 08. Dez 2013 19 100 81 = 81 % 81 81 % (Punkte)
Downhill, 07. Dez 2013 19 100 80 = 80 % 79 79 % (Punkte)
Meißendorf, 27. Okt 2013 21 110 100 = 90,9 % 96 87,3 % (Punkte)
Meißendorf, 26. Okt 2013 20 110 97 = 88,2 % 97 88,2 % (Punkte)
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 88 80 % (QT)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % 64 58,2 % - a)
WestfM, 15. Sep 2013 47 110 95 = 86,4 % 91 82,7 % (QT)
WestfM, 14. Sep 2013 47 110 93 = 84,5 % 86 78,2 % (QT)
SHM, 11. Aug 2013 45 110 93 = 84,5 % 74 67,3 % - a)
SHM, 10. Aug 2013 45 110 90 = 81,8 % 70 63,6 % - a)
BWM, 21. Jul 2013 46 110 93 = 84,5 % 62 56,4 % - a)
BWM, 20. Jul 2013 46 110 86 = 78,2 % 81 73,6 % (QT)
Hegau, 23. Jun 2013 26 100 86 = 86 % 80 80 % (Punkte)
Hegau, 22. Jun 2013 23 100 85 = 85 % 70 70 % - c)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % 92 83,6 % (QT)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % 68 61,8 % - a)
11. Alb-Trial, 13. Mrz 2011 16 120 93 = 77,5 % 67 e)
11. Alb-Trial, 12. Mrz 2011 16 110 82 = 74,5 % 62 e)
Katzenelnbogen, 06. Feb 2011 21 120 101 = 84,2 % 88 73,3 % - c)
Katzenelnbogen, 05. Feb 2011 21 120 104 = 86,7 % ret 0 % - c)
Rauschenberg, 05. Dez 2010 26 110 95 = 86,4 % 93 84,5 % (Punkte)
Rheinbach, 28. Nov 2010 22 100 96 = 96 % 81 81 % (Punkte)
BaWü-M., 10. Okt 2010 39 110 100 = 90,9 % 88 80 % (QT)
BaWü-M., 09. Okt 2010 40 110 96 = 87,3 % 69 62,7 % - a)
Katzenelnbogen, 03. Okt 2010 19 110 98 = 89,1 % 83 75,5 % (Punkte)
Katzenelnbogen, 02. Okt 2010 21 110 95 = 86,4 % 73 66,4 % - c)
Alb-M, 26. Sep 2010 40 110 96 = 87,3 % 51 46,4 % - a)
Alb-M, 25. Sep 2010 41 110 94 = 85,5 % 61 55,5 % - a)
DM, 11. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 45 40,9 % - a)
DM, 10. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 58 52,7 % - a)
Borstel, 11. Jul 2010 20 100 94,5 = 94,5 % 87,5 g)
Borstel, 10. Jul 2010 20 100 92 = 92 % 89 g)
Roth, 09. Mai 2010 24 110 97 = 88,2 % 92 g)
Roth, 08. Mai 2010 26 110 87 = 79,1 % 59 g)
Reimenrod, 06. Dez 2009 35 110 94 = 85,5 % 67 g)
Reimenrod, 05. Dez 2009 33 100 93 = 93 % 77 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2010