Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2010-2014)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Nadine Quinn und Brae

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Witch Mountain, 01. Nov 2015 23 100 88 = 88 % 75 75 % (Punkte)
Witch Mountain, 31. Okt 2015 20 100 90 = 90 % dis 0 % - c)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % 24 21,8 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 18 16,4 % - a)
Meißendorf, 18. Okt 2015 19 100 90 = 90 % 78 78 % (Punkte)
Meißendorf, 17. Okt 2015 18 100 91 = 91 % 68 68 % - c)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 49 44,5 % - a)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % ret 0 % - a)
Borchel, 04. Okt 2015 20 100 90 = 90 % 62 62 % - c)
Borchel, 03. Okt 2015 19 100 87 = 87 % dis 0 % - c)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 82 74,5 % (QT)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 71 64,5 % - a)
Gut Giesenhagen, 02. Aug 2015 21 100 87 = 87 % ret 0 % - c)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % 73 66,4 % - c)
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % 62,5 56,4 % - a)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % 38 47,5 % - a)
Dassel, 12. Apr 2015 20 110 96 = 87,3 % ret 0 % - c)
Dassel, 11. Apr 2015 20 110 102 = 92,7 % 38 34,5 % - c)
Schnuckenderby, 19. Okt 2014 19 110 103 = 93,6 % 91 82,7 % (Punkte)
Schnuckenderby, 18. Okt 2014 20 110 95 = 86,4 % ret 0 % - c)
Borchel, 04. Okt 2014 17 100 76 = 76 % 57 57 % - c)
Borchel, 03. Okt 2014 20 100 79 = 79 % 35 35 % - c)
Borstel, 17. Nov 2013 33 100 94 = 94 % 69 69 % - c)
Borstel, 16. Nov 2013 34 100 85 = 85 % ret 0 % - c)
Dorsten, 10. Nov 2013 30 100 94 = 94 % 58 58 % - c)
Dorsten, 09. Nov 2013 32 110 89 = 80,9 % 37 33,6 % - c)
Kühsen, 03. Nov 2013 25 100 85 = 85 % 76 76 % (Punkte)
Kühsen, 02. Nov 2013 21 100 85 = 85 % 44 44 % - c)
Borstel, 14. Jul 2013 18 110 99 = 90 % 81 73,6 % - c)
Borstel, 13. Jul 2013 18 110 103 = 93,6 % 67 60,9 % - c)
Nüxei, 13. Jan 2013 22 100 94 = 94 % ret 0 % - c)
Nüxei, 12. Jan 2013 22 100 88 = 88 % ret 0 % - c)
Kühsen, 18. Nov 2012 26 100 93 = 93 % 72 72 % - c)
Meggerdorf, 28. Okt 2012 29 100 86 = 86 % dis 0 % - c)
Meggerdorf, 27. Okt 2012 29 100 89,5 = 89,5 % 53 53 % - c)
Tewel Watson, 21. Okt 2012 21 100 82 = 82 % ret 0 % - c)
Tewel Watson, 20. Okt 2012 21 100 80 = 80 % ret 0 % - c)
Tewel Longton, 20. Okt 2012 21 100 73 = 73 % 67 91,8 % - d)
Tewel, 30. Sep 2012 17 100 73 = 73 % 51 69,9 % - d)
Kühsen, 22. Jul 2012 25 110 76 = 69,1 % 43 56,6 % - d)
Hollingstedt, 19. Feb 2012 21 100 75 = 75 % 54 54 % - c)
Groß-Niendorf, 06. Nov 2011 21 110 99 = 90 % 79 71,8 % - c)
Staudamm, 30. Okt 2011 26 100 92 = 92 % 66 66 % - c)
Staudamm, 29. Okt 2011 27 100 83 = 83 % dis 0 % - c)
Tewel, 09. Okt 2011 19 100 74 = 74 % dis 0 % - d)
Tewel, 08. Okt 2011 15 100 66 = 66 % ret e)
Tewel, 01. Okt 2011 17 100 79 = 79 % 75 75 % (Punkte)
Merzbach, 26. Jun 2011 25 100 83 = 83 % dis 0 % - c)
Merzbach, 25. Jun 2011 22 100 76 = 76 % 49 49 % - c)
Tewel, 02. Jun 2011 23 110 87 = 79,1 % 48 43,6 % - c)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2010