Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2010-2014)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Stefan Krumscheid und Jan

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Bramstedtlund, 14. Dez 2014 19 100 93 = 93 % 78 78 % (Punkte)
Bramstedtlund, 13. Dez 2014 18 100 93 = 93 % 75 75 % (Punkte)
Meggerdorf, 09. Nov 2014 24 100 80 = 80 % 53 53 % - c)
Meggerdorf, 08. Nov 2014 23 100 86 = 86 % 80 80 % (Punkte)
Ellerdorf, 01. Dez 2013 17 100 80 = 80 % ret 0 % - c)
Ellerdorf, 30. Nov 2013 17 100 82 = 82 % 66 66 % - c)
Borstel, 17. Nov 2013 33 100 94 = 94 % ret 0 % - c)
Borstel, 16. Nov 2013 34 100 85 = 85 % 57 57 % - c)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % 64 58,2 % - a)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % 70 63,6 % - a)
Meggerdorf, 28. Okt 2012 29 100 86 = 86 % 64 64 % - c)
Meggerdorf, 27. Okt 2012 29 100 89,5 = 89,5 % 54 54 % - c)
HM, 14. Okt 2012 39 110 95 = 86,4 % 73 66,4 % - a)
HM, 13. Okt 2012 40 110 88 = 80 % 41 37,3 % - a)
W-M., 30. Sep 2012 35 110 93 = 84,5 % dis 0 % - a)
W-M., 29. Sep 2012 35 110 85 = 77,3 % 37 33,6 % - a)
DM, 15. Sep 2012 38 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
DM, 14. Sep 2012 37 110 87 = 79,1 % 57 51,8 % - a)
Groß-Niendorf, 06. Nov 2011 21 110 99 = 90 % 64 58,2 % - c)
HM, 16. Okt 2011 41 110 91 = 82,7 % 39 35,5 % - a)
HM, 15. Okt 2011 45 110 93 = 84,5 % 64 58,2 % - a)
DM, 02. Okt 2011 42 110 99 = 90 % 58 52,7 % - a)
DM, 01. Okt 2011 45 110 86 = 78,2 % 51 46,4 % - a)
RH.-M., 17. Jul 2011 35 110 98 = 89,1 % 63 57,3 % - a)
RH.-M., 16. Jul 2011 35 110 95 = 86,4 % 69 62,7 % - a)
NDM, 12. Jun 2011 36 110 90 = 81,8 % 38 34,5 % - a)
NDM, 11. Jun 2011 36 110 91 = 82,7 % dis 0 % - a)
Hollingstedt, 20. Feb 2011 25 100 74 = 74 % 49 66,2 % - d)
Meggerdorf, 30. Jan 2011 21 110 98 = 89,1 % 88 80 % (Punkte)
Meggerdorf, 29. Jan 2011 21 100 93 = 93 % 82 82 % (Punkte)
Hollingstedt, 21. Nov 2010 30 100 79 = 79 % 45 45 % - c)
Borstel, 17. Okt 2010 20 110 100 = 90,9 % 90 81,8 % (Punkte)
Borstel, 16. Okt 2010 22 110 102 = 92,7 % 102 92,7 % (Punkte)
BaWü-M., 10. Okt 2010 39 110 100 = 90,9 % 68 61,8 % - a)
BaWü-M., 09. Okt 2010 40 110 96 = 87,3 % 81 73,6 % (QT)
Alb-M, 26. Sep 2010 40 110 96 = 87,3 % 57 51,8 % - a)
Alb-M, 25. Sep 2010 41 110 94 = 85,5 % dis 0 % - a)
DM, 11. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 61 55,5 % - a)
DM, 10. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 61 55,5 % - a)
Borstel, 11. Jul 2010 20 100 94,5 = 94,5 % 79,5 g)
Borstel, 10. Jul 2010 20 100 92 = 92 % 88,5 g)
Hollingstedt, 13. Jun 2010 24 100 85 = 85 % 57 g)
Hollingstedt, 12. Jun 2010 22 100 84 = 84 % 59 g)
Hollingstedt, 22. Nov 2009 25 100 82 = 82 % 77 g)
Borstel, 20. Sep 2009 23 110 103 = 93,6 % 88 g)
Borstel - 3. Lauf, 16. Aug 2009 21 110 93 = 84,5 % n.a. g)
Borstel - 2. Lauf, 15. Aug 2009 22 110 93 = 84,5 % n.a. g)
Borstel - 1. Lauf, 15. Aug 2009 24 110 99 = 90 % 62 g)
Hollingstedt, 23. Feb 2009 16 100 85 = 85 % dis g)
Mecklenb.M., 24. Feb 2008 45 110 100 = 90,9 % 62 g)
Mecklenb.M., 23. Feb 2008 45 110 92 = 83,6 % ret g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2010