Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2010-2014)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Ulrike Hasenmaier-Reimer und Kate

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % 78,5 70,9 % (QT)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % 35 43,8 % - a)
Nationentrial, 16.+17.Mai 2015 55 100 78 = 78 % 42 42 % - c)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % dis 0 % - a)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 49 44,5 % - a)
DM, 05. Okt 2013 47 110 91 = 82,7 % 64 58,2 % - a)
DM, 04. Okt 2013 48 110 92 = 83,6 % 62 56,4 % - a)
WestfM, 15. Sep 2013 47 110 95 = 86,4 % 80 72,7 % (QT)
WestfM, 14. Sep 2013 47 110 93 = 84,5 % 61 55,5 % - a)
BWM, 21. Jul 2013 46 110 93 = 84,5 % 82 74,5 % (QT)
BWM, 20. Jul 2013 46 110 86 = 78,2 % 61 55,5 % - a)
NDM, 16. Jun 2013 48 110 104 = 94,5 % 79 71,8 % (QT)
NDM, 15. Jun 2013 49 110 96 = 87,3 % 88 80 % (QT)
Hegau, 11. Nov 2012 20 110 91 = 82,7 % 85 77,3 % (Punkte)
Hegau, 10. Nov 2012 17 110 87 = 79,1 % 87 79,1 % (Punkte)
HM, 14. Okt 2012 39 110 95 = 86,4 % 87 79,1 % (QT)
HM, 13. Okt 2012 40 110 88 = 80 % 68 61,8 % - a)
DM, 15. Sep 2012 38 110 94 = 85,5 % 90 81,8 % (QT)
DM, 14. Sep 2012 37 110 87 = 79,1 % 66 60 % - a)
Ettlingen, 12. Aug 2012 25 120 110 = 91,7 % 108 90 % (Punkte)
Ettlingen, 11. Aug 2012 23 110 104 = 94,5 % 67 60,9 % - c)
BW-M., 08. Jul 2012 32 110 92 = 83,6 % 81 73,6 % (QT)
BW-M., 07. Jul 2012 33 110 93 = 84,5 % 81 73,6 % (QT)
HM, 16. Okt 2011 41 110 91 = 82,7 % 57 51,8 % - a)
HM, 15. Okt 2011 45 110 93 = 84,5 % 70 63,6 % - a)
Reippersberg, 28. Aug 2011 25 110 92 = 83,6 % 65 59,1 % - c)
Reippersberg, 27. Aug 2011 27 100 95 = 95 % 81 81 % (Punkte)
BW-M, 07. Aug 2011 37 110 101 = 91,8 % 95 86,4 % (QT)
BW-M, 06. Aug 2011 37 110 89 = 80,9 % 79 71,8 % (QT)
RH.-M., 17. Jul 2011 35 110 98 = 89,1 % 73 66,4 % - a)
RH.-M., 16. Jul 2011 35 110 95 = 86,4 % 55 50 % - a)
BaWü-M., 10. Okt 2010 39 110 100 = 90,9 % 73 66,4 % - a)
BaWü-M., 09. Okt 2010 40 110 96 = 87,3 % 72 65,5 % - a)
DM, 11. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 49 44,5 % - a)
DM, 10. Sep 2010 48 110 84 = 76,4 % 13 11,8 % - a)
Gaildorf, 05. Sep 2010 24 110 108 = 98,2 % 80 g)
Gaildorf, 04. Sep 2010 26 110 88 = 80 % 56,5 g)
Ettlingen, 08. Aug 2010 26 110 106 = 96,4 % 96 g)
Ettlingen, 07. Aug 2010 27 110 100 = 90,9 % 91 g)
Kurpfalz, 08. Nov 2009 29 110 101 = 91,8 % 75 g)
Kurpfalz, 07. Nov 2009 23 110 98 = 89,1 % 95 g)
Gaildorf, 20. Sep 2009 21 110 99 = 90 % 73 g)
Gaildorf, 19. Sep 2009 22 110 84 = 76,4 % 84 g)
DM, 05. Sep 2009 47 110 93 = 84,5 % dis g)
DM, 04. Sep 2009 48 110 89 = 80,9 % dis g)
Ettlingen, 09. Aug 2009 39 110 98 = 89,1 % 68 g)
Ettlingen, 08. Aug 2009 39 110 95 = 86,4 % 72 g)
R-M., 19. Jul 2009 37 110 96 = 87,3 % dis g)
R-M., 18. Jul 2009 37 110 89 = 80,9 % 40 g)
RP-M., 28. Jun 2009 41 110 103 = 93,6 % 81,5 g)
RP-M., 27. Jun 2009 43 110 99,5 = 90,5 % 70 g)
Ehingen, 17. Mai 2009 11 110 101 = 91,8 % 101 g)
Ehingen, 16. Mai 2009 11 110 89 = 80,9 % 81 g)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2010