Ergebnisse für die Startberechtigung auf Qualifikationstrials


Folgende Regeln wurden an die Daten gelegt (aktualisiert auf der JHV 2013):
* Trialergebnisse der letzten fünf Saisons (2010-2014)
* Mindestens 70% (Qualitrials) bzw. 75%/80% (QT-Trials) der Punkte erzielt
* Mindestens 17 Starter pro Trialtag
* Nur der erste Lauf eines Tages wird gewertet

Folgende Kombinationen sind möglich:
* 2 x 70% der Maximalpunktzahl auf Qualifikations-Trials
* 1 x 70% der Maximalpunktzahl auf einem Qualifikations-Trial und 2 Ergebnisse auf QT-Trials
* 3 Ergebnisse auf QT-Trials


* Die Ergebnisse auf QT-Trials können erzielt werden wie folgt:
* Mind. 75% der Maximalpunktzahl.
Wurden diese nicht erzielt, mind. 80% der Punkte des Siegers, wenn platziert


Kommentar/Korrekturen an dobra@web.de
Werte sind auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Angelika Baumgart und Frieda

TrialAnz. Starter(Max.Punkte)Sieger
Punkte | Prozent)
mehr als 75% ?
Eigene PunkteMind. 70/75% der Max.Punkte
bzw. mind. 80% vom Sieger
und platziert
Rauschenberg, 06. Dez 2015 25 100 88 = 88 % 57 57 % - c)
Rauschenberg, 05. Dez 2015 28 100 87 = 87 % ret 0 % - c)
Solling, 25. Okt 2015 39 110 81 = 73,6 % 73 66,4 % - a)
Solling, 24. Okt 2015 39 110 54 = 49,1 % 33 30 % - a)
Meißendorf, 18. Okt 2015 19 100 90 = 90 % 90 90 % (Punkte)
Meißendorf, 17. Okt 2015 18 100 91 = 91 % 64 64 % - c)
DM, 10. Okt 2015 36 110 102 = 92,7 % 76 69,1 % - a)
DM, 09. Okt 2015 37 110 99 = 90 % 71 64,5 % - a)
Aachen, 13. Sep 2015 29 100 95 = 95 % 56 56 % - c)
Aachen, 12. Sep 2015 32 100 90 = 90 % 60 60 % - c)
Nieders.M., 06. Sep 2015 33 110 92 = 83,6 % 80 72,7 % (QT)
Nieders.M., 05. Sep 2015 33 110 85 = 77,3 % 72 65,5 % - a)
Ehingen, 23. Aug 2015 17 110 74 = 67,3 % 63 85,1 % (Platz)
Sindersfeld, 08. Aug 2015 30 110 104 = 94,5 % 64 58,2 % - c)
Gut Giesenhagen, 01. Aug 2015 25 110 87 = 79,1 % dis 0 % - c)
BW, 26. Jul 2015 35 110 93,5 = 85 % ret 0 % - a)
BW, 25. Jul 2015 35 80 65 = 81,2 % dis 0 % - a)
SH-M., 12. Okt 2014 28 110 92 = 83,6 % 31 28,2 % - a)
SH-M., 11. Okt 2014 28 110 87 = 79,1 % 57 51,8 % - a)
Borchel, 04. Okt 2014 17 100 76 = 76 % n.a. 0 % - c)
Borchel, 03. Okt 2014 20 100 79 = 79 % 58 58 % - c)
Westfalen-M., 21. Sep 2014 34 110 97 = 88,2 % ret 0 % - a)
Westfalen-M., 20. Sep 2014 36 110 90 = 81,8 % ret 0 % - a)
DM, 09. Aug 2014 50 110 99 = 90 % ret 0 % - a)
DM, 08. Aug 2014 51 110 98 = 89,1 % dis 0 % - a)
SDM, 08. Jun 2014 45 110 98 = 89,1 % 31 28,2 % - a)
SDM, 07. Jun 2014 45 110 77 = 70 % 63 57,3 % - a)
Borstel, 17. Nov 2013 33 100 94 = 94 % ret 0 % - c)
Borstel, 16. Nov 2013 34 100 85 = 85 % 72 72 % - c)
Dorsten, 10. Nov 2013 30 100 94 = 94 % 72 72 % - c)
Dorsten, 09. Nov 2013 32 110 89 = 80,9 % 70 63,6 % - c)
Kühsen, 03. Nov 2013 25 100 85 = 85 % 83 83 % (Punkte)
Kühsen, 02. Nov 2013 21 100 85 = 85 % 77 77 % (Punkte)
Wilgersdorf, 20. Okt 2013 22 100 85 = 85 % 74 74 % - c)
Wilgersdorf, 19. Okt 2013 24 100 75 = 75 % 66 66 % - c)
Hegau, 23. Jun 2013 26 100 86 = 86 % 53 53 % - c)
Hegau, 22. Jun 2013 23 100 85 = 85 % ret 0 % - c)
Ellensen, 21. Apr 2013 23 100 86 = 86 % n.a. 0 % - c)
Ellensen, 20. Apr 2013 28 100 79 = 79 % ret 0 % - c)
Hollingstedt, 17. Feb 2013 31 100 78 = 78 % 54 54 % - c)
Ehingen, 03. Feb 2013 19 100 88 = 88 % 88 88 % (Punkte)
Ehingen, 02. Feb 2013 20 100 88 = 88 % 73 73 % - c)
Nüxei, 30. Dez 2012 27 100 83 = 83 % 53 53 % - c)
Nüxei, 29. Dez 2012 28 100 81 = 81 % 58 58 % - c)
Nüxei, 28. Dez 2012 24 100 73 = 73 % 50 68,5 % - d)
Nikolaus, 09. Dez 2012 30 100 94 = 94 % n.a. 0 % - c)
Nikolaus, 08. Dez 2012 24 100 94 = 94 % 67 67 % - c)
Hollingstedt, 25. Nov 2012 26 100 92 = 92 % 67 67 % - c)
Meggerdorf, 28. Okt 2012 29 100 86 = 86 % 66 66 % - c)
Meggerdorf, 27. Okt 2012 29 100 89,5 = 89,5 % 46 46 % - c)
Tewel Watson, 21. Okt 2012 21 100 82 = 82 % 76 76 % (Punkte)
Tewel Watson, 20. Okt 2012 21 100 80 = 80 % 66 66 % - c)
Tewel Longton, 20. Okt 2012 21 100 73 = 73 % 66 90,4 % - d)


a): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 70% (Qualitrial) bzw. 75% (QT-Trial) der Maximalpunktzahl
c): Ergebnis nicht berücksichtigt, da < 75% der Maximalpunktzahl
d): bzw < 80% der Punkte des Siegers und/oder nicht platziert
e): Ergebnis nicht berücksichtigt, da weniger als 17 Starter
f): Ergebnis nicht berücksichtigt, da 2. bis n. Lauf dieses Tages
g): Ergebnis nicht berücksichtigt, da vor Saison 2010