4. und 5. Juni 2022
Offene Klasse
Erläuterungen:
Hinter Startplatz Nr. 50 kommt eine Sternenreihe.
Ranking | Startplatz | Handler | Hund | Registriernummer | Hund |
1 | 1 | Kienker, Hendrik | Star | ISDS DE/343862 | 1 |
2 | 2 | Sievers, Eckhard | Cap | ISDS 00/330816 | 1 |
3 | 3 | Kienker, Hendrik | Dell | ISDS DE/347693 | 2 |
4 | 4 | Hebeler, Viola | Dean | ISDS DE/356916 | 1 |
5 | ausgetauscht | Sievers, Eckhard | Kate | ISDS DE/360483 | 2 |
6 | 5 | Bremicker, Sandra | Jette | ISDS NL/315750 | 1 |
7 | nicht gemeldet | Fiske, Marcus | Cap | 1 | |
8 | 6 | Ahnemann, Karin | Glencregg Silver | ISDS 00/339886 | 1 |
@ | nicht gemeldet | Kienker, Hendrik | Rhydarw Bec | 3 | |
9 | 7 | Wessendorf, Meik | Elsa | ISDS DE/343017 | 1 |
@ | Kienker, Hendrik | Mick | ISDS 00/366361 | 4 | |
@ | 8 | Sievers, Eckhard | Dell | ISDS DE/347694 | 3 |
10 | 9 | Lamm, Stephan | Meg | ISDS 00/326856 | 1 |
11 | 10 | Lamm, Stephan | Emma | ISDS DE/357458 | 2 |
12 | 11 | Wesseling, Daniel | Dot | ISDS BE/348218 | 1 |
13 | 12 | Spengler, Frauke | Cap | ISDS 00/349425 | 1 |
14 | 13 | Bremicker, Sandra | Madame Curie | ISDS DE/357982 | 2 |
15 | 14 | Spengler, Frauke | Kinloch Ace | ISDS 00/336541 | 2 |
16 | 15 | Sprinz, Steffen | Scott | ISDS DE/332779 | 1 |
17 | 16 | Wessendorf, Meik | Nice | ISDS DE/324788 | 2 |
18 | 17 | Baumgart, Angelika | Peaches | ISDS DE/343616 | 1 |
19 | zurückgezogen | Hermes, Anita | Dan | ISDS DE/339947 | 1 |
20 | 18 | Müller, Sonja | Damon | ISDS DE/326110 | 1 |
21 | 19 | Ahnemann, Norbert | Hope | ISDS DE/345890 | 1 |
22 | nicht gemeldet | Kickel, Heike | Kemi Swat | 1 | |
@ | Sievers, Eckhard | Lynn | ISDS DE/366277 | 4 | |
23 | 20 | Haag, Anne | Juno | 1 | |
24 | 21 | Stühler, Pascal | Dooleys Brae Reeo | ISDS DE/355138 | 1 |
25 | 22 | Lehmann, Hans | Greg | ISDS 00/328345 | 1 |
26 | 23 | Hebeler, Viola | Paco | ISDS DE/339963 | 2 |
27 | 24 | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Ice | ISDS DE/332775 | 1 |
28 | 25 | Sprinz, Steffen | Roy | ISDS 00/354818 | 2 |
29 | 26 | Hehl, Mareike | Cracker | ISDS DE/343846 | 1 |
30 | zurückgezogen | Hermes, Anita | Jack | ISDS IT/359123 | 2 |
31 | zurückgezogen | Arns, Alexander | Spot | ISDS DE/343864 | 1 |
@ | Lamm, Stephan | Lynn | ISDS 00/354222 | 3 | |
32 | ausgetauscht | Coordes, Edda | Boots | ISDS NL/355386 | 1 |
33 | 27 | Happe-Neubert, Cordula | Sheephill Gem | ISDS DE/332774 | 2 |
34 | nicht gemeldet | Müller, Sonja | Becca | 2 | |
35 | 28 | Coordes, Edda | Linus | ISDS 00/344484 | 2 |
36 | 29 | Deiß, Nina | Hayley | ZBrH BOC 23751 | 1 |
37 | 30 | Bachmann, Corinna | Aina | ISDS DE/351513 | 1 |
38 | 31 | Ahnemann, Norbert | Sam | ISDS 00/353487 | 2 |
@ | nicht gemeldet | Spengler, Frauke | Maarfarm Ziza | 3 | |
39 | 32 | Haus, Kai | Greifental Pina | ISDS DE/326959 | 1 |
40 | 33 | Albertsen, Andreas | Cap | ISDS DE/353008 | 1 |
@ | nicht gemeldet | Hebeler, Viola | Jess | 3 | |
41 | nicht gemeldet | Börner, Claus | Levi | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Ahnemann, Norbert | Mick | 3 | |
42 | 34 | Pink, Petra | Miss P!nk | ISDS 00/345236 | 1 |
43 | 35 | Dengel, Sarah | Maarfarm Pan | ISDS DE/348686 | 1 |
44 | 36 | Bachmann, Corinna | Sheila | ISDS DE/370864 | 2 |
45 | 37 | Hasenmaier-Reimer, Ulrike | Wega | ISDS DE/330094 | 1 |
46 | 38 | Albertsen, Andreas | Billy | ISDS 00/365653 | 2 |
@ | nicht gemeldet | Ahnemann, Norbert | Lass | 4 | |
47 | 39 | Buggea, Nele | Chap | ISDS DE/339949 | 1 |
48 | 40 | Fiske, Marcus | Jacky | ISDS | 2 |
@ | nicht gemeldet | Sievers, Eckhard | Joe | 5 | |
49 | 41 | Norrman, Gisela | Magic | ISDS DE/343016 | 1 |
@ | 42 | Coordes, Edda | Belcarraig Bill | ISDS 00/361382 | 3 |
50 | 43 | Eichler, Tina | Cherry | ISDS 00/348346 | 1 |
51 | nicht gemeldet | Kickel, Heike | BaW Ida | 2 | |
@ | Bremicker, Sandra | Luke | ISDS DE/371543 | 3 | |
@ | Ahnemann, Norbert | Chap | ISDS DE/357984 | 5 | |
52 | nicht gemeldet | Strömer, Ulrike | Foxridge Jack | 1 | |
53 | nicht gemeldet | Schulte, Claudia | Lyf | 1 | |
54 | 44 | Wesseling, Daniel | Lynn | ISDS 00/371206 | 2 |
55 | nicht gemeldet | Weber, Sabine | Jayjay | 1 | |
56 | 45 | Eichler, Tina | Nuts | ISDS DE/321981 | 2 |
@ | Ahnemann, Norbert | Staff | ISDS 00/347297 | 6 | |
57 | 46 | Ahnemann, Karin | Jess | ISDS 00/359831 | 2 |
58 | 47 | Bürgermeister, Sebastian | Fynydd Bob | ISDS 00/363071 | 1 |
59 | nicht gemeldet | Holst, Ina | Rose | 1 | |
60 | nicht gemeldet | Stühler, Pascal | Somollis Alba | 2 | |
61 | 48 | Pink, Petra | Cooper | ISDS DE/350646 | 2 |
@ | nicht gemeldet | Stühler, Pascal | Blaze | 3 | |
62 | nicht gemeldet | Buggea, Nele | Sisko | 2 | |
63 | 49 | Brandt, Kathrin | Ix | ISDS AT/341024 | 1 |
64 | nicht gemeldet | Nowak, Sandra | Maeglin Madoc | 1 | |
65 | nicht gemeldet | Fischer, Christine | ClanAlba Joe | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Bremicker, Sandra | Flatlands Border Bisquit | 4 | |
66 | 50 | Bürgermeister, Sebastian | Maarfarm Bess | ISDS DE/369196 | 2 |
********************************************************************** |
|||||
67 | Ketzberg, Anke | Dylan | ISDS 00/343507 | 1 | |
@ | nicht gemeldet | Albertsen, Andreas | Peggi | 3 | |
@ | Eichler, Tina | Copper | ISDS DE/339939 | 4 | |
68 | zurückgezogen | Arns, Alexander | Jim | ISDS DE/366279 | 2 |
69 | nicht gemeldet | Engelmeyer, Jan | Leslie | 1 | |
70 | nicht gemeldet | Domokos, Diana | Catch | 1 | |
71 | nicht gemeldet | Lehmann, Hans | Madog Enja | 2 | |
@ | Müller, Sonja | Tim | ISDS 00/372330 | 3 | |
72 | nicht gemeldet | Eberle, Richard | Ida | 1 |