15. Maarfarm-Trial

Schwaförden, 10. und 11. Februar 2024

Richterin: Martina Czylwik

Klasse 3
Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Malteser Pen Punkte
1 Daniel Wesseling Gem ISDS DE/380876 20 8 15 23 18 10 94
2 Kai Haus Greifental Yaki ISDS DE/358599 20 10 16 23 19 5 93
3 Daniel Wesseling Dot ISDS BE/348218 17 9 17 16 18 9 86
4 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 20 9 17 14 15 10 85
5 Viola Hebeler Dean ISDS DE/356916 12 8 16 21 17 10 84
6 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 19 9 15 16 14 10 83
7 Tina Eichler Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 16 5 11 24 16 10 82
8 Kim Karen Primes Rose ISDS DE/381953 19 9 17 24 12 time 81
9 Frauke Spengler Roca Sky ISDS BE/389448 20 8 3 22 18 10 81
10 Kai Haus Tilda ISDS DE/343015 17 8 17 15 14 9 80
11 Sonja Müller Tim ISDS 00/372330 19 10 15 17 18 time 79
12 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 8 9 8 25 18 9 77
13 Kathy Wayand Cherusker Yellow ISDS DE/345162 1 9 18 21 16 10 75
14 Viola Hebeler Paco ISDS DE/339963 18 9 16 19 time   62
15 Viola Hebeler Bowie ISDS DE/378077 18 8 9 11 time   46
Tina Eichler Wheatwood Raven ISDS 00/372822 18 10 15 22 ret   ret
Claudia Ullmann Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 ret 9 17 16     ret
Kai Haus Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 15 4 3 dis     dis
Tina Eichler Maarfarm Iza ISDS DE/374531 1 10 8 ret     ret
Jeanny Blüggel Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 ret           ret
Claudia Ullmann Kane ISDS AT/387420 ret           ret

Sonntag

(Samstag)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Malteser Pen Punkte
1 Viola Hebeler Bowie ISDS DE/378077 20 9 18 23 18 10 98
2 Ulrike Strömer Blacksheep Dime ISDS IT/383223 20 10 16 26 18 8 98
3 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 20 10 16 22 19 9 96
4 Viola Hebeler Paco ISDS DE/339963 18 9 17 25 18 9 96
5 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 20 10 17 24 14 10 95
6 Tina Eichler Wheatwood Raven ISDS 00/372822 20 10 15 22 18 10 95
7 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 18 9 17 21 20 10 95
8 Kai Haus Tilda ISDS DE/343015 20 8 16 25 17 8 94
9 Tina Eichler Cherry ISDS 00/348346 16 10 18 25 15 10 94
10 Ulrike Strömer Pen-y-dre Peg ISDS 00/367134 18 8 15 20 19 10 90
11 Daniel Wesseling Gem ISDS DE/380876 20 10 14 12 19 10 85
12 Frauke Spengler Roca Sky ISDS BE/389448 20 9 6 23 17 10 85
13 Kai Haus Greifental Yaki ISDS DE/358599 18 7 14 18 18 9 84
14 Tina Eichler Maarfarm Iza ISDS DE/374531 17 8 15 18 20 time 78
15 Claudia Ullmann Kane ISDS AT/387420 17 9 15 7 19 10 77
16 Sonja Müller Tim ISDS 00/372330 20 9 16 15 6 7 73
17 Viola Hebeler Dean ISDS DE/356916 17 9 15 17 11 time 69
18 Kathy Wayand Cherusker Yellow ISDS DE/345162 20 8 12 21 time   61
19 Daniel Wesseling Dot ISDS BE/348218 17 7 14 19 time   57
20 Jeanny Blüggel Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 20 9 8 17 time   54
21 Kim Karen Primes Rose ISDS DE/381953 14 8 15 16 time   53
22 Claudia Ullmann Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 20 10 8 14 time   52
Kai Haus Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 10 4 dis       dis
Tina Eichler Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 ret           ret