16. Maarfarm-Trial

Staffhorst, 18. und 19. Januar 2025

Klasse 1

Samstag

(Sonntag)

Richterin: Jeanny Blüggel

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 20 10 19 26 20 10 10 115
2 Christina Wolters Yoomee ISDS DE/327545 17 9 17 27 18 10 10 108
3 Frauke Spengler Zoe vom grünen Kuckuck ZBrH BOC 26035 19 10 18 23 19 10 8 107
(* 4) Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 20 10 16 25 14 10 10 105
4 Wilko van Dalen Jill ISDS NL/388347 20 10 17 23 16 9 6 101
5 Alex Wilde Willow CBCA 20201 13 5 14 27 18 10 10 97
6 Tanja Neumann Cherusker Jewel ISDS DE/396499 15 8 16 22 14 10 10 95
7 Sven Dressler Jam ISDS DE/390041 1 7 14 28 16 10 10 86
8 Dennis Kräh Jet ISDS DE/397991 17 7 6 24 16 10 4 84
9 Christina Wolters Cherusker Moyo ISDS DE/396488 20 10 14 2 14 10 9 79
10 Horst Wrobel Nell ZBrH BOC 26966 18 9 15 16 4 8 time 70
11 Mira Wolf Iuna ZBrH BOC 23094 4 1 1 25 18 10 10 69
12 Wilko van Dalen Faith NL/376331 10 4 8 25 1 10 1 59
13 Mira Wolf Maarfarm Elli ISDS DE/389851 4 1 1 6 2 10 ret 24
14 Roswitha Schröder-Deter Cherusker Swing ZBrH BOC REG 2154 7 4 1 ret       12
Wolf-Dieter Deter Gael ISDS DE/352142 12 5 1 dis       dis

 

Sonntag

(Samstag)

Richterin: Frauke Spengler

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Slalom Stop Pferch Punkte
1 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 20 10 18 25 17 10 10 110
2 Christina Wolters Yoomee ISDS DE/327545 17 8 18 24 20 10 10 107
(* 3) Bianca Jacobi Gwen ISDS DE/358588 17 8 17 25 20 10 9 106
3 Christoph Sasse Zoe vom grünen Kuckuck ZBrH BOC 26035 18 10 18 24 20 5 10 105
4 Bianca Jacobi Trixi ISDS DE/383011 18 8 16 24 20 10 9 105
5 Dennis Kräh Jet ISDS DE/397991 13 10 18 30 19 10 5 105
6 Alex Wilde Willow CBCA 20201 14 8 17 24 20 10 10 103
7 Tanja Neumann Cherusker Jewel ISDS DE/396499 18 10 15 24 15 10 10 102
8 Christina Wolters Cherusker Moyo ISDS DE/396488 17 7 13 22 16 10 8 93
9 Mira Wolf Maarfarm Elli ISDS DE/389851 7 1 3 10 20 10 5 56
(* 11) Wolf-Dieter Deter Gael ISDS DE/352142 17 5 10 1 10 10 ret 53
11 Sven Dressler Jam ISDS DE/390041 7 3 6 15 5 8 2 46
Mira Wolf Iuna ZBrH BOC 23094 16 8 dis         dis
Roswitha Schröder-Deter Cherusker Swing ZBrH BOC REG 2154 3 dis           dis