2. Unterfranken-KGP

Lülsfeld, 1. bis 3. November 2024

Richter: Horst Ludwig

Freitag

(Samstag - Sonntag)

Platz Handler Hund Einsammeln Übernahme Bringen Nachtreiben Wegtreiben Sortieranlage Pferch Punkte bestanden
1 Claudia Ullmann Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 19 10 19 33 20 30 8 139 Ja
2 Sabrina Degner Roclines Jase ISDS SE/370176 16 8 18 32 20 29 10 133 Ja
3 Johannes Schwarz Munich Una ISDS DE/383067 17 8 18 35 18 27 9 132 Ja
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 16 9 13 36 20 28 10 132 Ja
5 Martha Müller Joker with Spirit and Clevernes ZBrH BOC REG 2132 19 10 14 31 20 28 8 130 Ja
6 Beate Behr Bendigedig Momo ISDS 00/387840 17 7 18 32 20 26 10 130 Ja
7 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 16 9 16 34 15 30 10 130 Ja
8 Martha Müller Ace with spirit and cleverness ZBrH BOC REG 1909 17 9 19 34 16 20 5 120 Ja
9 Beate Behr Bendigedig Pai ISDS 00/387839 17 8 13 25 20 28 8 119 Ja
10 Beate Behr Bendigedig Rhoslyn ISDS 00/396112 15 9 17 37 16 15 8 117 Ja
11 Claudia Ullmann Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 19 8 18 21 20 28 1 115 Ja
12 Katharina Straus Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 8 10 16 32 18 14 10 108 Ja
13 Katja Funke Maarfarm Kina ISDS DE/374530 16 5 9 22 20 30 2 104
  Iris Pestinger Flip ISDS DE/356908 19 8 14 dis dis
  Daniela Grupp Thousand Stars of Texas ZBrH BOC 26893 16 dis dis
  Beatrice Sandow Aivy ZBrH 21410 6 1 2 ret ret

 

Samstag

( Freitag - Sonntag)

Platz Handler Hund Einsammeln Übernahme Bringen Nachtreiben Wegtreiben Sortieranlage Pferch Punkte bestanden
1 Katharina Straus Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 18 10 19 35 20 29 10 141 Ja
2 Johannes Schwarz Munich Una ISDS DE/383067 19 9 18 35 20 28 10 139 Ja
3 Claudia Ullmann Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 19 9 16 35 20 28 10 137 Ja
4 Diana Domokos Smart Working JayJay ISDS DE/394072 14 7 18 38 20 29 9 135 Ja
5 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 17 9 18 38 20 22 10 134 Ja
6 Claudia Ullmann Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 19 10 15 38 20 24 7 133 Ja
7 Sabrina Degner Roclines Jase ISDS SE/370176 19 9 19 33 20 22 10 132 Ja
8 Diana Domokos Munich Grace ISDS DE/383068 19 8 17 32 20 28 7 131 Ja
9 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 18 10 19 26 20 30 6 129 Ja
10 Cornelia Roden Willi ISDS DE/387126 15 9 13 31 20 23 9 120 Ja
11 Jessica Ströbele Munich Scotch ISDS DE/367682 17 9 17 26 20 28 1 118 Ja
12 Diana Domokos Catch ISDS DE/361302 14 10 10 30 20 29 5 118 Ja
13 Martha Müller Ace with spirit and cleverness ZBrH BOC REG 1909 20 10 10 32 20 14 7 113 Ja
14 Martha Müller Joker with Spirit and Clevernes ZBrH BOC REG 2132 19 9 17 38 19 1 time 103
15 Monika Wurster Foxridge Eve ISDS 00/388792 7 8 2 32 20 10 9 88
  Susanne Gans Munich Wave ISDS DE/383069 14 7 10 22 19 ret ret

 

Sonntag

(Freitag - Samstag)

Platz Handler Hund Einsammeln Übernahme Bringen Nachtreiben Wegtreiben Sortieranlage Pferch Punkte bestanden
1 Johannes Schwarz Munich Una ISDS DE/383067 16 10 17 39 18 30 10 140 Ja
2 Katharina Straus Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 20 10 19 34 18 30 8 139 Ja
3 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 20 10 19 35 14 26 9 133 Ja
4 Beate Behr Bendigedig Momo ISDS 00/387840 20 10 19 37 17 25 4 132 Ja
5 Diana Domokos Munich Grace ISDS DE/383068 20 10 15 37 10 29 10 131 Ja
6 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 19 7 17 35 14 30 9 131 Ja
7 Diana Domokos Smart Working JayJay ISDS DE/394072 13 8 18 39 12 29 10 129 Ja
8 Angela Pitzer Pepper ISDS DE/351514 20 10 16 34 8 29 10 127 Ja
9 Susanne Gans Munich Wave DE/383069 16 9 20 33 11 28 10 127 Ja
10 Beate Behr Bendigedig Pai ISDS 00/387839 20 8 20 26 13 30 9 126 Ja
11 Sandra Nowak Styx ISDS 00/384138 17 9 18 31 15 29 7 126 Ja
12 Jessica Ströbele Munich Scotch ISDS DE/367682 20 10 17 32 20 15 10 124 Ja
13 Diana Domokos Catch ISDS DE/361302 17 10 18 30 20 12 1 108 Ja
  Angela Pitzer Holly ISDS DE/383042 18 10 15 15 ret ret
  Cornelia Roden Willi ISDS DE/387126 19 10 6 36 9 ret ret