15. und 16. Februar 2025
Richter: Eckhard Sievers
Klasse 3
(Sonntag)
Feld 1:
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Finn Petersen | Taff ISDS DK/374790 | 17 | 10 | 17 | 21 | 10 | 10 | 85 |
2 | Sarah Behn | Fu ISDS DE/374516 | 20 | 10 | 13 | 19 | 7 | 10 | 79 |
3 | Norbert Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 18 | 10 | 15 | 25 | 9 | time | 77 |
4 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 14 | 8 | 17 | 29 | 9 | time | 77 |
5 | Finn Petersen | Cathlyn ISDS DE/360984 | 19 | 10 | 15 | 25 | 7 | time | 76 |
6 | Axel Klimpke | Joss ISDS DK/352360 | 18 | 7 | 13 | 21 | 7 | 9 | 75 |
7 | Axel Klimpke | Aart ISDS DK/363622 | 18 | 8 | 11 | 21 | 6 | 10 | 74 |
8 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 20 | 9 | 15 | 25 | time | 69 | |
9 | Inge Dircks | Liz ISDS DK/352357 | 20 | 9 | 15 | 20 | 4 | time | 68 |
10 | Alexander Arns | Arboco Buzz ISDS DE/387907 | 17 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 67 |
11 | Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 18 | 10 | 7 | 17 | 7 | 8 | 67 |
12 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 20 | 9 | 15 | 14 | time | 58 | |
13 | Hans Lehmann | Bac ISDS DE/388286 | 19 | 8 | 15 | 15 | time | 57 | |
14 | Susan Mester | Lou ISDS DE/386121 | 16 | 7 | 18 | 9 | time | 50 | |
15 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 19 | 1 | 6 | 17 | 4 | time | 47 |
16 | Susan Mester | Cube ISDS DE/363012 | 20 | 9 | 5 | 10 | time | 44 | |
17 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 18 | 7 | 2 | 17 | time | 44 | |
Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 20 | 9 | 15 | 14 | ret | ret | ||
Inge Dircks | Tim ISDS 00/363483 | 20 | 10 | 3 | dis | dis | |||
Feld 2:
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Finn Petersen | Cathlyn ISDS DE/360984 | 20 | 10 | 18 | 26 | 8 | 10 | 92 |
2 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 18 | 9 | 14 | 26 | 8 | 10 | 85 |
3 | Ellen Kraan | Éire NL/355097 | 19 | 8 | 18 | 20 | 9 | 10 | 84 |
4 | Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 20 | 9 | 17 | 18 | 9 | 10 | 83 |
5 | Inge Dircks | Tim ISDS 00/363483 | 18 | 9 | 14 | 21 | 7 | 9 | 78 |
6 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 20 | 9 | 9 | 20 | 10 | 10 | 78 |
7 | Norbert Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 19 | 7 | 13 | 20 | 8 | 10 | 77 |
8 | Inge Dircks | Liz ISDS DK/352357 | 20 | 10 | 18 | 25 | time | 73 | |
9 | Finn Petersen | Taff ISDS DK/374790 | 17 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 72 |
10 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 20 | 8 | 9 | 18 | 6 | 10 | 71 |
11 | Axel Klimpke | Aart ISDS DK/363622 | 19 | 8 | 10 | 14 | 4 | 10 | 65 |
12 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 19 | 9 | 14 | 9 | 8 | time | 59 |
13 | Ellen Kraan | Roeldog Vicke ISDS NL/391048 | 1 | 3 | 15 | 21 | 4 | 10 | 54 |
14 | Axel Klimpke | Joss ISDS DK/352360 | 19 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 53 |
15 | Sarah Behn | Fu ISDS DE/374516 | 14 | 4 | 16 | 12 | time | 46 | |
Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 20 | 10 | 8 | ret | ret | |||
Alexander Arns | Jim ISDS DE/366279 | 18 | 7 | 4 | ret | ret | |||
Hans Lehmann | Bac ISDS DE/388286 | 15 | 5 | 2 | ret | ret | |||
Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 1 | 4 | 2 | 21 | ret | ret | ||
(Samstag)
Feld 1:
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 20 | 9 | 16 | 23 | 8 | 10 | 86 |
2 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 20 | 10 | 10 | 27 | 8 | 10 | 85 |
3 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 20 | 10 | 14 | 21 | 9 | 10 | 84 |
4 | Inge Dircks | Tim ISDS 00/363483 | 19 | 10 | 15 | 26 | 10 | time | 80 |
5 | Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 20 | 10 | 11 | 20 | 9 | 10 | 80 |
6 | Finn Petersen | Taff ISDS DK/374790 | 20 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 79 |
7 | Axel Klimpke | Joss ISDS DK/352360 | 18 | 7 | 9 | 24 | 9 | 7 | 74 |
8 | Inge Dircks | Liz ISDS DK/352357 | 20 | 10 | 14 | 24 | time | 68 | |
9 | Finn Petersen | Cathlyn ISDS DE/360984 | 18 | 10 | 14 | 26 | time | 68 | |
10 | Sarah Behn | Fu ISDS DE/374516 | 19 | 9 | 13 | 15 | 9 | time | 65 |
11 | Norbert Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 20 | 9 | 11 | 16 | 7 | time | 63 |
12 | Axel Klimpke | Aart ISDS DK/363622 | 19 | 9 | 10 | 14 | 10 | time | 62 |
13 | Alexander Arns | Jim ISDS DE/366279 | 14 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 62 |
14 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 20 | 9 | 13 | 16 | time | 58 | |
15 | Susan Mester | Lou ISDS DE/386121 | 20 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 58 |
16 | Susan Mester | Cube ISDS DE/363012 | 18 | 8 | 10 | 21 | time | 57 | |
17 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 20 | 10 | 5 | 15 | time | 50 | |
Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 18 | 10 | 5 | 17 | dis | dis | ||
Hans Lehmann | Bac ISDS DE/388286 | 19 | 9 | 1 | 9 | ret | ret | ||
Feld 2:
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Finn Petersen | Cathlyn ISDS DE/360984 | 20 | 10 | 14 | 20 | 9 | 10 | 83 |
2 | Axel Klimpke | Joss ISDS DK/352360 | 19 | 9 | 19 | 16 | 9 | 10 | 82 |
3 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 20 | 9 | 18 | 18 | 10 | 5 | 80 |
4 | Inge Dircks | Tim ISDS 00/363483 | 15 | 9 | 17 | 21 | 9 | 9 | 80 |
5 | Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 20 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 79 |
6 | Andreas Albertsen | Joe ISDS 00/372034 | 20 | 9 | 19 | 13 | 7 | 10 | 78 |
7 | Finn Petersen | Taff ISDS DK/374790 | 20 | 10 | 16 | 14 | 8 | 10 | 78 |
8 | Axel Klimpke | Aart ISDS DK/363622 | 20 | 8 | 14 | 19 | 7 | 10 | 78 |
9 | Norbert Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 20 | 7 | 15 | 17 | 8 | 10 | 77 |
10 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 16 | 10 | 10 | 26 | 3 | 10 | 75 |
11 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 20 | 9 | 18 | 21 | 1 | time | 69 |
12 | Ellen Kraan | Roeldog Vicke ISDS NL/391048 | 20 | 10 | 15 | 11 | 1 | 10 | 67 |
13 | Hans Lehmann | Bac ISDS DE/388286 | 19 | 8 | 5 | 18 | 6 | 10 | 66 |
14 | Patricia Sachau | Kerby Glen ISDS 00/376472 | 14 | 9 | 11 | 23 | 8 | time | 65 |
15 | Ellen Kraan | Éire NL/355097 | 20 | 9 | 14 | 12 | 2 | 6 | 63 |
16 | Sarah Behn | Fu ISDS DE/374516 | 19 | 8 | 16 | 15 | time | 58 | |
Inge Dircks | Liz ISDS DK/352357 | 20 | 8 | 11 | dis | dis | |||
Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 20 | 10 | 6 | 15 | dis | dis | ||
Norbert Ahnemann | Airgid Zoe ISDS DE/398528 | 12 | 10 | 12 | 22 | dis | dis | ||