Schlier, 26. und 27. Oktober 2024
Richter: Stefan Link und Mareike Hehl
Klasse 3
(Sonntag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Sven Bruhn | Dean ISDS DE/366265 | 19 | 10 | 17 | 25 | 10 | 10 | 91 |
2 | Richard Eberle | Ida | 19 | 10 | 19 | 26 | 10 | 4 | 88 |
3 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 20 | 10 | 16 | 18 | 9 | 9 | 82 |
4 | Ina Holst | Skip ISDS DE/384342 | 18 | 8 | 17 | 19 | 10 | 8 | 80 |
5 | Robert Walzel | Jack ZBrH BOC 18517 | 16 | 9 | 17 | 22 | 6 | 6 | 76 |
6 | Simon Zaugg | Mainstay Haggis ISDS 00/384443 | 12 | 9 | 15 | 20 | 8 | 10 | 74 |
7 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 19 | 9 | 18 | 23 | time | 69 | |
8 | Tanja Bruhn | Stout ISDS DE/352543 | 20 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 67 |
9 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 16 | 9 | 7 | 18 | 10 | 5 | 65 |
10 | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 6 | 9 | 13 | 18 | 8 | 9 | 63 |
11 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 19 | 10 | 12 | 18 | time | 59 | |
12 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 9 | 7 | 15 | 26 | time | 57 | |
13 | Ina Holst | Bee ISDS DE/361289 | 19 | 9 | 18 | 10 | time | 56 | |
14 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 20 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 53 |
15 | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE/332779 | 10 | 7 | 7 | 22 | time | 46 | |
16 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 10 | 5 | 5 | 10 | time | 30 | |
17 | Monika Wurster | Maarfarm Samson ISDS DE/374534 | 13 | 1 | 3 | 12 | 1 | time | 30 |
Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | 20 | 7 | 10 | 23 | ret | ret | ||
Claudia Scheck | Twm ISDS 00/337446 | 20 | 10 | dis | dis | ||||
Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 11 | 5 | 8 | ret | ret | |||
Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 00/327154 | 13 | 8 | 3 | ret | ret | |||
Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 12 | 6 | 2 | ret | ret | |||
Jeanny Blüggel | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 1 | 10 | 3 | ret | ret | |||
Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 2 | ret | ret | |||||
Robert Walzel | Thyra VDH/ZBrH BOC 24638 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Ina Holst | Skip ISDS DE/384342 | 19 | 10 | 17 | 25 | 6 | 9 | 86 |
2 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 18 | 9 | 17 | 23 | 9 | 10 | 86 |
3 | Claudia Scheck | Twm ISDS 00/337446 | 20 | 9 | 10 | 23 | 10 | 9 | 81 |
4 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 20 | 10 | 17 | 25 | 1 | 1 | 74 |
5 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 17 | 7 | 17 | 23 | 1 | 9 | 74 |
6 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 14 | 5 | 17 | 23 | 6 | 4 | 69 |
7 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 20 | 10 | 16 | 20 | time | 66 | |
8 | Ina Holst | Bee ISDS DE/361289 | 18 | 10 | 16 | 22 | time | 66 | |
9 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 17 | 10 | 16 | 19 | 1 | time | 63 |
10 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 12 | 10 | 16 | 24 | time | 62 | |
11 | Simon Zaugg | Mainstay Haggis ISDS 00/384443 | 11 | 10 | 17 | 16 | 8 | time | 62 |
12 | Jeanny Blüggel | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 20 | 10 | 10 | 18 | time | 58 | |
13 | Ina Holst | Rose ISDS DE/332800 | 5 | 10 | 18 | 24 | time | 57 | |
14 | Richard Eberle | Ida | 20 | 6 | 8 | 14 | 8 | time | 56 |
15 | Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 00/327154 | 7 | 9 | 17 | 18 | time | 51 | |
16 | Robert Walzel | Jack ZBrH BOC 18517 | 18 | 8 | 8 | 15 | time | 49 | |
17 | Sarah Haller | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 20 | 8 | 11 | 6 | time | 45 | |
18 | Monika Wurster | Maarfarm Samson ISDS DE/374534 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 43 |
19 | Steffen Sprinz | Scott ISDS DE/332779 | 10 | 10 | 17 | time | 37 | ||
Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 1 | 8 | 15 | ret | ret | |||
Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 17 | 9 | 16 | ret | ret | |||
Hubert Jung | Mac ISDS DE/338219 | 18 | 8 | 14 | 10 | ret | ret | ||
Tanja Bruhn | Stout ISDS DE/352543 | 8 | 7 | 14 | 5 | dis | dis | ||