Höxter, 30. September und 1. Oktober 2023
Richterin: Jeanny Blüggel
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Patricia Sachau | Kerby Glen 00/376472 | 20 | 10 | 18 | 25 | 20 | 10 | 10 | 113 |
2 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 17 | 10 | 16 | 15 | 20 | 10 | 8 | 96 |
3 | Patricia Sachau | BaW Lux ISDS BE/360734 | 16 | 8 | 16 | 25 | 17 | 10 | 1 | 93 |
4 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 19 | 10 | 11 | 18 | 17 | 10 | 5 | 90 |
5 | Juliane Weiel | Cherusker Gioia ZBrH BOC Reg 2077 | 14 | 7 | 12 | 21 | 18 | 10 | 6 | 88 |
6 | Michael Harbach | Greifental Casa ISDS DE/369679 | 13 | 8 | 3 | 23 | 20 | 10 | 10 | 87 |
7 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 15 | 7 | 3 | 13 | 20 | 9 | 8 | 75 |
8 | Regine Rohde | Dot ISDS DE/387892 | 12 | 5 | 12 | 19 | 15 | 10 | time | 73 |
9 | Kim Karen | Primes Mac ISDS DE/381950 | 3 | 5 | 8 | 18 | 19 | 10 | 8 | 71 |
10 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 9 | 7 | 4 | 20 | 20 | 10 | 1 | 71 |
11 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 10 | 10 | 66 |
12 | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 7 | 5 | 7 | 12 | 18 | 10 | ret | 59 |
13 | Laura Bäppler | Roy ISDS 00/375692 | 14 | 6 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 57 |
14 | Christine Fischer | Shep | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | time | 44 |
15 | Laura Bäppler | Dreamwork Nike ISDS 00/336910 (a.K.) | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | ret | 26 |
Tanja Neumann | Cherusker Jewel ZBrH BOC REG 2078 | 10 | 6 | dis | dis | |||||
Martina Fricke | Teagan ISDS 00/390281 | 1 | 1 | 1 | dis | dis | ||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
(* 1) | Heike Kickel | Smilla ISDS DE/375452 (a.K.) | 17 | 10 | 18 | 22 | 10 | 9 | 86 |
1 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 16 | 10 | 17 | 24 | 8 | time | 75 |
2 | Erika Lehnert | Hazel ISDS DE/355134 | 19 | 10 | 15 | 6 | 8 | time | 58 |
(* 4) | Kim Karen | Primes Rose ISDS DE/381953 (a.K.) | 15 | 8 | 8 | 21 | 5 | time | 57 |
3 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts ISDS DE/321981 | 15 | 7 | 7 | 7 | 9 | time | 45 |
4 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 15 | 8 | 12 | 1 | 8 | time | 44 |
5 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 18 | 8 | 4 | 3 | time | 33 | |
Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 18 | 10 | 14 | ret | ret | |||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pen | Punkte |
1 | Patricia Sachau | Kerby Glen 00/376472 | 16 | 9 | 15 | 27 | 16 | 10 | 8 | 101 |
2 | Juliane Weiel | Cherusker Gioia ZBrH BOC Reg 2077 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 10 | 97 |
3 | Patricia Sachau | BaW Lux ISDS BE/360734 | 14 | 7 | 8 | 30 | 18 | 7 | 2 | 86 |
4 | Michael Harbach | Greifental Casa ISDS DE/369679 | 13 | 7 | 3 | 24 | 19 | 10 | 6 | 82 |
5 | Christine Fischer | Shep | 19 | 9 | 1 | 20 | 20 | 10 | time | 79 |
6 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 16 | 7 | 2 | 12 | 19 | 10 | 10 | 76 |
7 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 16 | 7 | 4 | 13 | 20 | 10 | 3 | 73 |
8 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 16 | 7 | 3 | 22 | 11 | 10 | 1 | 70 |
9 | Regine Rohde | Dot ISDS DE/387892 | 14 | 5 | 1 | 14 | 16 | 10 | 4 | 64 |
10 | Marianne Sieg | Cherusker Zasou | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 | 10 | 10 | 58 |
11 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ZBrH BOC REG 2078 | 4 | 6 | 1 | 10 | 17 | 10 | 8 | 56 |
12 | Natascha Kaminski | Emrys ZBrH BOC 24506 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18 | 10 | time | 53 |
13 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 1 | 37 |
14 | Martina Fricke | Teagan ISDS 00/390281 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
(* 1) | Heike Kickel | Smilla ISDS DE/375452 (a.K.) | 20 | 10 | 18 | 11 | 10 | 4 | 73 |
1 | Viola Lembgen | Greifental Don ISDS DE/371563 | 18 | 9 | 14 | 15 | 1 | 0 | 57 |
2 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 15 | 7 | 16 | 2 | 10 | time | 50 |
3 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 15 | 4 | 14 | 4 | 10 | 2 | 49 |
4 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 17 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 47 |
5 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts ISDS DE/321981 | 18 | 9 | 4 | 2 | 10 | time | 43 |
6 | Erika Lehnert | Hazel ISDS DE/355134 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | time | 31 |
7 | Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 18 | 7 | 1 | 1 | time | 27 | |
Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 (a.K.) | 18 | 8 | 9 | ret | ret | |||