Kakenstorf, 30. November und 1. Dezember 2024
(Sonntag)
Klasse 1
Richter: Marcus Fiske
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
1 | Dennis Kräh | Jet ISDS DE/397991 | 20 | 8 | 17 | 27 | 19 | 10 | 7 | 108 |
2 | Lorna Okon | Easy Going's Rush CfTrH/BC-121 | 15 | 8 | 16 | 27 | 20 | 10 | 9 | 105 |
3 | Lorna Okon | Easy Going's Bliss CfTrH/BC-123 | 20 | 8 | 8 | 25 | 19 | 10 | 10 | 100 |
4 | Christine Fischer | Shep | 20 | 10 | 12 | 18 | 14 | 10 | 9 | 93 |
5 | Kathy Wayand | Cherusker Woody ISDS DE/396490 | 16 | 6 | 4 | 25 | 19 | 10 | 5 | 85 |
6 | Tina Eichler | Cherusker Tango ISDS DE/398750 | 4 | 3 | 8 | 26 | 20 | 10 | 10 | 81 |
7 | Tina Eichler | Cherusker Kaba ISDS DE/393636 | 16 | 5 | 7 | 20 | 20 | 10 | time | 78 |
8 | Wilko van Dalen | Jill ISDS NL/388347 | 18 | 8 | 14 | 10 | 19 | 7 | 1 | 77 |
9 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 14 | 6 | 1 | 14 | 12 | 10 | 10 | 67 |
10 | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox ISDS DE/393649 | 15 | 8 | 8 | 6 | 16 | 10 | time | 63 |
11 | Manuela Kanopfer | Sherlockstown Faye ISDS 00/363114 | 17 | 6 | 15 | 3 | 8 | 10 | 1 | 60 |
12 | Ulrike Jöcks | Kate ISDS DE/374517 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | time | 27 |
13 | Tina Eichler | Cherusker Elfe ISDS DE/374526 | 10 | 5 | 2 | ret | 17 | |||
14 | Wilko van Dalen | Faith ISDS NL376331 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | dis | dis | |
Klasse 2
Richterin: Sonja Müller
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Lorna Okon | Hillviews Loop ISDS DE/352151 | 18 | 10 | 17 | 13 | 5 | 10 | 73 |
2 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 19 | 9 | 16 | 12 | 4 | 10 | 70 |
3 | Ellen Mahlke | Hazel ISDS FR/353934 | 12 | 10 | 16 | 24 | 8 | time | 70 |
(* 4) | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 17 | 9 | 20 | 9 | 2 | time | 57 |
4 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 19 | 8 | 15 | 2 | 2 | 9 | 55 |
5 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 14 | 6 | 12 | 7 | 4 | time | 43 |
(Samstag)
Klasse 1
Richter: Marcus Fiske
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
1 | Dennis Kräh | Jet ISDS DE/397991 | 20 | 9 | 18 | 29 | 20 | 7 | 6 | 109 |
2 | Lorna Okon | Easy Going's Rush CfTrH/BC-121 | 15 | 10 | 14 | 22 | 20 | 10 | 8 | 99 |
3 | Lorna Okon | Easy Going's Bliss CfTrH/BC-123 | 17 | 9 | 3 | 28 | 20 | 9 | 10 | 96 |
4 | Tina Eichler | Cherusker Kaba ISDS DE/393636 | 18 | 7 | 13 | 13 | 19 | 10 | 10 | 90 |
5 | Ulrike Jöcks | Kate ISDS DE/374517 | 20 | 9 | 3 | 19 | 18 | 10 | 10 | 89 |
6 | Tina Eichler | Cherusker Elfe ISDS DE/374526 | 14 | 7 | 1 | 27 | 20 | 10 | 10 | 89 |
7 | Wilko van Dalen | Jill ISDS NL/388347 | 19 | 7 | 16 | 20 | 15 | 10 | ret | 87 |
8 | Tanja Neumann | Cherusker Jewel ISDS DE/396499 | 6 | 6 | 15 | 23 | 16 | 10 | 8 | 84 |
9 | Tina Eichler | Cherusker Tango ISDS DE/398750 | 1 | 4 | 16 | 26 | 18 | 9 | 4 | 78 |
10 | Kathy Wayand | Cherusker Woody ISDS DE/396490 | 16 | 4 | 6 | 1 | 18 | 10 | ret | 55 |
11 | Nele Buggea | Prince ISDS DE/395055 | 1 | 1 | 1 | 26 | 14 | 7 | ret | 50 |
12 | Christiane Miller | Cherusker Flower Power Fox ISDS DE/393649 | 11 | 6 | 6 | 3 | 15 | 7 | ret | 48 |
13 | Mareike Söder | GID Jori ISDS DE/381961 | 1 | 1 | 1 | ret | 3 | |||
Wilko van Dalen | Faith ISDS NL376331 | 18 | 3 | dis | dis | |||||
Klasse 2
Richterin: Sonja Müller
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Lorna Okon | Hillviews Loop ISDS DE/352151 | 20 | 10 | 17 | 23 | 9 | 5 | 84 |
(* 2) | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 20 | 8 | 17 | 19 | 8 | 10 | 82 |
2 | Sabrina Kiel | Nature Mind Fjell ZBrH BOC 25350 | 19 | 8 | 13 | 10 | time | 50 | |
3 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 18 | 7 | 1 | 12 | 4 | 7 | 49 |
Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 17 | 7 | 13 | 3 | dis | dis | ||
Ellen Mahlke | Hazel ISDS FR/353934 | 1 | 7 | 10 | ret | ret | |||