Heckendalheim, 30. September und 1. Oktober 2023
Richter: Claus Börner
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Pen | Punkte |
(* 1) | Marsel Kropp | Maarfarm Skye ISDS DE/374529 (a.K.) | 17 | 6 | 15 | 19 | 10 | time | 67 |
1 | Beatrix Baumann | Sookie ISDS DE/367690 | 18 | 10 | 17 | 9 | 9 | 1 | 64 |
2 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 20 | 6 | 5 | 19 | 9 | time | 59 |
3 | Susanne Specht | Maarfarm Reyna ISDS DE/356913 | 16 | 6 | 1 | 20 | 9 | 7 | 59 |
(* 5) | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 (a.K.) | 19 | 5 | 2 | 23 | 8 | time | 57 |
(* 6) | Stefan Link | Maarfarm Fee ISDS DE/356912 (a.K.) | 17 | 10 | 11 | 6 | 8 | 1 | 53 |
4 | Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 17 | 6 | 2 | 3 | 7 | time | 35 |
Angelika Berg | Maarfarm Maze ISDS DE/363018 | 17 | 10 | 13 | dis | dis | |||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Punkte |
1 | Janine Bianca Will | Cash ZBrH BOC 24909 | 18 | 10 | 20 | 15 | 10 | 4 | 77 |
2 | Tanja Führer | Sugar ISDS DE/375454 | 18 | 8 | 16 | 19 | 6 | 6 | 73 |
3 | Marsel Kropp | May ISDS DE/380877 | 20 | 10 | 7 | 20 | 7 | 9 | 73 |
4 | Stefan Link | Laddie ISDS 00/388270 | 15 | 5 | 12 | 22 | 8 | 9 | 71 |
5 | Monika Wurster | Maarfarm Samson ISDS DE/374534 | 17 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 66 |
6 | Ida Wagner | Munich Primrose ISDS DE/367679 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10 | time | 64 |
7 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 17 | 8 | 6 | 20 | 7 | 3 | 61 |
8 | Janine Bianca Will | Mylee | 17 | 8 | 5 | 15 | 9 | 7 | 61 |
9 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 12 | 5 | 15 | 10 | 8 | 10 | 60 |
10 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 3 | 4 | 9 | 20 | 8 | 9 | 53 |
11 | Horst Ludwig | Glebe Fort Roy ISDS 00/374587 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 52 |
12 | Ralf Träutlein | Yuki vom Thurnhof ZBrH BOC 22091 | 6 | 4 | 8 | 18 | 9 | 7 | 52 |
13 | Angelika Berg | Ria DE/378866 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 50 |
14 | Nicole Wessel | Cherusker Joy ZBrH BOC REG 1956 | 7 | 2 | 7 | 23 | 6 | 5 | 50 |
15 | Ralf Träutlein | Amicello | 18 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 45 |
(* 16) | Claudia Ullmann | Ean ISDS DE/378164 (a.K.) | 17 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 45 |
16 | Kathrin Threm | Don DE/389048 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | 38 |
17 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 37 |
18 | Stefan Link | Trim FR/389582 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 35 |
19 | Nicole Wessel | Cherusker Tess ZBrH BOC Reg 2022 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | ret | 13 |
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Punkte |
1 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 14 | 8 | 15 | 24 | 8 | 10 | 79 |
2 | Tanja Führer | Sugar ISDS DE/375454 | 18 | 8 | 17 | 22 | 10 | 1 | 76 |
3 | Monika Wurster | Bill ISDS CH/391147 | 17 | 7 | 14 | 20 | 7 | 8 | 73 |
4 | Ralf Träutlein | Yuki vom Thurnhof ZBrH BOC 22091 | 16 | 9 | 8 | 22 | 5 | 8 | 68 |
5 | Stefan Link | Laddie ISDS 00/388270 | 17 | 8 | 5 | 16 | 7 | 7 | 60 |
6 | Stefan Link | Trim FR/389582 | 17 | 6 | 14 | 8 | 6 | 5 | 56 |
7 | Ralf Träutlein | Amicello ZBrH BOC 25636 | 14 | 6 | 14 | 8 | 8 | 1 | 51 |
8 | Kathrin Threm | Don DE/389048 | 6 | 4 | 9 | 14 | 10 | 1 | 44 |
9 | Monika Wurster | Maarfarm Samson ISDS DE/374534 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 36 |
10 | Katja Funke | Maarfarm Kina de/374530 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | time | 27 |
Horst Ludwig | Glebe Fort Roy ISDS 00/374587 | 12 | dis | dis |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Pen | Punkte |
(* 1) | Stefan Link | Maarfarm Fee ISDS DE/356912 (a.K.) | 18 | 8 | 14 | 15 | 8 | 6 | 69 |
(* 2) | Horst Ludwig | Shep ISDS 00/373216 (a.K.) | 17 | 7 | 2 | 19 | 10 | 8 | 63 |
1 | Susanne Specht | Maarfarm Reyna ISDS DE/356913 | 17 | 7 | 11 | 15 | 5 | 5 | 60 |
2 | Silvia Battaggia | Pin | 17 | 8 | 4 | 15 | 9 | 7 | 60 |
3 | Beatrix Baumann | Sookie ISDS DE/367690 | 16 | 5 | 12 | 10 | 6 | 1 | 50 |
4 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 17 | 6 | 4 | 9 | 4 | time | 40 |
Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 16 | 1 | 3 | 17 | 5 | dis | dis | |