Üxheim, 7. und 8. März 2026
Richter: Pascal Stühler
(Samstag Klasse 2 - Sonntag Klasse 2 - Sonntag Klasse 1)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Bernd Nöthen | Ella ISDS 00/404313 | 14 | 8 | 17 | 24 | 20 | 10 | 5 | 98 |
| 2 | Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 19 | 9 | 2 | 26 | 20 | 10 | 8 | 94 |
| 3 | Rudy Schneider | Ina ISDS DE/403916 | 18 | 8 | 12 | 9 | 15 | 10 | time | 72 |
| 4 | Nina Lohmeyer | Stip | 1 | 2 | 6 | 24 | 20 | 10 | 9 | 72 |
| 5 | Achim Schmidtmeister | BaW Heli ISDS 00/385292 | 15 | 2 | 2 | 6 | 20 | 10 | 8 | 63 |
| 6 | Rebekka Gerke | Lexy | 15 | 6 | 1 | 5 | 20 | 8 | 5 | 60 |
| 7 | Nina Lohmeyer | Eunice ISDS 00/390671 | 20 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | ret | 56 |
| Ann-Christin Hellmuth | Niffler ISDS DE/378880 | 20 | 8 | 16 | 14 | dis | dis | |||
| Ann-Christin Hellmuth | Snorre ISDS DE/396513 | 20 | 5 | 8 | 5 | 5 | dis | dis | ||
(Samstag Klasse 1 - Sonntag Klasse 2 - Sonntag Klasse 1)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
| (* 1) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 20 | 9 | 16 | 24 | 6 | time | 75 | 156 |
| 20 | 8 | 15 | 26 | 8 | 4 | 81 | ||||
| (* 2) | Rebekka Gerke | Elani ISDS DE/409246 | 20 | 8 | 15 | 16 | 10 | time | 69 | 153 |
| 20 | 9 | 14 | 22 | 9 | 10 | 84 | ||||
| 1 | Bernd Nöthen | Sweep ISDS 00/405099 | 20 | 10 | 13 | 16 | 8 | time | 67 | 143 |
| 19 | 9 | 19 | 15 | 8 | 6 | 76 | ||||
| 2 | Yvonne Fürderer | Mailo | 17 | 6 | 6 | 21 | 2 | time | 52 | 136 |
| 17 | 8 | 16 | 24 | 10 | 9 | 84 | ||||
| 3 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 17 | 9 | 3 | 3 | time | 32 | 104 | |
| 20 | 10 | 12 | 16 | 10 | 4 | 72 | ||||
| 4 | Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 19 | 10 | 11 | 20 | 10 | time | 70 | 70 |
| 19 | 9 | 15 | ret | ret | ||||||
| (* 7) | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 20 | 7 | 14 | 10 | 7 | time | 58 | 58 |
| 20 | 8 | 16 | 1 | dis | dis | |||||
| 5 | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack ISDS 00/387222 | 18 | 9 | 11 | 10 | 7 | time | 55 | 55 |
| 16 | 7 | 14 | 15 | 10 | ret | ret | ||||
| Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 12 | 7 | 8 | ret | ret | 0 | |||
| 18 | 6 | 12 | ret | ret |
(Samstag Klasse 1 - Samstag Klasse 2 - Sonntag Klasse 1)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Malteser | Punkte |
| 1 | Yvonne Fürderer | Mailo | 17 | 10 | 17 | 22 | 10 | 9 | 85 |
| 2 | Janine Bianca Will | Maarfarm Eazy ISDS DE/403934 | 14 | 9 | 15 | 26 | 9 | 10 | 83 |
| 3 | Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 17 | 5 | 16 | 21 | 6 | 16 | 81 |
| (* 4) | Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 20 | 10 | 18 | 19 | 10 | time | 77 |
| (* 5) | Rebekka Gerke | Elani ISDS DE/409246 | 20 | 7 | 10 | 16 | 10 | 5 | 68 |
| 4 | Folke Noertemann | Heath | 20 | 10 | 16 | 15 | 5 | time | 66 |
| 5 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 19 | 10 | 5 | 20 | 10 | time | 64 |
| 6 | Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 10 | 10 | 13 | 19 | time | 52 | |
| Folke Noertemann | Joe ISDS 00/381452 | 19 | 8 | dis | dis | ||||
(Samstag Klasse 1 - Samstag Klasse 2 - Sonntag Klasse 2)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Slalom | Stop | Trichter | Punkte | Summe |
| 1 | Rebekka Gerke | Lexy | 15 | 10 | 13 | 23 | 16 | 10 | time | 87 | 187 |
| 18 | 7 | 16 | 19 | 20 | 10 | 10 | 100 | ||||
| 2 | Claus Börner | Ella ISDS FR/401539 | 5 | 4 | 8 | 26 | 20 | 10 | 7 | 80 | 164 |
| 5 | 5 | 8 | 28 | 20 | 10 | 8 | 84 | ||||
| 3 | Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 16 | 8 | 1 | 24 | 15 | 10 | 4 | 78 | 162 |
| 20 | 6 | 15 | 19 | 8 | 6 | 10 | 84 | ||||
| 4 | Ann-Christin Hellmuth | Niffler ISDS DE/378880 | 20 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 8 | 58 | 157 |
| 20 | 7 | 13 | 22 | 20 | 10 | 7 | 99 | ||||
| 5 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 | 17 | 10 | 8 | 8 | 20 | 9 | ret | 72 | 143 |
| 20 | 7 | 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | 71 | ||||
| 6 | Tina Plate | Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 | 20 | 9 | 2 | 24 | 19 | 10 | ret | 84 | 143 |
| 20 | 4 | 1 | 14 | 10 | 10 | ret | 59 | ||||
| 7 | Achim Schmidtmeister | BaW Heli ISDS 00/385292 | 20 | 10 | 1 | 5 | 20 | 9 | 1 | 66 | 134 |
| 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 10 | 5 | 68 | ||||
| 8 | Jenny Leybold | Maarfarm Jim ISDS DE/409261 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | 10 | ret | 43 | 129 |
| 6 | 4 | 8 | 29 | 20 | 9 | 10 | 86 | ||||
| 9 | Ann-Christin Hellmuth | Snorre ISDS DE/396513 | 17 | 7 | 12 | 5 | 20 | 10 | 7 | 78 | 114 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 36 | ||||
| 10 | Viola Daub | Laddie DE/400713 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 10 | ret | 40 | 111 |
| 6 | 5 | 4 | 16 | 20 | 10 | 10 | 71 | ||||
| 11 | Christine Pestka | Canimagic Canine Criminal Clooney ZBrH BOC 29445 | 2 | 3 | 2 | 18 | 10 | 9 | 5 | 49 | 80 |
| 19 | 7 | 4 | 1 | ret | 31 | ||||||
| 12 | Rudy Schneider | Ina ISDS DE/403916 | 17 | 7 | 2 | 10 | 20 | 8 | ret | 64 | 64 |
| 0 |