Lülsfeld, 28. und 29. März 2026
Richterin: Jeanny Blüggel
(Samstag Klasse 1 - Sonntag Klasse 1 - Sonntag Klasse 2)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Chute | Pen | Punkte |
| 1 | Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 19 | 9 | 13 | 15 | 10 | 9 | 75 |
| (* 2) | Katharina Straus | Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 | 19 | 9 | 3 | 14 | 10 | 10 | 65 |
| 2 | Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | time | 60 |
| (* 4) | Rebekka Gerke | Elani ISDS DE/409246 | 18 | 7 | 17 | 8 | 3 | time | 53 |
| 3 | Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 14 | 7 | 12 | 5 | 5 | 10 | 53 |
| 4 | Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 17 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 5 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 19 | 9 | 7 | 5 | time | 40 | |
| 6 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 40 |
| 7 | Michael Harbach | Greifental Alwyn ISDS DE/365483 | 18 | 6 | 2 | 3 | 10 | time | 39 |
| 8 | Stefanie Walleitner | Causeway Sky ISDS 00/368279 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 39 |
| 9 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 37 |
| (* 12) | Dana Jürgensmeyer | Jess ISDS DE/331575 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 36 |
| 10 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 12 | 10 | 2 | 2 | time | 26 | |
| 11 | Yvonne Fürderer | Mailo | 6 | 4 | 11 | time | 21 | ||
| 12 | Larissa Irion | Rhys ISDS 00/371359 | 1 | 6 | 4 | 1 | time | 12 | |
| Lisa Sippl | Reiver Kilda ISDS 00/392468 | 19 | 9 | 10 | dis | dis | |||
| Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 19 | 9 | 3 | ret | ret | |||
| Martha Müller | Joker ISDS DE/395047 | 18 | 9 | 4 | ret | ret | |||
| Gabi Pommerenke | Seven Seas I.-C. Raven Hemp ZBrH BOC 23748 | 17 | 4 | dis | dis | ||||
| Lisa Sippl | Lad vom Thurnhof ZBrH BOC 26540 | ret | ret | ||||||
(Samstag Klasse 2 - Sonntag Klasse 1 - Sonntag Klasse 2)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Chute | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Rebekka Gerke | Lexy | 20 | 10 | 15 | 23 | 8 | 10 | 10 | 96 |
| 2 | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof ZBrH BOC 30139 | 20 | 10 | 16 | 24 | 7 | 10 | 7 | 94 |
| 3 | Kai Haus | Greifental Hugo ISDS DE/402547 | 1 | 10 | 17 | 30 | 10 | 10 | 10 | 88 |
| 4 | Cornelia Roden | Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 | 16 | 6 | 8 | 25 | 9 | 10 | 10 | 84 |
| 5 | Kai Haus | Greifental Gin ISDS DE/393099 | 18 | 7 | 14 | 9 | 10 | 7 | 10 | 75 |
| 6 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 17 | 5 | 2 | 18 | 10 | 10 | 9 | 71 |
| 7 | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 | 19 | 8 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 63 |
| 8 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 | 1 | 2 | 6 | 18 | 8 | 10 | 10 | 55 |
| 9 | Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 15 | 4 | 1 | 24 | 1 | 8 | time | 53 |
| 10 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 45 |
| 11 | Larissa Irion | Deunant Niamh ISDS 00/400466 | 1 | 3 | 2 | 5 | time | 11 | ||
| Marianne Sieg | Cherusker Zasou ISDS DE/396492 | 19 | 9 | dis | dis | |||||
| Eckhard Coring | Seven ISDS DE/403023 | 5 | 2 | dis | dis | |||||
| Achim Schmidtmeister | BaW Heli ISDS 00/385292 | dis | dis | |||||||
(Samstag Klasse 2 - Samstag Klasse 1 - Sonntag Klasse 2)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Chute | Stop | Pferch | Punkte |
| 1 | Rebekka Gerke | Lexy | 20 | 10 | 19 | 21 | 7 | 10 | time | 87 |
| 2 | Cornelia Roden | Dooleys Brae Tayron ISDS DE/411540 | 16 | 7 | 11 | 19 | 9 | 10 | 10 | 82 |
| 3 | Katja Funke | Maarfarm Kina ISDS DE/374530 | 19 | 8 | 6 | 20 | 9 | 10 | 7 | 79 |
| 4 | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 | 16 | 7 | 1 | 23 | time | 47 | ||
| 5 | Stefanie Dihle | Yume ISDS DE/396520 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 10 | 10 | 47 |
| 6 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 8 | 5 | 41 |
| 7 | Achim Schmidtmeister | BaW Heli ISDS 00/385292 | 2 | 1 | 5 | 29 | time | 37 | ||
| 8 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 37 |
| Marianne Sieg | Cherusker Zasou ISDS DE/396492 | 18 | 9 | 16 | 22 | dis | dis | |||
| Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof ZBrH BOC 30139 | 19 | 8 | dis | dis | |||||
| Larissa Irion | Deunant Niamh ISDS 00/400466 | 0 | 4 | 9 | 1 | dis | dis | |||
| Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 | 1 | dis | dis | ||||||
| Eckhard Coring | Seven ISDS DE/403023 | dis | dis |
(Samstag Klasse 2 - Samstag Klasse 1 -Sonntag Klasse 1)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Chute | Pen | Punkte |
| (* 1) | Rebekka Gerke | Elani ISDS DE/409246 | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 10 | 91 |
| (* 2) | Katharina Straus | Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 | 19 | 8 | 11 | 24 | 10 | 9 | 81 |
| 1 | Melanie Georg | GWNNWS Spot ISDS 00/381254 | 17 | 6 | 10 | 18 | 10 | 9 | 70 |
| 2 | Yvonne Fürderer | Mailo | 17 | 7 | 6 | 16 | 10 | 10 | 66 |
| 3 | Michael Harbach | Greifental Alwyn ISDS DE/365483 | 19 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 63 |
| 4 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 60 |
| 5 | Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 10 | 10 | 2 | 21 | 8 | 9 | 60 |
| 6 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 15 | 7 | 1 | 17 | 8 | 9 | 57 |
| 7 | Larissa Irion | Rhys ISDS 00/371359 | 19 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 53 |
| 8 | Gabi Pommerenke | Seven Seas I.-C. Raven Hemp ZBrH BOC 23748 | 15 | 7 | 1 | 23 | time | 46 | |
| 9 | Nicole Wessel | Maarfarm Jule ISDS DE/397041 | 16 | 5 | 1 | 23 | time | 45 | |
| 10 | Martha Müller | Joker ISDS DE/395047 | 14 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 42 |
| 11 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 37 |
| 12 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 9 | 35 |
| 13 | Stefanie Walleitner | Causeway Sky ISDS 00/368279 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 20 | 10 | 1 | 1 | ret | ret | ||
| Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 17 | 8 | dis | dis | ||||
| Nicole Wessel | Elsa ISDS 00/398735 | 13 | 1 | 7 | dis | dis | |||
| Melanie Georg | Thistle Down Molly ISDS 00/380479 | 1 | 1 | dis | dis | ||||
| Corinna Bachmann | Fleek ISDS DE/396519 | ret | ret | ||||||
| Dana Jürgensmeyer | Jess ISDS DE/331575 | dis | dis | ||||||