Witch Mountain Trial

27. bis 29. Dezember 2025

Richter: Horst Ludwig

Samstag Klasse 1

(Samstag Klasse 3 - Sonntag Klasse 2 - Sonntag Klasse 3 - Montag)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Bianca Jacobi Mazekeen 17 7 16 28 18 10 9 105
2 Corinna Bachmann Fleek ISDS DE/396519 15 7 15 28 20 10 10 105
3 Rebekka Gerke Lexy 19 7 16 22 20 10 10 104
4 Bianca Jacobi Trixi ISDS DE/383011 18 8 18 18 20 10 8 100
5 Ann-Christin Hellmuth Niffler ISDS DE/378880 18 8 17 22 16 10 2 93
6 Hans Lehmann Mara ISDS 00/405112 19 9 16 28 1 10 8 91
7 Christiane Miller Cherusker Flower Power Fox ISDS DE/393649 17 8 10 24 20 10 1 90
8 Julie Busskamp Willie ISDS DE/403918 14 4 9 28 18 10 6 89
9 Sandra Bremicker Flatlandsborder Bequerel ISDS DE/401606 18 7 5 17 20 10 10 87
10 Ann-Christin Hellmuth Snorre ISDS DE/396513 16 8 16 11 18 10 4 83
11 Eckhard Coring Seven ISDS DE/403023 4 10 15 26 18 10 time 83
12 Frauke Spengler Cherusker CurlSue ISDS DE/407194 7 3 9 25 20 10 5 79
13 Claudia Kulinna Sid 4 3 9 14 19 10 1 60
Thomas Marx Chilli 6 1 6 19 18 dis   dis
Marit Koch Ava ISDS 00/393838 1 10 dis         dis

Samstag Klasse 3

(Samstag Klasse 1 - Sonntag Klasse 2 - Sonntag Klasse 3 - Montag)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 19 7 18 20 10 10 84
2 Bianca Jacobi Gwen ISDS DE/358588 19 7 17 24 7 10 84
3 Sandra Bremicker Madame Curie ISDS DE/357982 20 7 17 25 8 5 82
4 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 18 8 17 22 10 7 82
5 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 16 8 18 23 10 6 81
6 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 18 10 18 16 9 8 79
7 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 18 10 18 15 10 8 79
8 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 16 8 16 21 10 8 79
9 Sandra Bremicker Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 19 9 19 29 time   76
10 Frauke Scherrer Tom 14 7 19 15 10 10 75
11 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 18 10 17 12 10 5 72
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 20 10 17 13 10 time 70
13 Julie Busskamp Cleo ISDS DE/386119 18 7 14 17 9 5 70
14 Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 16 9 14 15 10 5 69
15 Marcus Fiske Whisky ISDS DE/397996 18 7 13 22 time   60
16 Ingrid Stottmann Tim ISDS DE/389839 15 10 3 14 8 10 60
17 Marsel Kropp Maarfarm Skye ISDS DE/374529 18 10 13 15 time   56
18 Marsel Kropp May ISDS DE/380877 17 7 16 16 time   56
19 Ingrid Stottmann Waida ISDS DE/389838 15 7 16 9 4 5 56
20 Hans Lehmann Madog Enja ISDS 00/355317 15 8 6 10 time   39
21 Annette Albrecht Prim ISDS DE/378857 16 4 5 5 5 time 35
Petra Pink Angus ISDS DE/383032 18 8 17 ret     ret
Detlef Klabunde Nic ISDS AT/333643 16 9 11 ret     ret
Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 18 5 11 dis     dis
Sabine Weber Nola ISDS DE/374521 19 4 2 ret     ret

Sonntag Klasse 2

(Samstag Klasse 1 - Samstag Klasse 3 - Sonntag Klasse 3 - Montag)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Pen Shed Punkte
1 Hans Lehmann Mara ISDS 00/405112 20 10 19 15 time   64
2 Bianca Jacobi Trixi ISDS DE/383011 20 10 10 9 9 3 61
3 Dirk Spreckelsen Ben ISDS 00/361146 20 10 1 10 9 time 50
4 Sandra Bremicker Flatlandsborder Bequerel ISDS DE/401606 18 10 2 8 10 time 48
5 Martina Fricke Teagan ISDS 00/390281 1 10 18 3 10 time 42
6 Julie Busskamp Willie ISDS DE/403918 8 10 2 8 9 time 37
7 Elli Lutter Max ISDS DE/339948 1 10 1 15 time   27
8 Rebekka Gerke Lexy 1 10 3 time     14
Elli Lutter Jeena ISDS DE/395974 ret           ret

Sonntag Klasse 3

(Samstag Klasse 1 - Samstag Klasse 3 - Sonntag Klasse 2- Montag)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Sandra Bremicker Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 20 10 14 29 9 10 92
2 Sandra Bremicker Luke ISDS DE/371543 19 10 20 20 10 10 89
3 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 19 10 20 27 1 10 87
4 Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 18 10 17 22 10 10 87
5 Frauke Scherrer Tom 20 10 15 22 10 9 86
6 Frauke Spengler Kinloch Ace ISDS 00/336541 20 10 14 27 5 10 86
7 Julie Busskamp Cleo ISDS DE/386119 19 8 16 24 10 9 86
8 Annette Albrecht Prim ISDS DE/378857 19 10 17 19 9 10 84
9 Bianca Jacobi Gwen ISDS DE/358588 18 10 10 25 10 9 82
10 Marsel Kropp May ISDS DE/380877 19 8 16 18 8 8 77
11 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 19 10 11 25 6 time 71
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 20 10 6 18 8 9 71
13 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 20 5 18 27 time   70
14 Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 18 10 18 23 time   69
15 Marsel Kropp Maarfarm Skye ISDS DE/374529 20 10 3 26 5 time 64
16 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 1 10 10 27 9 time 57
17 Sabine Weber Nola ISDS DE/374521 20 10 6 16 time   52
Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 20 10 8 dis     dis
Sandra Bremicker Madame Curie ISDS DE/357982 20 10 2 27 dis   dis
Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 dis           dis
Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 dis           dis

Montag

(Samstag Klasse 1 - Samstag Klasse 3 - Sonntag Klasse 2 - Sonntag Klasse 3)

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kea ISDS DE/373525 20 10 20 26 10 10 96
2 Hendrik Kienker Star ISDS DE/343862 20 10 20 25 10 8 93
3 Hendrik Kienker Todd ISDS 00/368227 19 10 18 26 10 10 93
4 Cordula Happe-Neubert Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 20 9 18 26 10 9 92
5 Sandra Bremicker Madame Curie ISDS DE/357982 18 10 17 26 10 8 89
6 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 19 9 17 23 10 10 88
7 Ulrike Strömer Blacksheep Dime ISDS IT/383223 19 8 18 22 10 10 87
8 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 20 9 15 23 9 10 86
9 Hendrik Kienker Lyn ISDS DE/395058 16 8 16 28 10 8 86
10 Sandra Bremicker Luke ISDS DE/371543 18 10 18 19 10 9 84
11 Hendrik Kienker Dell ISDS DE/347693 19 8 15 28 1 10 81
12 Cordula Happe-Neubert Sheephill Gem ISDS DE/332774 19 6 17 20 8 10 80
13 Hendrik Kienker Josie ISDS DE/401617 18 7 17 19 8 10 79
14 Sandra Bremicker Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 13 7 10 22 8 10 70
15 Petra Pink Angus ISDS DE/383032 19 10 18 22 time   69
16 Ulrike Strömer Pen y dre Peg ISDS 00/367134 19 5 15 11 10 8 68
17 Ulrike Strömer Laddie De/401602 19 7 16 24 time   66
18 Julie Busskamp Cleo ISDS DE/386119 19 8 12 22 time   61
19 Marsel Kropp May ISDS DE/380877 19 8 11 20 time   58
20 Sabine Weber Nola ISDS DE/374521 19 7 13 4 time   43
21 Frauke Scherrer Tom 20 7 9 1 time   37
Marsel Kropp Maarfarm Skye ISDS DE/374529 15 7 14 ret     ret
Nele Buggea Prince ISDS DE/395055 16 5 10 13 dis   dis
Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 19 6 4 ret     ret
Annette Albrecht Prim ISDS DE/378857 14 4 5 dis     dis