10. Unterfranken-TrialHalloween-Edition | ![]() |
Lülsfeld, 1. und 2. November 2025
Richter: Stefan Link
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Chute | Stop | Pferch | Punkte | Summe |
| 1 | Corinna Bachmann | Fleek ISDS DE/396519 | 17 | 8 | 18 | 26 | 20 | 10 | 10 | 109 | 214 |
| 15 | 10 | 16 | 27 | 17 | 10 | 10 | 105 | ||||
| 2 | Bernd Nöthen | Sweep ISDS 00/405099 | 20 | 8 | 12 | 24 | 20 | 10 | 10 | 104 | 213 |
| 17 | 8 | 17 | 27 | 20 | 10 | 10 | 109 | ||||
| 3 | Lisa Sippl | Lad von Thurnhof ZBrH BOC 26540 | 20 | 9 | 19 | 18 | 20 | 10 | / | 96 | 209 |
| 18 | 10 | 18 | 28 | 20 | 10 | 9 | 113 | ||||
| (* 4) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 20 | 8 | 16 | 17 | 20 | 10 | 10 | 101 | 208 |
| 20 | 10 | 19 | 18 | 20 | 10 | 10 | 107 | ||||
| 4 | Lisa Sippl | Reiver Kilda ISDS 00/392468 | 16 | 7 | 18 | 26 | 20 | 10 | 9 | 106 | 200 |
| 20 | 10 | 17 | 8 | 20 | 10 | 9 | 94 | ||||
| 5 | Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 19 | 6 | 12 | 16 | 20 | 7 | 8 | 88 | 199 |
| 20 | 10 | 18 | 23 | 20 | 10 | 10 | 111 | ||||
| 6 | Ann-Christin Hellmuth | Niffler ISDS DE/378880 | 20 | 10 | 3 | 24 | 20 | 10 | 5 | 92 | 197 |
| 20 | 8 | 10 | 27 | 20 | 10 | 10 | 105 | ||||
| 7 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 10 | 9 | 13 | 10 | 18 | 10 | 8 | 78 | 192 |
| 19 | 9 | 19 | 28 | 20 | 10 | 9 | 114 | ||||
| 8 | Sonja Englhardt | Ava Best of Border-Bande ZBrH BOC 21401 | 18 | 6 | 6 | 8 | 18 | 10 | 9 | 75 | 183 |
| 19 | 8 | 18 | 25 | 20 | 10 | 8 | 108 | ||||
| 9 | Ann-Christin Hellmuth | Snorre ISDS DE/396513 | 17 | 9 | 18 | 7 | 15 | 10 | 10 | 86 | 170 |
| 17 | 8 | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 84 | ||||
| 10 | Rebekka Gerke | Lexy | 19 | 9 | 16 | 18 | 20 | 10 | 3 | 95 | 168 |
| 20 | 10 | 7 | 6 | 20 | 10 | 0 | 73 | ||||
| 11 | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 | 20 | 10 | 5 | 9 | 20 | 10 | 6 | 80 | 168 |
| 18 | 8 | 10 | 13 | 20 | 10 | 9 | 88 | ||||
| 12 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 8 | 8 | 13 | 18 | 20 | 10 | 1 | 78 | 166 |
| 17 | 7 | 14 | 12 | 20 | 8 | 10 | 88 | ||||
| 13 | Lara Sander | Storybrooke Guy ISDS 00/390925 | 12 | 8 | 13 | 10 | 18 | 10 | 5 | 76 | 164 |
| 20 | 8 | 17 | 3 | 20 | 10 | 10 | 88 | ||||
| 14 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 20 | 5 | 1 | 8 | 17 | 10 | ret | 61 | 139 |
| 15 | 9 | 15 | 3 | 20 | 8 | 8 | 78 | ||||
| 15 | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 | 17 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 | 6 | 77 | 118 |
| 17 | 7 | 14 | 3 | 0 | ret | 41 | |||||
| 16 | Bernd Nöthen | Ella ISDS 00/404313 | 20 | 10 | 17 | 23 | 18 | 10 | 5 | 103 | 103 |
| 19 | 9 | 18 | dis | dis | |||||||
| 17 | Anne Rosprich | Stitch ISDS 00/396223 | 15 | 10 | 16 | dis | dis | 96 | |||
| 20 | 10 | 1 | 25 | 20 | 10 | 10 | 96 | ||||
| 18 | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof ZBrH BOC 30139 | 17 | 8 | 3 | dis | dis | 96 | |||
| 20 | 10 | 1 | 25 | 20 | 10 | 10 | 96 | ||||
| 19 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 10 | 5 | 10 | 24 | 20 | 10 | 5 | 84 | 84 |
| 20 | 10 | dis | dis | ||||||||
| 20 | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz ISDS DE/389836 | 18 | 8 | 14 | dis | dis | 75 | |||
| 20 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 75 |
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Treiben | Chute | Stop | Pferch | Punkte | Summe |
| (* 1) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 20 | 10 | 19 | 24 | 20 | 10 | 9 | 112 | 224 |
| 17 | 8 | 17 | 30 | 20 | 10 | 10 | 112 | ||||
| 1 | Bernd Nöthen | Ella ISDS 00/404313 | 19 | 10 | 17 | 23 | 16 | 10 | 8 | 103 | 210 |
| 20 | 8 | 15 | 24 | 20 | 10 | 10 | 107 | ||||
| 2 | Corinna Bachmann | Fleek ISDS DE/396519 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 110 | 210 |
| 17 | 7 | 11 | 26 | 20 | 10 | 9 | 100 | ||||
| 3 | Rebekka Gerke | Lexy | 18 | 8 | 5 | 26 | 17 | 7 | 10 | 91 | 203 |
| 20 | 10 | 19 | 26 | 18 | 10 | 9 | 112 | ||||
| 4 | Martha Müller | Joker ISDS DE/395047 | 20 | 8 | 10 | 23 | 15 | 6 | 10 | 92 | 202 |
| 18 | 8 | 18 | 26 | 20 | 10 | 10 | 110 | ||||
| 5 | Bernd Nöthen | Sweep ISDS 00/405099 | 18 | 7 | 16 | 30 | 20 | 1 | 5 | 97 | 202 |
| 18 | 9 | 13 | 25 | 20 | 10 | 10 | 105 | ||||
| 6 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 20 | 5 | 6 | 27 | 20 | 10 | 9 | 97 | 201 |
| 18 | 8 | 16 | 24 | 18 | 10 | 10 | 104 | ||||
| 7 | Angela Schäffer | Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 | 20 | 9 | 12 | 6 | 20 | 10 | 8 | 85 | 196 |
| 20 | 10 | 16 | 25 | 20 | 10 | 10 | 111 | ||||
| 8 | Sonja Englhardt | Susie vom Thurnhof ZBrH BOC 30139 | 16 | 10 | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 106 | 193 |
| 19 | 9 | 5 | 15 | 20 | 10 | 9 | 87 | ||||
| 9 | Katharina Straus | Brooke ISDS 00/398715 | 15 | 7 | 14 | 27 | 20 | 10 | 10 | 103 | 182 |
| 16 | 6 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 79 | ||||
| 10 | Anne Rosprich | Stitch ISDS 00/396223 | 20 | 9 | 18 | 15 | 20 | 10 | 10 | 102 | 180 |
| 14 | 5 | 6 | 13 | 20 | 10 | 10 | 78 | ||||
| 11 | Lara Sander | Storybrooke Guy ISDS 00/390925 | 20 | 10 | 11 | 22 | 20 | 10 | 10 | 103 | 152 |
| 20 | 10 | 19 | ret | 49 | |||||||
| 12 | Melanie Bison | Dooleys Brae Sun ISDS DE/387125 | 17 | 10 | 12 | 5 | 20 | 5 | 8 | 77 | 143 |
| 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 66 | ||||
| 13 | Ann-Christin Hellmuth | Niffler ISDS DE/378880 | 20 | 10 | 12 | 25 | 18 | 10 | 10 | 105 | 141 |
| 20 | 7 | 9 | time | 36 | |||||||
| 14 | Sabrina Degner | Raimo ISDS 00/407896 | 19 | 5 | 15 | 3 | ret | 42 | 133 | ||
| 20 | 7 | 2 | 25 | 18 | 10 | 9 | 91 | ||||
| 15 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 | 10 | 10 | 10 | 30 | 19 | 10 | 10 | 99 | 125 |
| 18 | 8 | ret | 26 | ||||||||
| 16 | Ann-Christin Hellmuth | Snorre ISDS DE/396513 | 14 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 63 | 104 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 41 | ||||
| 17 | Sonja Englhardt | Ava Best of Border-Bande ZBrH BOC 21401 | 18 | 7 | 4 | 1 | ret | 30 | 99 | ||
| 15 | 3 | 10 | 10 | 20 | 7 | 4 | 69 | ||||
| 18 | Nils Fischer | Diesel ZBrH BOC REG 2163 | 12 | 6 | 5 | 8 | 20 | 10 | 4 | 65 | 93 |
| 10 | 5 | 10 | 3 | ret | 28 | ||||||
| 19 | Sylvia Krebaum | Maarfarm Liz ISDS DE/389836 | 19 | 9 | 5 | 8 | 0 | time | 41 | 67 | |
| 15 | 10 | 1 | ret | 26 | |||||||
| 20 | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 | 5 | 2 | 1 | 8 | ret | 16 | 25 | ||
| 6 | 3 | ret | 9 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 |