18. Maarfarm-Trial

30. Dezember 2025 bis 1. Januar 2026

Richter: Hendrik Kienker

Dienstag

(Mittwoch - Donnerstag)

Klasse 3

Platz Handler Geburtsdatum Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 20 10 16 26 10 10 92
2 Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 18 8 17 27 8 10 88
3 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 18 8 17 26 10 8 87
4 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 18 10 8 26 10 10 82
5 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 18 9 18 13 9 10 77
6 Frauke Spengler Kinloch Ace ISDS 00/336541 17 10 18 12 10 10 77
7 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 18 8 15 18 7 9 75
8 Marcus Fiske Whisky ISDS DE/397996 15 8 14 18 10 10 75
9 Ulrike Strömer Laddie ISDS DE/401620 17 8 18 12 9 10 74
10 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 18 10 16 8 8 10 70
11 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 15 8 3 15 7 10 58
12 Nicole Meiser Elan Valley Tess ISDS 00/377092 15 7 16 5 4 10 57
13 Ingrid Stottmann Tim ISDS DE/389839 20 5 8 15 5 time 53
14 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 7 5 12 13 5 10 52
15 Ingrid Stottmann Waida ISDS DE/389838 11 6 5 5 10 10 47
Pascal Stühler Sisu ISDS IT/388251 7 8 18 ret     ret
Ulrike Strömer Blacksheep Dime ISDS IT/383223 ret           ret

Mittwoch

(Dienstag -Donnerstag)

Klasse 3

Platz Handler Geburtsdatum Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte
1 Ulrike Strömer Pen y dre Peg ISDS 00/367134 19 10 18 26 10 10 93
2 Frauke Spengler Hope ISDS DE/395056 18 8 16 27 9 10 88
3 Sonja Müller Efail Scott ISDS 00/403359 18 9 17 22 10 10 86
4 Pascal Stühler Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 18 9 15 26 8 10 86
5 Tina Eichler Maarfarm Iza ISDS DE/374531 19 10 14 25 7 10 85
6 Pascal Stühler Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 20 7 15 22 10 10 84
7 Frauke Spengler Cap ISDS 00/349425 17 9 16 23 7 10 82
8 Marcus Fiske Jacky ISDS NL/368787 19 9 19 17 7 10 81
9 Ulrike Strömer Laddie ISDS DE/401620 17 7 14 24 9 10 81
10 Claudia Ullmann Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 19 9 14 14 8 10 74
11 Frauke Spengler Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 16 9 15 14 4 10 68
12 Claudia Ullmann Kane ISDS AT/387420 16 10 8 17 5 10 66
13 Sonja Müller Kerby Tim ISDS 00/372330 18 10 14 18 time   60
14 Rebekka Gerke Elani ISDS DE/409246 15 8 13 5 8 10 59
15 Marcus Fiske Whisky ISDS DE/397996 15 9 13 17 3 time 57
16 Nicole Meiser Elan Valley Tess ISDS 00/377092 15 7 15 5 1 8 51
Tina Eichler Wheatwood Raven ISDS 00/372822 19 10 17 ret     ret

Donnerstag

(Dienstag - Mittwoch)

Klasse 1

Platz Handler Geburtsdatum Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
(* 1) Rebekka Gerke Lexy 18 8 18 22 17 7 9 99
1 Stefan Ostholt Linn ISDS DE/398011 18 8 16 24 15 8 10 99
2 Nina Lohmeyer Eunice ISDS 00/390671 10 9 17 22 19 9 10 96
3 Mira Wolf Iuna ZBrH BOC 23094 18 8 13 26 18 5 6 94
4 Tina Plate Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 15 8 11 25 18 4 9 90
5 Pascal Stühler Dooleys Brae Fable ISDS DE/400239 18 7 14 15 20 7 8 89
6 Frauke Jähde Foxi 5 10 17 24 13 7 10 86
7 Nina Lohmeyer Gipping Valley Jack ISDS 00/387222 18 8 17 17 15 10 time 85
8 Christina Wolters Cherusker Moyo ISDS DE/396488 18 8 8 15 18 7 7 81
9 Sven Dressler Stip ISDS 7 3 7 24 16 8 10 75
10 Frauke Spengler Cherusker CurlSue ISDS DE/407194 5 2 10 20 20 8 7 72
11 Viktoria Ruppelt Lake View Keno ISDS DE/393652 12 5 15 5 14 10 9 70
12 Stefan Ostholt Cody ISDS DE/407218 1 1 3 15 15 9 10 54
13 Marianne Sieg Cherusker Zasou ISDS DE/396492 18 9 16 ret       43
14 Martina Franzke Lake View Sun ISDS DE/383001 4 2 3 5 7 4 time 25
Sven Dressler CandisCreek Jam ISDS 00/390041 1 4 5 dis       dis
Pascal Stühler Dooleys Brae Nap ISDS 400243 ret             ret
Imke Niewöhner Maarfarm Tuk ISDS DE/403932 ret             ret