3. und 4. Oktober 2025
Klasse 1
Richterin: Jeanny Blüggel
Startno | Handler | Hund |
1 | Nina Lohmeyer | Eunice 00/390671 |
2 | Moslyne Widdra | Heidi ZBrH 29483 |
3 | Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 |
4 | Jutta Kniest | Greenfields Connor ISDS DE/400232 |
5 | Sandra Kowalzik | Sky ISDS DE/400717 |
6 | Ursula Groos | Danny |
7 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 |
8 | Stefan Ostholt | Linn ISDS DE/398011 |
9 | Inge Mostowy | Miinu |
10 | Nina Lohmeyer | Gipping Valley Jack ISDS 00/387222 |
11 | Dirk Reher | Frieda ISDS NL/396603 |
12 | Lara Sander | Storybrooke Guy ISDS 00/390925 |
13 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 |
14 | Imke Niewöhner | Maarfarm Tuk ISDS DE/403932 |
15 | Bernd Nöthen | Sweep ISDS 00/405099 |
Warteliste
Handler | Hund |
Andreas Hill | Greenfields Blue ISDS DE/400227 |
Angelina Vogel | Tayo ZBrH BOC Reg 2127 |
Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 (a.K.) |
Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 |
Ramona Terwesten | Greifental Hesa ISDS DE/402548 |
Startno | Handler | Hund |
1 | Bernd Nöthen | Sweep ISDS 00/405099 |
2 | Dana Jürgensmeyer | Just Lou ISDS DE/395951 |
3 | Inge Mostowy | Miinu |
4 | Imke Niewöhner | Maarfarm Tuk ISDS DE/403932 |
5 | Ursula Groos | Danny |
6 | Jutta Kniest | Greenfields Connor ISDS DE/400232 |
7 | Moslyne Widdra | Heidi ZBrH 29483 |
8 | Stefan Ostholt | Linn ISDS DE/398011 |
9 | Dirk Reher | Frieda ISDS NL/396603 |
10 | Angelina Vogel | Tayo ZBrH BOC Reg 2127 |
11 | Andreas Hill | Greenfields Blue ISDS DE/400227 |
12 | Franziska Redies | Greifental Flake ISDS DE/389825 |
13 | Lara Sander | Storybrooke Guy ISDS 00/390925 |
14 | Christine Lord | Airgid Grace ISDS DE/398527 |
15 | Sandra Kowalzik | Sky ISDS DE/400717 |
Warteliste
Handler | Hund |
Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 (a.K.) |
Jürgen Lüke-Terwesten | Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 |
Ramona Terwesten | Greifental Hesa ISDS DE/402548 |