1. Hundskopftrial

Spiesheim, 6. und 7. Dezember 2025

Richter: Claus Börner

Klasse 1

Samstag

Sonntag

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Katja Funke Maarfarm Kina ISDS DE/374530 18 10 18 20 15 8 9 98
2 Nicole Wessel Elsa ISDS 00/398735 15 7 14 22 17 9 8 92
3 Kai Haus Greifental Gin ISDS DE/393099 18 8 12 13 20 10 10 91
4 Corinna Buchmann Now / Mini Mouse of silent storm ZBrH 21983 20 7 14 20 20 8 1 90
5 Angela Schäffer Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 20 7 15 11 18 9 6 86
6 Biggy Dalheimer Spot ZBrH BOC REG 2147 18 7 3 23 18 8 7 84
7 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 16 6 6 3 18 8 3 60
8 Nicole Häcker Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 15 6 10 13 ret     44
9 Anke Ketzberg Höniger Hof Hagrid ISDS DE/388946 2 1 3 5 20 5 7 43
10 Anke Ketzberg Höniger Hof Riddle ISDS DE/389844 1 2 4 3 16 8 5 39
11 Nils Fischer Diesel ZBrH BOC REG 2163 14 9 10 1 1 ret   35
Achim Schmidtmeister BaW Heli ISDS 00/335292 dis             dis
Kai Haus Greifental Hugo ISDS DE/402547 13 5 10 dis       dis

Sonntag

Samstag

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Stop Slalom Pferch Punkte
1 Angela Schäffer Maarfarm Heiki ISDS DE/387110 18 9 16 27 8 17 4 99
2 Kai Haus Greifental Gin ISDS DE/393099 18 9 10 24 9 19 10 99
3 Nicole Wessel Elsa ISDS 00/398735 20 8 15 13 9 17 8 90
4 Anke Ketzberg Höniger Hof Riddle ISDS DE/389844 17 6 12 14 10 17 8 84
5 Kai Haus Greifental Hugo ISDS DE/402547 13 8 11 14 9 19 9 83
6 Sylvia Krebaum Maarfarm Liz ISDS DE/389836 17 8 14 13 8 17 1 78
8 Katja Funke Maarfarm Kina ISDS DE/374530 16 6 13 1 9 19 9 73
7 Biggy Dalheimer Spot ZBrH BOC REG 2147 16 10 8 5 10 16 7 72
9 Corinna Buchmann Now / Mini Mouse of silent storm ZBrH 21983 15 3 12 8 8 13 9 68
10 Laura Bäppler Pernells Roy ISDS 00/375692 18 9 11 5 8 8 8 67
11 Nicole Häcker Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 15 3 3 5 8 14 9 57
12 Nils Fischer Diesel ZBrH BOC REG 2163 18 5 5 3 9 6 ret 46
13 Michael Pilar wiz and insanity Bazinga Ille ZBrH BOC 31140 8 6 12 ret       26
14 Anke Ketzberg Höniger Hof Hagrid ISDS DE/388946 4 2 2 ret       8