Trial in Borghorst-Burgsteinfurt

27. und 28. September 2025

Richterin: Jeanny Blüggel

Teilnehmer vom Sonntag

Samstag

Sonntag

Klasse 1

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Bernd Nöthen Sweep ISDS 00/405099 17 10 13 26 18 10 8 102
2 Jutta Kniest Greenfields Connor ISDS DE/400232 18 10 7 22 17 10 7 91
3 Sandra Bremicker Flatlandsborder Bequerel ISDS DE/401606 20 10 1 14 20 10 9 84
4 Lara Sander Storybrooke Guy ISDS 00/390925 16 10 4 12 18 10 9 79
5 Jürgen Lüke-Terwesten Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 5 8 3 23 14 10 10 73
6 Dana Jürgensmeyer Just Lou ISDS DE/395951 5 1 5 17 15 7 7 57
7 Moslyne Widdra Heidi ZBrH 29483 3 3 1 15 15 10 10 57
8 Tina Plate Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 9 5 1 12 9 10 9 55
9 Jennifer Batterink Hillyway Monza 7 4 1 5 17 10 10 54
10 Franziska Redies Greifental Flake ISDS DE/389825 1 3 1 13 17 10 7 52
11 Mira Wolf Iuna ZBrH BOC 23094 1 0 1 15 15 7 5 44
12 Ramona Terwesten Greifental Hesa ISDS DE/402548 1 5 1 1 7 10 time 25
Hildegard Braun-Klabes Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 17 4 dis         dis

Klasse 2

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Pen Shed Punkte
1 Ingrid Stottmann Waida ISDS DE/389838 19 10 17 23 10 9 88
2 Ingrid Stottmann Tim ISDS DE/389839 20 10 18 17 10 9 84
(* 3) Sandra Bremicker Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 19 9 17 15 10 2 72
3 Lieselotte Awater Greenfields Vince ISDS DE/400230 19 8 14 16 10 time 67
4 Moslyne Widdra Kalle ZBrH BOC Reg 2033 16 9 12 14 10 time 61
5 Michael Harbach Greifental Enya ISDS DE/384316 17 6 1 1 10 10 45
6 Michael Harbach Greifental Casa ISDS DE/369679 18 7 1 5 8 5 44
7 Andrea Katemann Glyn ISDS DE/378858 17 1 1 1 10 10 40
8 Dorit Stroick Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 19 8 1 5 1 time 34
Harald Wesemann Gem ISDS 00/392865 15 5 1 1   ret ret

 

Sonntag

Samstag

Klasse 1

Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Treiben Slalom Stop Pferch Punkte
1 Nina Lohmeyer Gipping Valley Jack ISDS 00/387222 20 10 17 25 17 10 10 109
2 Dirk Reher Frieda ISDS NL/396603 18 10 11 28 18 10 9 104
3 Bianca Jacobi Trixi ISDS DE/383011 20 10 6 26 20 10 10 102
4 Sandra Bremicker Flatlandsborder Bequerel ISDS DE/401606 18 7 15 8 17 10 10 85
5 Mira Wolf Iuna ZBrH BOC 23094 10 5 1 24 15 10 8 73
6 Judith Sauer Coin 17 10 3 3 18 10 3 64
7 Tina Plate Maarfarm Ljomi ISDS DE/403935 20 7 1 1 14 10 10 63
8 Jürgen Lüke-Terwesten Fia (Greifental Faye ) ISDS DE/389827 1 10 12 10 15 10 4 62
9 Ramona Terwesten Greifental Hesa ISDS DE/402548 10 5 3 11 15 10 7 61
10 Moslyne Widdra Heidi ZBrH 29483 9 3 1 10 17 10 10 60
11 Franziska Redies Greifental Flake ISDS DE/389825 1 1 1 14 16 10 9 52
12 Dana Jürgensmeyer Just Lou ISDS DE/395951 1 0 1 1 12 10 10 35
Hildegard Braun-Klabes Holly (Blacksheep Dolly) ISDS IT/398938 6 2 10 dis       dis

Klasse 2
Platz Handler Hund Outrun Lift Fetch Drive Shed Pen Punkte Summe
1 Michael Harbach Greifental Enya ISDS DE/384316 17 8 15 20 10 8 78 78
2 Ingrid Stottmann Tim ISDS DE/389839 16 8 17 7 10 10 68 68
3 Ingrid Stottmann Waida ISDS DE/389838 15 10 16 12 5 10 68 68
(* 4) Sandra Bremicker Flatlandsborder Gem ISDS DE/401611 18 10 14 1 10 10 63 63
4 Andrea Katemann Glyn ISDS DE/378858 17 7 2 3 10 10 49 49
5 Dorit Stroick Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 18 10 7 1 3 7 46 46
6 Hildegard Braun-Klabes Dot ISDS DE/380850 16 7 8 1 1 3 36 36
7 Michael Harbach Greifental Casa ISDS DE/369679 1 1 1 1 2 10 16 16
Moslyne Widdra Kalle ZBrH BOC Reg 2033 15 8 5 dis     dis 0
Wolf-Dieter Deter Gael ISDS DE/352142 8 10 1 dis     dis 0