21. bis 23. Januar 2022
Klasse 3
Richterin: Frauke Spengler
von links nach rechts: Richterin Frauke Spengler, Peter Lankhuizen, Hendrik Kienker
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Peter Lankhuijzen | Cain ISDS 00/335285 | 20 | 10 | 19 | 26 | 10 | 10 | 95 |
2 | Hendrik Kienker | Dell ISDS DE/347693 | 20 | 9 | 19 | 26 | 10 | 9 | 93 |
3 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 9 | 18 | 24 | 7 | 8 | 86 |
4 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 18 | 8 | 18 | 25 | 7 | 10 | 86 |
5 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 20 | 9 | 19 | 23 | 5 | 9 | 85 |
6 | Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | 20 | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 84 |
7 | Hendrik Kienker | Mick ISDS 00/366361 | 17 | 10 | 17 | 19 | 10 | 8 | 81 |
8 | Peter Lankhuijzen | Sue | 17 | 8 | 17 | 19 | 10 | 8 | 79 |
9 | Viola Hebeler | Jess ISDS DE/331575 | 17 | 5 | 15 | 22 | 10 | 8 | 77 |
10 | Daniel Wesseling | Lynn ISDS 00/371206 | 18 | 10 | 15 | 24 | 9 | time | 76 |
11 | Angelika Baumgart | Lisbon ISDS DE/370445 | 17 | 10 | 13 | 16 | 10 | 8 | 74 |
12 | Viola Hebeler | Paco ISDS DE/339963 | 17 | 7 | 18 | 13 | 7 | 10 | 72 |
13 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 20 | 10 | 15 | 13 | 7 | 6 | 71 |
14 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 19 | 8 | 14 | 13 | 7 | 10 | 71 |
15 | Sandra Bremicker | Flatlands Border Bisquit ISDS DE/360481 | 20 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 68 |
16 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 19 | 8 | 12 | 12 | 7 | time | 58 |
17 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 19 | 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 54 |
18 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 1 | 8 | 16 | 10 | 4 | 9 | 48 |
Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 19 | 8 | 12 | ret | 39 | |||
Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 18 | 8 | 16 | dis | dis | |||
Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 19 | 9 | 4 | ret | ret | |||
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 11 | dis | dis | |||||
Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 0 | 7 | ret | ret | ||||
von links nach rechts: Hendrik Kienker, Richterin Frauke Spengler, Sandra Bremicker
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 10 | 19 | 26 | 9 | 10 | 94 |
2 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 20 | 9 | 18 | 26 | 9 | 10 | 92 |
3 | Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | 20 | 10 | 19 | 24 | 10 | 8 | 91 |
4 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 | 19 | 9 | 20 | 23 | 10 | 10 | 91 |
5 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 19 | 10 | 18 | 23 | 9 | 10 | 89 |
6 | Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | 18 | 8 | 19 | 24 | 10 | 10 | 89 |
7 | Stephan Lamm | Lynn ISDS 00/354222 | 16 | 9 | 19 | 26 | 10 | 8 | 88 |
8 | Daniel Wesseling | Lynn ISDS 00/371206 | 18 | 8 | 17 | 25 | 9 | 10 | 87 |
9 | Peter Lankhuijzen | Cain ISDS 00/335285 | 19 | 9 | 18 | 22 | 8 | 10 | 86 |
10 | Hendrik Kienker | Dell ISDS DE/347693 | 20 | 10 | 19 | 16 | 10 | 9 | 84 |
11 | Edda Coordes | Linus ISDS 00/344484 | 20 | 9 | 19 | 15 | 10 | 9 | 82 |
12 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 19 | 8 | 16 | 21 | 8 | 10 | 82 |
13 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 20 | 10 | 15 | 21 | 8 | 5 | 79 |
14 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 20 | 9 | 18 | 16 | 10 | 3 | 76 |
15 | Sandra Bremicker | Flatlands Border Bisquit ISDS DE/360481 | 19 | 9 | 17 | 13 | 8 | 9 | 75 |
16 | Peter Lankhuijzen | Sue | 16 | 9 | 18 | 23 | 8 | time | 74 |
17 | Angelika Baumgart | Lisbon ISDS DE/370445 | 19 | 9 | 8 | 17 | 10 | 7 | 70 |
18 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 20 | 9 | 15 | 12 | 4 | time | 60 |
19 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 19 | 9 | 15 | 15 | time | 58 | |
20 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 17 | 8 | 17 | 4 | 4 | 8 | 58 |
21 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck ISDS DE/348220 | 19 | 9 | 11 | 10 | 1 | time | 50 |
22 | Claudia Schulte | Kae ISDS DE/356907 | 10 | 8 | 6 | 12 | 5 | 6 | 47 |
Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 18 | 8 | 19 | 20 | dis | dis | ||
Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 20 | 9 | 15 | ret | ret | |||
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | ret | ret | ||||||
von links nach rechts: Hendrik Kienker, Richterin Frauke Spengler, Daniel Wesseling
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Hendrik Kienker | Mick ISDS 00/366361 | 20 | 10 | 18 | 25 | 10 | 9 | 92 |
2 | Hendrik Kienker | Dell ISDS DE/347693 | 19 | 9 | 19 | 26 | 10 | 9 | 92 |
3 | Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 | 20 | 10 | 18 | 21 | 9 | 9 | 87 |
4 | Hendrik Kienker | Star ISDS DE/343862 | 20 | 10 | 19 | 19 | 7 | 10 | 85 |
5 | Edda Coordes | Linus ISDS 00/344484 | 19 | 9 | 18 | 20 | 10 | 9 | 85 |
6 | Daniel Wesseling | Lynn ISDS 00/371206 | 19 | 8 | 18 | 19 | 10 | 10 | 84 |
7 | Peter Lankhuijzen | Cain ISDS 00/335285 | 20 | 9 | 18 | 18 | 8 | 10 | 83 |
8 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 20 | 10 | 15 | 18 | 10 | 8 | 81 |
9 | Angelika Baumgart | Peaches ISDS DE/343616 | 17 | 8 | 17 | 19 | 10 | 9 | 80 |
9 | Angelika Baumgart | Lisbon ISDS DE/370445 | 18 | 8 | 16 | 19 | 10 | 9 | 80 |
11 | Stephan Lamm | Lynn ISDS 00/354222 | 19 | 9 | 19 | 15 | 7 | 10 | 79 |
12 | Kai Haus | Greifental Pina ISDS DE/326959 | 20 | 10 | 17 | 15 | 7 | 9 | 78 |
13 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 10 | 9 | 17 | 22 | 9 | 9 | 76 |
14 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 19 | 10 | 16 | 20 | 6 | 3 | 74 |
15 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 19 | 8 | 18 | 17 | 8 | 4 | 74 |
16 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 20 | 10 | 17 | 16 | 9 | time | 72 |
17 | Sandra Bremicker | Flatlands Border Bisquit ISDS DE/360481 | 19 | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 68 |
18 | Bernd Nöthen | Maarfarm Buck ISDS DE/348220 | 20 | 9 | 16 | 20 | time | 65 | |
19 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 20 | 10 | 18 | 5 | 10 | time | 63 |
20 | Peter Lankhuijzen | Sue | 18 | 8 | 1 | 9 | 8 | 10 | 54 |
Stephan Lamm | Emma ISDS DE/357458 | 19 | 9 | 19 | ret | ret | |||
Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 20 | 9 | 14 | dis | dis | |||
Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | 19 | 9 | 13 | ret | ret | |||
Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 16 | 0 | 11 | dis | dis | |||
Claudia Schulte | Kae ISDS DE/356907 | 8 | 6 | ret | ret | ||||