1. bis 3. Oktober 2022
Klasse 3
Richter: Maria Igne und Filip Knops (IT)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 19 | 10 | 18 | 25 | 10 | 9 | 91 |
| 2 | Filip Knops | Tom | 16 | 8 | 17 | 26 | 8 | 10 | 85 |
| 3 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 20 | 10 | 10 | 27 | 10 | - | 77 |
| 4 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 18 | 8 | 15 | 25 | 9 | time | 75 |
| 5 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 20 | 10 | 17 | 12 | 9 | 6 | 74 |
| 6 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 14 | 8 | 14 | 19 | 9 | 10 | 74 |
| 7 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 20 | 8 | 17 | 19 | 9 | time | 73 |
| 8 | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob ISDS 00/363071 | 15 | 6 | 14 | 18 | 10 | 10 | 73 |
| 9 | Tina Eichler | Copper ISDS DE/339939 | 17 | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 72 |
| 10 | Georg Regirt | Hope ISDS AT/368781 | 17 | 6 | 12 | 18 | 9 | 7 | 69 |
| 11 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 18 | 8 | 16 | 14 | 8 | 0 | 64 |
| 12 | Kai Haus | Greifental Pina ISDS DE/326959 | 14 | 7 | 15 | 19 | 8 | time | 63 |
| 13 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 14 | 8 | 14 | 14 | 10 | time | 60 |
| 14 | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess ISDS DE/369196 | 16 | 7 | 12 | 19 | 5 | time | 59 |
| 15 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 17 | 4 | 12 | 18 | 8 | time | 59 |
| 16 | Michaela Schultz-Franck | Cap ISDS DE/364712 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 9 | 57 |
| 17 | Tina Eichler | Cherusker Blume ISDS DE/361000 | 12 | 8 | 11 | 16 | 7 | time | 54 |
| 18 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 19 | 3 | 12 | 14 | 2 | time | 50 |
| 19 | Lisa Zappe | Shepherds Own Marley ISDS DE/338218 | 14 | 7 | 13 | 2 | 10 | time | 46 |
| 20 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 20 | 4 | 10 | time | 34 | ||
| Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 19 | 4 | 17 | dis | dis | |||
| Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 17 | 2 | 10 | dis | dis | |||
| Ulrike Hasenmaier-Reimer | Tara DE/365491 | 13 | 7 | ret | ret | ||||
| Pascal Stühler | Somollis Alba ISDS DE/377577 | 5 | 3 | 8 | ret | ret | |||
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 20 | 10 | 17 | 22 | 9 | 9 | 87 |
| 2 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 19 | 7 | 14 | 23 | 10 | 8 | 81 |
| 3 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 18 | 9 | 14 | 24 | 9 | 5 | 79 |
| 4 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 20 | 9 | 17 | 22 | 10 | time | 78 |
| 5 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 18 | 9 | 7 | 16 | 9 | 10 | 69 |
| 6 | Pascal Stühler | Somollis Alba ISDS DE/377577 | 14 | 9 | 18 | 17 | 10 | time | 68 |
| 7 | Corinna Bachmann | Sheila ISDS DE/370864 | 19 | 8 | 9 | 17 | 10 | 3 | 66 |
| 8 | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess ISDS DE/369196 | 12 | 5 | 3 | 24 | 9 | 6 | 59 |
| 9 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 17 | 6 | 11 | 13 | 10 | time | 57 |
| 10 | Kai Haus | Greifental Pina ISDS DE/326959 | 17 | 2 | 1 | 19 | 9 | time | 48 |
| 11 | Tina Eichler | Copper ISDS DE/339939 | 15 | 4 | 7 | 21 | time | 47 | |
| 12 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 18 | 8 | 9 | 5 | time | 40 | |
| 13 | Michaela Schultz-Franck | Cap ISDS DE/364712 | 15 | 8 | 9 | 3 | time | 35 | |
| 14 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | time | 29 |
| Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 20 | 7 | 11 | dis | dis | |||
| Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 18 | 8 | 7 | dis | dis | |||
| Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 19 | 8 | 3 | dis | dis | |||
| Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 17 | 7 | ret | ret | ||||
| Lisa Zappe | Shepherds Own Marley ISDS DE/338218 | 15 | 8 | 1 | dis | dis | |||
| Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob ISDS 00/363071 | 16 | 7 | dis | dis | ||||
| Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 14 | 4 | 4 | ret | ret | |||
| Tina Eichler | Cherusker Blume ISDS DE/361000 | 17 | 9 | 17 | ret | ret | |||
| Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | ret | ret | ||||||
| Ulrike Hasenmaier-Reimer | Tara DE/365491 | ret | ret | ||||||

von links nach rechts: Tina Eichler, Pascal Stühler, Kai Haus, Richterin Maria Igne
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo ISDS DE/355138 | 19 | 9 | 18 | 26 | 10 | 10 | 92 |
| 2 | Kai Haus | Greifental Pina ISDS DE/326959 | 19 | 9 | 16 | 23 | 10 | 8 | 85 |
| 3 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 20 | 8 | 16 | 21 | 10 | 10 | 85 |
| 4 | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob ISDS 00/363071 | 20 | 10 | 18 | 21 | 8 | 7 | 84 |
| 5 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 20 | 10 | 17 | 18 | 9 | 10 | 84 |
| 6 | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess ISDS DE/369196 | 20 | 10 | 11 | 24 | 9 | 9 | 83 |
| 7 | Pascal Stühler | Somollis Alba ISDS DE/377577 | 18 | 8 | 15 | 18 | 9 | 10 | 78 |
| 8 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 18 | 9 | 14 | 19 | 9 | 6 | 75 |
| 9 | Pascal Stühler | Blaze ISDS FO/340419 | 19 | 8 | 6 | 21 | 9 | 10 | 73 |
| 10 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 18 | 7 | 13 | 25 | 9 | time | 72 |
| 11 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 14 | 10 | 19 | 20 | 8 | time | 71 |
| 12 | Tina Eichler | Cherry ISDS 00/348346 | 20 | 9 | 13 | 19 | 9 | time | 70 |
| 13 | Tina Eichler | Copper ISDS DE/339939 | 17 | 7 | 15 | 27 | time | 66 | |
| 14 | Michaela Schultz-Franck | Cap ISDS DE/364712 | 17 | 5 | 14 | 20 | 9 | time | 65 |
| 15 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 18 | 7 | 12 | 13 | 8 | 4 | 62 |
| 16 | Corinna Bachmann | Sheila ISDS DE/370864 | 15 | 9 | 16 | 12 | 8 | time | 60 |
| 17 | Christine Reiner | Selma ISDS DE/339965 | 18 | 7 | 13 | 12 | 9 | 1 | 60 |
| 18 | Christine Reiner | Sophie ISDS NO/345942 | 19 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 55 |
| 19 | Lisa Zappe | Shepherds Own Marley ISDS DE/338218 | 12 | 8 | 10 | 3 | time | 33 | |
| Kai Haus | Cherusker Blume ISDS DE/361000 | 7 | 9 | 18 | ret | ret | |||
| Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | ret | ret | ||||||
| Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | ret | ret | ||||||
| Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | ret | ret | ||||||