Euskirchen, 29. und 30. Oktober 2022
Richter: Henk Verhoeven (NL)
( Sonntag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Bringen | Tor | Halten | Trichter | Tor | Anhänger | Tunnel | Brücke | Pen | Punkte |
1 | Rudy Schneider | Spice ISDS 00/354211 | 20 | 13 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 126 |
2 | Viola Hebeler | Donna ISDS DE/378075 | 19 | 14 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 125 |
3 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 | 20 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 123 |
(* 4) | Birgit Golombeck | Meg ISDS 00/356343 | 19 | 14 | 10 | 10 | 13 | 7 | 10 | 8 | 20 | 10 | 121 |
4 | Bernd Nöthen | Liz ISDS 00/373002 | 16 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 120 |
5 | Rudy Schneider | Foresthill Bo | 19 | 12 | 5 | 8 | 15 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 118 |
6 | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 18 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 117 |
7 | Bernd Nöthen | Pip ISDS 00/369551 | 19 | 13 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 117 |
8 | Folke Noertemann | Luke ISDS 00/343506 | 19 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 115 |
9 | Alexandra Ahlfeld | Duncan ISDS DE/356930 | 18 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 19 | 8 | 109 |
10 | Katja Funke | Maarfarm Kina de/374530 | 20 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 107 |
11 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 19 | 13 | 5 | 8 | 1 | 10 | 9 | 10 | 20 | 10 | 105 |
12 | Lara Sander | Bess 00/372862 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 20 | 7 | 105 |
13 | Sabine Weber | Nola ISDS DE/374521 | 20 | 13 | 10 | 7 | 13 | - | 9 | 7 | 20 | - | 99 |
14 | Verena Lamann-Fernholz | Del ISDS 00/363798 | 20 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 98 |
15 | Alexandra Ahlfeld | Maarfarm Fyn ISDS DE/369194 | 16 | 14 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 98 | |
16 | Sandra Schulten | Mottle | 19 | 14 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 18 | - | 91 |
17 | Silvia Passchier | Tipp | 19 | 14 | 10 | 3 | - | 5 | 9 | 10 | - | - | 70 |
( Samstag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Bringen | Tor | Halten | Trichter | Tor | Anhänger | Tunnel | Brücke | Pen | Punkte |
1 | Rudy Schneider | Foresthill Bo | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 9 | 10 | 9 | 20 | 10 | 128 |
2 | Rudy Schneider | Spice ISDS 00/354211 | 20 | 14 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 128 |
3 | Karin de Haard | Ash | 20 | 14 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 126 |
4 | Viola Hebeler | Donna ISDS DE/378075 | 18 | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 124 |
(* 5) | Birgit Golombeck | Meg ISDS 00/356343 | 19 | 14 | 10 | 10 | 15 | 8 | 9 | 10 | 18 | 8 | 121 |
5 | Sabine Weber | Nola ISDS DE/374521 | 18 | 13 | 10 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 15 | 10 | 120 |
6 | Beatrix Baumann | Sookie | 20 | 13 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 20 | 7 | 118 |
7 | Sylvia Passchier | Tipp | 20 | 14 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 8 | 18 | 4 | 117 |
8 | Dana Jürgensmeyer | Jess ISDS DE/331575 | 17 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 15 | 8 | 117 |
9 | Karin de Haard | Pitt | 14 | 12 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 20 | 10 | 117 |
10 | Folke Noertemann | Luke ISDS 00/343506 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 17 | 7 | 113 |
11 | Sandra Schulten | Mottle | 19 | 13 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 16 | 10 | 112 |
12 | Viola Hebeler | Bowie ISDS DE/378077 | 18 | 13 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 9 | 17 | 8 | 112 |
13 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 20 | 14 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | 16 | 7 | 109 |
14 | Verena Lamann-Fernholz | Del ISDS 00/363798 | 19 | 13 | 10 | 7 | 15 | 5 | 9 | 9 | 13 | 8 | 108 |
15 | Katja Funke | Maarfarm Kina DE/374530 | 20 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 10 | 9 | 20 | - | 105 |
16 | Sabrina Badziura | Sam | 17 | 13 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |