15. und 16. Oktober 2022
Richter: Hans-Jürgen Werbke
( Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Frauke Scherrer | Ryke von Enggetschwil SHSB 767520 | 19 | 9 | 19 | 21 | 8 | 3 | 79 |
2 | Horst Wrobel | Timo ISDS DE/361295 | 19 | 10 | 17 | 15 | 9 | 4 | 74 |
3 | Nicole Villmer | Davey ISDS DE/365492 | 20 | 10 | 19 | 6 | 7 | 10 | 72 |
4 | Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 16 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 55 |
5 | Hans Lehmann | Sheephill Duncan ISDS DE/373522 | 19 | 9 | 14 | 11 | time | 53 | |
6 | Thomas Marx | Jaz | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 44 |
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 20 | 10 | 3 | 1 | ret | ret | ||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte |
1 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | 19 | 9 | 20 | 29 | 10 | 10 | 10 | 107 |
2 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime IT/383223 | 20 | 9 | 17 | 26 | 10 | 8 | 10 | 100 |
3 | Meik Wessendorf | Elsa ISDS DE/343017 | 16 | 8 | 18 | 26 | 9 | 9 | 6 | 92 |
4 | Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 | 13 | 9 | 17 | 23 | 9 | 10 | 10 | 91 |
5 | Norbert Ahnemann | Sam ISDS 00/353487 | 19 | 10 | 16 | 19 | 10 | 6 | 10 | 90 |
6 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 14 | 10 | 15 | 21 | 10 | 9 | 10 | 89 |
7 | Hans Lehmann | Greg ISDS 00/328345 | 13 | 8 | 18 | 24 | 9 | 10 | 5 | 87 |
8 | Norbert Ahnemann | Chap ISDS DE/357984 | 18 | 8 | 17 | 14 | 6 | 10 | 8 | 81 |
9 | Norbert Ahnemann | Staff ISDS 00/347297 | 18 | 9 | 19 | 17 | 3 | 3 | 10 | 79 |
10 | Bianca Jacobi | Sky | 1 | 9 | 16 | 19 | 10 | 9 | 8 | 72 |
11 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 14 | 9 | 12 | 16 | 7 | 9 | time | 67 |
12 | Katja Hartmann | Silver ISDS 00/375051 | 15 | 9 | 18 | 16 | 1 | 5 | time | 64 |
13 | Anke Wulfes | Jack | 19 | 10 | 16 | 6 | 9 | time | 60 | |
14 | Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 327154 | 18 | 6 | 2 | 8 | 7 | time | 41 | |
Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 20 | 8 | 17 | 5 | 10 | dis | dis | ||
Ulrike Strömer | Maid | 18 | 9 | 15 | ret | ret | ||||
Bianca Jacobi | Gwen DE/358588 | 18 | 10 | 6 | ret | ret | ||||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 17 | 6 | 2 | 13 | ret | ret | |||
Thorben Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 10 | 7 | 3 | ret | ret | ||||
( Samstag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Hans Lehmann | Sheephill Duncan ISDS DE/373522 | 20 | 9 | 20 | 22 | 9 | 7 | 87 |
2 | Frauke Scherrer | Ryke von Enggetschwil SHSB 767520 | 17 | 10 | 19 | 26 | 5 | time | 77 |
3 | Nicole Villmer | Davey ISDS DE/365492 | 20 | 1 | 14 | 13 | 9 | 10 | 67 |
4 | Thomas Marx | Jaz | 20 | 9 | 3 | 10 | 1 | 7 | 50 |
5 | Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 15 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 33 |
Horst Wrobel | Timo ISDS DE/361295 | 18 | 8 | 18 | ret | ret | |||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kea ISDS DE/373525 | 20 | 9 | 3 | 7 | ret | ret | ||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Single | Punkte |
1 | Ulrike Strömer | Blacksheep Dime IT/383223 | 20 | 10 | 16 | 27 | 10 | 7 | 10 | 100 |
2 | Corinna Bachmann | Sheila ISDS DE/370864 | 20 | 10 | 18 | 19 | 10 | 9 | 9 | 95 |
3 | Ulrike Strömer | Pen y dre Peg ISDS 00/367134 | 19 | 10 | 17 | 24 | 7 | 7 | 9 | 93 |
4 | Meik Wessendorf | Elsa ISDS DE/343017 | 19 | 9 | 17 | 20 | 9 | 10 | 8 | 92 |
5 | Katja Hartmann | Silver ISDS 00/375051 | 19 | 9 | 17 | 20 | 7 | 9 | 10 | 91 |
6 | Hans Lehmann | Greg ISDS 00/328345 | 20 | 9 | 18 | 14 | 9 | 5 | 7 | 82 |
7 | Meik Wessendorf | Mo ISDS DE/372159 | 18 | 9 | 17 | 10 | 9 | 8 | 9 | 80 |
8 | Norbert Ahnemann | Chap ISDS DE/357984 | 15 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 10 | 78 |
9 | Norbert Ahnemann | Sam ISDS 00/353487 | 19 | 10 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 73 |
10 | Virginia Blüggel | Maarfarm Smutje ISDS DE/356910 | 18 | 8 | 12 | 24 | 9 | 1 | time | 72 |
11 | Corinna Bachmann | Nian ISDS DE/323257 | 17 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 71 |
12 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 16 | 7 | 16 | 21 | 6 | 3 | time | 69 |
13 | Detlef Klabunde | Nic ISDS AT/333643 | 19 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 65 |
14 | Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 327154 | 16 | 9 | 12 | 2 | 7 | 10 | 8 | 64 |
15 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS DE/357980 | 20 | 9 | 12 | 9 | time | 50 | ||
Anke Wulfes | Jack | 20 | 9 | 14 | ret | ret | ||||
Norbert Ahnemann | Staff ISDS 00/347297 | 16 | 7 | 3 | 21 | ret | ret | |||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Kiwi ISDS DE/373524 | 13 | 7 | 3 | ret | ret | ||||