Stolberg, 21. und 22. August 2021
Richterin: Nathalie Tixhon-de Spa
Klasse 3
(Sonntag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
| 1 | Heike Kickel | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 20 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 61 |
| 2 | Kathrin Brandt | Ix ISDS AT/341024 | 16 | 7 | 10 | 14 | 10 | time | 57 |
| 3 | Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 20 | 7 | 13 | 11 | 5 | time | 56 |
| 4 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 20 | 8 | 14 | 7 | 5 | time | 54 |
| 5 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 19 | 6 | 11 | 10 | 7 | time | 53 |
| 6 | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 18 | 8 | 13 | 8 | 3 | time | 50 |
| 7 | Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 20 | 8 | 1 | 10 | 7 | time | 46 |
| 8 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | time | 44 |
| 9 | Tina Fach | Kalle DE/343013 | 20 | 4 | 7 | 8 | time | 39 | |
| 10 | Sabrina Badziura | Spot ISDS DE/347684 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | time | 39 |
| 11 | Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 17 | 6 | 3 | 4 | 9 | time | 39 |
| 12 | Andreas Albertsen | Cap De/353008 | 18 | 5 | 3 | 10 | time | 36 | |
| 13 | Kathrin Brandt | Kinloch Kane ISDS 00/329578 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | time | 33 |
| 14 | Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 1 | 4 | 7 | 12 | time | 24 | |
| Claus Börner | Levi ISDS 343001 | 19 | 10 | 18 | 16 | 10 | dis | dis | |
| Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | 8 | 12 | dis | dis | |||
| Andreas Albertsen | Billy ISDS 00/365653 | 15 | 7 | ret | ret | ||||
| Claudia Schulte | Kae ISDS | 8 | 4 | ret | ret | ||||
| Lieselotte Awater | Capricorn Bute DE/366273 | 1 | ret | ret | |||||
| Lieselotte Awater | Mac De/359326 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Heike Kickel | Kemi Swat ISDS 00/330261 | 20 | 6 | 14 | 14 | 8 | 9 | 71 |
| 2 | Tina Fach | Kalle DE/343013 | 20 | 10 | 16 | 14 | time | 7 | 67 |
| 3 | Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 18 | 8 | 16 | 10 | time | 8 | 60 |
| 4 | Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 20 | 10 | 8 | 15 | rt | 7 | 60 |
| 5 | Heike Kickel | BaW Ida ISDS BE/348216 | 20 | 8 | 10 | 13 | time | 7 | 58 |
| 6 | Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 19 | 7 | 8 | 12 | time | 8 | 54 |
| 7 | Andreas Albertsen | Billy ISDS 00/365653 | 19 | 6 | 12 | 9 | time | 5 | 51 |
| 8 | Sabrina Badziura | Spot ISDS DE/347684 | 16 | 6 | 9 | 13 | time | 7 | 51 |
| 9 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 19 | 5 | 14 | 9 | time | 1 | 48 |
| 10 | Kathrin Brandt | Kinloch Kane ISDS 00/329578 | 20 | 6 | 6 | 9 | time | 7 | 48 |
| 11 | Andreas Albertsen | Cap De/353008 | 18 | 2 | 6 | 8 | time | 2 | 36 |
| Claus Börner | Levi ISDS 343001 | 20 | 8 | 15 | 11 | ret | 7 | ret | |
| Eva Pittendörfer | Greifental Taco ISDS DE/343641 | 20 | 4 | 2 | ret | ret | |||
| Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | 19 | 2 | ret | ret | ||||
| Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 20 | ret | ret | |||||
| Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 | 1 | 7 | 10 | ret | ret | |||
| Kathrin Brandt | Ix ISDS AT/341024 | 1 | 1 | 14 | ret | ret | |||