23. und 24. Oktober 2021
Richterin: Anita Hermes
(Sonntag)
Klasse 3

von links nach rechts: Hans Lehmann, Richterin Anita Hermes, Marcus Fiske, Andreas Albertsen
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Hans Lehmann | Greg ISDS 00/328345 | 20 | 8 | 17 | 22 | 7 | 10 | 84 |
| 2 | Marcus Fiske | Jacky ISDS | 18 | 9 | 13 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 3 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 20 | 10 | 15 | 15 | 7 | 9 | 76 |
| 4 | Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 20 | 10 | 12 | 13 | 7 | 10 | 72 |
| 5 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | 17 | 9 | 13 | 20 | 2 | 8 | 69 |
| 6 | Eckhard Sievers | Joe ISDS 00/372034 | 15 | 7 | 14 | 21 | 1 | 10 | 68 |
| 7 | Andreas Albertsen | Billy ISDS 00/365653 | 15 | 7 | 10 | 15 | 8 | 9 | 64 |
| 8 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 13 | 9 | 17 | 10 | 6 | 8 | 63 |
| 9 | Alexander Arns | Jim ISDS DE/366279 | 13 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 57 |
| 10 | Sonja Müller | Damon ISDS DE/326110 | 20 | 6 | 12 | 18 | time | 56 | |
| 11 | Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | 18 | 9 | 13 | 14 | time | 54 | |
| 12 | Marcus Fiske | Cap ISDS 00/339467 | 17 | 7 | 16 | 1 | 9 | time | 50 |
| 13 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 5 | 10 | 8 | 17 | 2 | 7 | 49 |
| 14 | Nele Buggea | Chap ISDS DE/339949 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 10 | 47 |
| 15 | Wolfgang Albertsen | Paul ISDS DE/348702 | 10 | 5 | 5 | 13 | 4 | 10 | 47 |
| 16 | Nele Buggea | Sisko ISDS DE/343004 | 17 | 7 | 1 | 1 | 7 | time | 33 |
| Sonja Müller | Becca ISDS DE/357983 | 5 | 2 | ret | ret | ||||
| Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 20 | 10 | 1 | 7 | ret | ret | ||
| Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 00/327154 | 15 | 5 | ret | ret | ||||
| Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 20 | 10 | 2 | 8 | dis | dis | ||
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pferch | Punkte |
| 1 | Ellen Mahlke | Hazel ISDS FR/353934 | 18 | 9 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 92 |
| 2 | Lorna Okon | Hillviews Loop ISDS DE/352151 | 18 | 7 | 12 | 20 | 20 | 10 | 3 | 90 |
| 3 | Sonja Müller | Tim ISDS 00/372330 | 17 | 7 | 10 | 22 | 10 | 10 | 9 | 85 |
| 4 | Hans Lehmann | Sheephill Duncan ISDS DE/373522 | 6 | 4 | 7 | 18 | 16 | 10 | 6 | 67 |
| 5 | Imke Niewöhner | Nimble Narniacs "Plu" ZBrH BOC Reg 1901 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | 10 | time | 49 |
| 6 | Dagmar Kirchhoff | Ted ISDS | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 10 | 45 |
| 7 | Ralf Rosik | Moor Lodge Gem ISDS 00/370517 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 2 | 10 | 44 |
| Manuela Kanopfer | Sherlockstown Faye ISDS 00/363114 | 5 | 2 | 1 | dis | dis | ||||
| Sabine Bliefert | Round Robin Owen ISDS BE/336170 | dis | ||||||||
(Samstag)
Klasse 1
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Halten | Pferch | Punkte |
| 1 | Sonja Müller | Tim ISDS 00/372330 | 18 | 8 | 17 | 26 | 20 | 10 | 10 | 109 |
| 2 | Lorna Okon | Hillviews Loop ISDS DE/352151 | 12 | 10 | 16 | 15 | 20 | 10 | 5 | 88 |
| 3 | Hans Lehmann | Sheephill Duncan ISDS DE/373522 | 3 | 2 | 7 | 25 | 17 | 10 | 10 | 74 |
| 4 | Ellen Mahlke | Hazel ISDS FR/353934 | 10 | 8 | 1 | 18 | 8 | 10 | ret | 55 |
| 5 | Ralf Rosik | Moor Lodge Gem ISDS 00/370517 | 8 | 3 | 1 | 7 | 16 | 10 | 8 | 53 |
| 6 | Sabine Bliefert | Round Robin Owen ISDS BE/336170 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | time | 23 |
| Imke Niewöhner | Nimble Narniacs "Plu" ZBrH BOC Reg 1901 | 5 | 1 | 1 | dis | dis | ||||
| Dagmar Kirchhoff | Ted ISDS | dis | dis | |||||||
| Manuela Kanopfer | Sherlockstown Faye ISDS 00/363114 | 5 | 2 | 1 | dis | dis | ||||
Klasse 3
| Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
| 1 | Marcus Fiske | Cap ISDS 00/339467 | 20 | 7 | 15 | 23 | 10 | 10 | 85 |
| 2 | Marcus Fiske | Jacky ISDS | 20 | 9 | 17 | 18 | 7 | 10 | 81 |
| 3 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 17 | 9 | 14 | 18 | 9 | 8 | 75 |
| 4 | Eckhard Sievers | Joe ISDS 00/372034 | 12 | 8 | 13 | 21 | 7 | 10 | 71 |
| 5 | Sonja Müller | Damon ISDS DE/326110 | 20 | 10 | 15 | 25 | time | 70 | |
| 6 | Eckhard Sievers | Lyn ISDS DE/366277 | 15 | 10 | 13 | 21 | 6 | 5 | 70 |
| 7 | Sonja Müller | Becca ISDS DE/357983 | 12 | 6 | 1 | 17 | 10 | 10 | 56 |
| 8 | Edda Coordes | Belcarraig Bill ISDS 00/361382 | 18 | 9 | 12 | 15 | time | 54 | |
| 9 | Nele Buggea | Chap ISDS DE/339949 | 10 | 10 | 13 | 19 | time | 52 | |
| 10 | Andreas Albertsen | Cap ISDS DE/353008 | 17 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 47 |
| 11 | Hans Lehmann | Madog Enja ISDS 00/355317 | 14 | 8 | 7 | time | 29 | ||
| 12 | Alexander Arns | Jim ISDS DE/366279 | 10 | 7 | 5 | 1 | time | 23 | |
| 13 | Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 00/327154 | 12 | 3 | 1 | time | 16 | ||
| Alexander Arns | Spot ISDS DE/343864 | 18 | 6 | ret | ret | ||||
| Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 0 | 9 | ret | ret | ||||
| Nele Buggea | Sisko ISDS DE/343004 | 20 | 4 | 5 | ret | ret | |||
| Wolfgang Albertsen | Paul ISDS DE/348702 | dis | |||||||
| Andreas Albertsen | Billy ISDS 00/365653 | 1 | 1 | 1 | ret | ret | |||
| Hans Lehmann | Greg ISDS 00/328345 | 17 | 8 | 12 | ret | ret | |||
| Edda Coordes | Boots ISDS NL/355386 | 15 | 8 | 16 | ret | ret | |||