Mandelbachtal, 18. und 19. September 2021
Richterin: Frauke Spengler
(Sonntag)
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Pen | Punkte |
(* 1) | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 18 | 8 | 18 | 27 | 14 | 9 | 94 |
(* 2) | Rudolf Roth | Jim 00/337911 | 16 | 7 | 17 | 26 | 18 | 10 | 94 |
1 | Diana Domokos | Catch DE/361302 | 20 | 8 | 15 | 19 | 15 | 8 | 85 |
2 | Jan Engelmeyer | Prim ISDS | 16 | 6 | 17 | 24 | 18 | 1 | 82 |
(* 5) | Petra Pink | Miss P!nk | 16 | 10 | 19 | 19 | 14 | 1 | 79 |
3 | Birgit Golombeck | Meg ISDS 00/356343 | 20 | 8 | 17 | 5 | 17 | 5 | 72 |
4 | Uschi Sattler | Jenna ZBrH 20842 | 15 | 7 | 16 | 12 | 12 | 8 | 70 |
5 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx DE/371547 | 20 | 8 | 16 | 5 | 11 | 8 | 68 |
6 | Andreas Pink | Cooper | 8 | 8 | 14 | 10 | 18 | 9 | 67 |
7 | Bettina Skocir | Lenz ISDS DE/330750 | 12 | 8 | 14 | 21 | 10 | time | 65 |
8 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 15 | 10 | 18 | 19 | time | 62 | |
9 | Kirsten Stutz-Seidel | Ballyglass Sam 00/352771 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 24 |
Michael Pilar | Flash ZBrH 22887 | 10 | 8 | 5 | 2 | dis | dis | ||
Wolfgang Toth | Angus ZBrH 19144 | ret | ret | ||||||
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Alexandra Ahlfeld | Maarfarm Fyn ISDS DE/369194 | 20 | 10 | 13 | 24 | 19 | 10 | 96 |
2 | Silvia Battaggia | Pin ISDS DE/370437 | 20 | 10 | 16 | 25 | 16 | 8 | 95 |
3 | Angelika Berg | Maarfarm Maze ISDS DE /363018 | 20 | 8 | 13 | 21 | 16 | 9 | 87 |
4 | Bettina Skocir | Maarfarm Franzi ISDS DE 360980 | 18 | 8 | 3 | 23 | 19 | ret | 71 |
5 | Alexandra Ahlfeld | Duncan ISDS DE/356930 | 18 | 10 | 3 | 18 | 13 | 8 | 70 |
6 | Franziska Redies | Greifental Alwyn DE/365481 | 15 | 10 | 3 | 25 | 17 | ret | 70 |
7 | Anna Simonis | Black Bird ROI 17/44166 | 20 | 10 | 18 | 9 | 10 | ret | 67 |
8 | Gerd Bitsch | Bee DE/361299 | 10 | 5 | 10 | 17 | 18 | ret | 60 |
9 | Nicole Meiser | Gail NL/326981 | 10 | 5 | 9 | 15 | 18 | 3 | 60 |
10 | Andrea Jakob | Nan 00/359300 | 18 | 9 | 2 | 5 | 19 | ret | 53 |
11 | Frauke Nalbach | Willi | 10 | 5 | 1 | 10 | 19 | 8 | 53 |
12 | Tanja Schiefner | Nayloo ISDS DE/342818 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | time | 39 |
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Gerd Bitsch | Bee DE/361299 | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 7 | 95 |
2 | Nina Deiß | Hayley VDH/ZBrH BOC 23751 | 16 | 6 | 17 | 20 | 20 | 7 | 86 |
3 | Alexandra Ahlfeld | Duncan ISDS DE/356930 | 20 | 10 | 19 | 8 | 18 | time | 75 |
4 | Alexandra Ahlfeld | Maarfarm Fyn ISDS DE/369194 | 20 | 10 | 18 | 8 | 19 | ret | 75 |
5 | Andrea Jakob | Nan 00/359300 | 20 | 10 | 18 | 12 | 2 | ret | 62 |
6 | Frauke Nalbach | Willy | 20 | 10 | 2 | 10 | 18 | ret | 60 |
7 | Franziska Redies | Greifental Alwyn DE/365481 | 7 | 7 | 3 | 23 | 17 | ret | 57 |
8 | Cornelia Roden | Mouse ABC 454170 | 10 | 5 | 8 | 5 | 17 | 5 | 50 |
9 | Bernd Keller | Maarfarm Benni ISDS DE/369192 | 5 | 4 | 8 | 15 | 16 | ret | 48 |
10 | Tanja Schiefner | Nayloo ISDS DE/342818 | 4 | 3 | 8 | 5 | 18 | ret | 38 |
11 | Nicole Meiser | Gail NL/326981 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | time | 31 |
12 | Mirko Schulz | Ivar | 8 | 8 | ret | 16 | |||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Pen | Punkte |
1 | Birgit Golombeck | Meg ISDS 00/356343 | 20 | 10 | 16 | 25 | 17 | 1 | 89 |
2 | Diana Domokos | Catch DE/361302 | 17 | 7 | 16 | 18 | 17 | 6 | 81 |
3 | Uschi Sattler | Jenna ZBrH 20842 | 20 | 10 | 7 | 24 | 13 | 5 | 79 |
4 | Sebastian Bürgermeister | Maarfarm Bess ISDS DE/369196 | 5 | 10 | 16 | 27 | 15 | time | 73 |
5 | Sebastian Bürgermeister | Fynydd Bob 363071 | 17 | 1 | 1 | 26 | 15 | 8 | 68 |
6 | Andreas Pink | Cooper | 20 | 7 | 3 | 17 | 17 | 1 | 65 |
(* 7) | Rudolf Roth | Jim 00/337911 | 13 | 7 | 4 | 24 | 14 | 1 | 63 |
7 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 13 | 10 | 15 | 18 | time | 56 | |
8 | Angelika Berg | Maarfarm Maze ISDS DE /363018 | 1 | 5 | 13 | 12 | 7 | 9 | 47 |
9 | Kirsten Stutz-Seidel | Ballyglass Sam 00/352771 | 5 | 10 | 10 | 15 | time | 40 | |
Jan Engelmeyer | Prim ISDS | 18 | 10 | 19 | 15 | ret | ret | ||
Petra Pink | Miss P!nk | 20 | 8 | 18 | 27 | dis | dis | ||
Bettina Skocir | Lenz ISDS DE/330750 | 18 | 8 | 14 | 8 | 9 | ret | ret | |
Wolfgang Toth | Angus ZBrH 19144 | 20 | 10 | 1 | 15 | ret | ret | ||
Bettina Skocir | Maarfarm Franzi ISDS DE 360980 | 14 | 7 | 3 | 23 | 19 | ret | ret | |
Michael Pilar | Flash ZBrH 22887 | ret | ret | ||||||
Silvia Battaggia | Pin ISDS DE/370437 | ret | ret | ||||||