1. und 2. August 2020
Klasse 3
Richter: Marco Rella (CH)
(Sonntag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Petra Pink | Miss P!nk ISDS 00/345236 | 15 | 8 | 8 | 25 | 9 | 10 | 75 |
2 | Claus Börner | Levi ISDS 343001 | 19 | 5 | 10 | 16 | 10 | 10 | 70 |
3 | Frauke Spengler | Kinloch Ace ISDS 00/336541 | 15 | 7 | 14 | 21 | 10 | time | 67 |
4 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 15 | 7 | 3 | 20 | 10 | 8 | 63 |
5 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 16 | 7 | 14 | 22 | time | 59 | |
6 | Richard Eberle | Ida | 15 | 8 | 12 | 11 | 10 | time | 56 |
7 | Tina Fach | Kalle DE/343013 | 15 | 5 | 14 | 16 | 0 | 0 | 50 |
8 | Petra Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 1 | 7 | 5 | 14 | 10 | 9 | 46 |
9 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Reeo DE/355138 | 16 | 6 | 12 | 11 | time | 45 | |
10 | Stefan Link | Maarfarm Fee ISDS DE356912 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 36 |
Pascal Stühler | Somollis Alba REGV 1011 /2017 | 18 | 7 | 9 | ret | ret | |||
Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 20 | 8 | 2 | ret | ret | |||
Stefan Link | Lizz 00/348290 | 18 | 8 | 3 | ret | ret | |||
Petra Welte | Beach ISDS AT/328493 | 18 | 7 | ret | ret | ||||
Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | 20 | dis | dis | |||||
Robert Walzel | Jack ZBrH BOC 18517 | 1 | 5 | 11 | ret | ret | |||
Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 | 15 | dis | dis | |||||
Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 1 | dis | dis | |||||
Petra Welte | Bond ISDS DE/361293 | dis | dis | ||||||
Kathrin Adamczewski-Brandt | Ix of Bungee Borders ISDS AT/341024 | dis | dis | ||||||
Frauke Spengler | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | dis | dis | ||||||
Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | dis | dis | ||||||
Tanja Bruhn | Stout ISDS DE/352543 | dis | dis | ||||||
Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | dis | dis | ||||||
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 | dis | dis | ||||||
Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | ret | ret | ||||||
(Samstag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Claus Börner | Levi ISDS 343001 | 19 | 8 | 16 | 21 | 10 | 10 | 84 |
2 | Frauke Spengler | Cap ISDS 00/349425 | 20 | 9 | 14 | 21 | 9 | 10 | 83 |
3 | Petra Pink | Miss P!nk ISDS 00/345236 | 20 | 6 | 13 | 22 | 10 | 10 | 81 |
4 | Richard Eberle | Ida | 16 | 9 | 16 | 16 | 7 | 7 | 71 |
5 | Frauke Spengler | Kinloch Ace ISDS 00/336541 | 20 | 9 | 12 | 16 | 10 | 3 | 70 |
6 | Tanja Bruhn | Stout ISDS DE/352543 | 18 | 7 | 13 | 14 | time | 52 | |
7 | Sabrina Degner | Cube ISDS DE/337582 | 20 | 8 | 6 | 13 | 5 | time | 52 |
8 | Beatrix Baumann | Wassili ISDS 308457 | 1 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 50 |
9 | Sarah Dengel | Maarfarm Pan ISDS DE/348686 | 17 | 5 | 8 | 9 | 10 | time | 49 |
10 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 | 20 | 5 | 5 | time | 30 | ||
Steffen Sprinz | Scott ISDS DE332779 | 19 | 7 | 16 | 20 | ret | ret | ||
Stefan Link | Lizz 00/348290 | 16 | 8 | 7 | ret | ret | |||
Petra Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 19 | 8 | ret | ret | ||||
Tina Fach | Kalle DE/343013 | 20 | dis | dis | |||||
Frauke Spengler | Maarfarm Ziza ISDS DE/356914 | 1 | 7 | 9 | ret | ret | |||
Tina Hegner | Phebe | ret | ret | ||||||
Stefan Link | Maarfarm Fee ISDS DE356912 | ret | ret | ||||||
Beatrix Baumann | Puce ISDS 334967 | ret | ret | ||||||
Robert Walzel | Jack ZBrH BOC 18517 | ret | ret | ||||||