Wiehl, 4. und 5. Juli 2020
Klasse 1
Richterin: Viola Hebeler
(Sonntag)
1. Lauf
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Hagen Fach | Windale Laki ISDS DE/358592 | 19 | 9 | 17 | 27 | 5 | 8 | 85 |
2 | Jan Engelmeyer | Prim ISDS | 20 | 8 | 17 | 25 | 10 | 3 | 83 |
3 | Guido Blinten | Race ISDS DE/356919 | 17 | 8 | 11 | 25 | 9 | 8 | 78 |
4 | Diana Domokos | Arinya VDH11/13500053 | 18 | 9 | 19 | 26 | 5 | time | 77 |
5 | Gisela Norrman | Capricorn Zidane DE 349678 | 18 | 7 | 16 | 27 | 1 | ret | 69 |
6 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 19 | 9 | 1 | 20 | 8 | 2 | 59 |
7 | Sabine Weber | Lee ISDS DE/351522 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 40 |
8 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 12 | 2 | 1 | 10 | 9 | time | 34 |
9 | Diana Domokos | Catch DE/361302 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 31 |
10 | Gisela Norrman | Capricorn Alec ISDS DE/360970 | 1 | 10 | 5 | ret | 16 | ||
2. Lauf
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Gisela Norrman | Capricorn Zidane DE 349678 | 19 | 8 | 16 | 26 | 9 | 9 | 87 |
2 | Diana Domokos | Arinya VDH11/13500053 | 19 | 10 | 19 | 20 | 8 | 5 | 81 |
3 | Hagen Fach | Windale Laki ISDS DE/358592 | 20 | 10 | 13 | 20 | 7 | 7 | 77 |
4 | Guido Blinten | Race ISDS DE/356919 | 10 | 7 | 14 | 26 | 9 | 10 | 76 |
5 | Jan Engelmeyer | Prim ISDS | 19 | 9 | 18 | 17 | 4 | 6 | 73 |
6 | Gisela Norrman | Capricorn Alec ISDS DE/360970 | 18 | 7 | 12 | 18 | 10 | 7 | 72 |
7 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 19 | 9 | 9 | 19 | 2 | time | 58 |
8 | Sabine Weber | Lee ISDS DE/351522 | 18 | 8 | 11 | ret | 37 | ||
9 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 6 | 2 | 8 | 15 | 4 | ret | 35 |
10 | Diana Domokos | Catch DE/361302 | 8 | 3 | 6 | dis | dis | ||
(Samstag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte | Summe |
1 | Gisela Norrman | Capricorn Zidane DE 349678 | 19 | 8 | 14 | 16 | 6 | 1 | 64 | 138 |
19 | 9 | 16 | 25 | 4 | 1 | 74 | ||||
2 | Guido Blinten | Race ISDS DE/356919 | 6 | 4 | 7 | 26 | 10 | 6 | 59 | 136 |
14 | 9 | 18 | 22 | 8 | 6 | 77 | ||||
3 | Hagen Fach | Windale Laki ISDS DE/358592 | 18 | 8 | 6 | 19 | 8 | time | 59 | 135 |
19 | 10 | 11 | 24 | 3 | 9 | 76 | ||||
4 | Wolf-Dieter Deter | Nell ISDS DE/353032 | 19 | 10 | 9 | 22 | 5 | 8 | 73 | 134 |
18 | 8 | 14 | 12 | 8 | 1 | 61 | ||||
5 | Gisela Norrman | Capricorn Alec ISDS DE/360970 | n.a. | n.a. | 73 | |||||
18 | 7 | 5 | 25 | 9 | 9 | 73 | ||||
6 | Diana Domokos | Arinya VDH11/13500053 | 19 | 9 | 14 | dis | dis | 71 | ||
19 | 10 | 16 | 19 | 7 | time | 71 | ||||
7 | Jan Engelmeyer | Prim ISDS | 18 | 8 | 8 | 24 | 8 | 1 | 67 | 67 |
18 | 9 | 13 | dis | dis | ||||||
8 | Diana Domokos | Catch DE/361302 | 9 | 5 | 3 | ret | 17 | 65 | ||
9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 48 | ||||
9 | Thorben Ahnemann | Dip ISDS 357980 | 9 | 3 | 5 | 5 | 10 | ret | 32 | 63 |
16 | 4 | 11 | ret | 31 | ||||||
10 | Angela Pitzer | Pepper ISDS 351514 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 27 | 27 |
6 | 3 | dis | dis | |||||||
11 | Sabine Weber | Lee ISDS DE/351522 | 18 | 7 | 9 | dis | dis | 14 | ||
10 | 4 | ret | 14 | |||||||
12 | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie DE/360480 | 1 | 3 | 1 | 5 | dis | dis | 0 | |
n.a. | n.a. |