Richter: James P. McGee
Samstag
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Halten | Punkte |
1 | Kirsten Wosnitza | Alf A3M-24507 | 8 | 3 | 7 | 22 | 10 | 10 | 60 |
2 | Kirsten Wosnitza | Roots WKC | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 | 36 |
3 | Frank Nitz | Tommy ISDS DE/330462 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 32 |
4 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 31 |
H.P. Schaarschmidt | Abby | 12 | 7 | 18 | dis | dis | |||
Marcus Fiske | Cap ISDS 00/339467 | 18 | 8 | dis | dis | ||||
Vanessa Karwatzki | Nele ISDS DE/328686 | 15 | 6 | dis | dis | ||||
Frank Nitz | Rose ISDS DE/324395 | 18 | dis | dis | |||||
Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | 15 | dis | dis | |||||
Elke Laackmann | Coffee DK/338662 | dis | dis |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Single | Punkte |
1 | Sarah Suer | Snap ISDS CZ/328858 | 18 | 9 | 15 | 10 | 5 | time | 57 |
2 | Norbert Ahnemann | Sue ISDS DE/301030 | 17 | 9 | 1 | 10 | 10 | 5 | 52 |
3 | Svea Bruns | Twix ISDS DE/321599 | 17 | 7 | 15 | 8 | time | 47 | |
4 | Stefan Ostholt | Ilvy WZRV I 49008 | 18 | 9 | 6 | 6 | 7 | time | 46 |
5 | Ira Naeve | Lou | 16 | 7 | 13 | 1 | 3 | time | 40 |
6 | Hauke Thoms | Moss ISDS 00/324489 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | time | 28 |
7 | Christine Fischer | ClanAlba Laddie ISDS DE/318378 | 17 | 3 | dis | 20 | |||
Dunja Berendsen | Greifental Pepper ISDS DE/326960 | 17 | 2 | ret | ret | ||||
Stefan Ostholt | Aika WZRV I 44419 | 15 | 2 | dis | dis | ||||
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Single | Punkte |
1 | Angelika Baumgart | Margot ISDS 288840 | 17 | 7 | 13 | 20 | 10 | 7 | 74 |
2 | Viola Hebeler | Gismo ISDS 326099 | 17 | 6 | 8 | 19 | 9 | time | 59 |
3 | Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 16 | 10 | 4 | 15 | time | 45 | |
4 | Hans-Jürgen Werbke | Conquest Ebby NL/319091 | 14 | 4 | 15 | 7 | time | 40 | |
5 | Sonja Müller | Damon ISDS DE/326110 | 1 | 8 | 2 | 18 | 7 | time | 36 |
Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 | 14 | 8 | 10 | 12 | 10 | ret | ret | |
Nadine Quinn | Joe ISDS 00/323904 | 14 | 8 | 2 | ret | ret | |||
Viola Hebeler | Bode ISDS 308453 | 16 | 2 | 4 | dis | dis | |||
Viola Hebeler | Jess ISDS 331575 | 14 | 6 | dis | dis | ||||
Hans-Jürgen Werbke | Juli 00/311369 | 10 | 4 | 3 | ret | ret | |||
Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 16 | 1 | dis | dis | ||||
Angelika Baumgart | Blanca ISDS 00/323345 | 13 | 4 | ret | ret | ||||
Sonja Müller | Look ISDS 00/312089 | 7 | 7 | dis | dis | ||||
Karin Ahnemann | Sam ISDS 289389 | 12 | ret | ret | |||||
Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 | 6 | 3 | dis | dis | ||||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice ISDS DE/ 332775 | 1 | 4 | 3 | ret | ret | |||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | dis | dis | ||||||
Elke Laackmann | Dita | ret | ret | ||||||
Sonntag
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Halten | Punkte |
1 | Marcus Fiske | Cap ISDS 00/339467 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 85 |
2 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 | 16 | 5 | 17 | 1 | 10 | 5 | 54 |
3 | Kirsten Wosnitza | Alf A3M-24507 | 10 | 5 | 8 | 17 | 5 | 8 | 53 |
4 | H.P. Schaarschmidt | Abby | 7 | 8 | 16 | 1 | 8 | 10 | 50 |
5 | Kirsten Wosnitza | Roots WKC | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 33 |
6 | Vanessa Karwatzki | Nele ISDS DE/328686 | 6 | 2 | 5 | time | 13 | ||
Frank Nitz | Tommy ISDS DE/330462 | 8 | 1 | 1 | dis | dis | |||
Dagmar Kirchhoff | Sol ISDS DE/332789 | dis | dis | ||||||
Frank Nitz | Rose ISDS DE/324395 | dis | dis | ||||||
Norbert Ahnemann | Mick ISDS DE/339938 | dis | dis |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Single | Punkte |
1 | Stefan Ostholt | Ilvy WZRV I 49008 | 17 | 7 | 13 | 8 | 10 | time | 55 |
(* 2) | Andreas Kroll | Lio | 19 | 4 | 1 | 1 | 8 | time | 33 |
2 | Ira Naeve | Lou | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | time | 32 |
3 | Dunja Berendsen | Greifental Pepper ISDS DE/326960 | 17 | 3 | 2 | dis | 22 | ||
Svea Bruns | Twix ISDS DE/321599 | 17 | 5 | 5 | 3 | ret | ret | ||
Christine Fischer | ClanAlba Laddie ISDS DE/318378 | 17 | 9 | ret | ret | ||||
Norbert Ahnemann | Sue ISDS DE/301030 | 17 | 7 | 1 | 8 | dis | dis | ||
Sarah Suer | Snap ISDS CZ/328858 | 18 | 4 | 2 | ret | ret | |||
Stefan Ostholt | Aika WZRV I 44419 | 15 | 2 | 2 | dis | dis |
Klasse 3
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Single | Punkte |
1 | Hans-Jürgen Werbke | Conquest Ebby NL/319091 | 14 | 8 | 17 | 20 | 10 | 7 | 76 |
2 | Hans-Jürgen Werbke | Juli 00/311369 | 19 | 9 | 16 | 15 | 8 | 8 | 75 |
3 | Viola Hebeler | Gismo ISDS 326099 | 20 | 9 | 15 | 7 | 5 | 10 | 66 |
4 | Viola Hebeler | Jess ISDS 331575 | 11 | 3 | 12 | 20 | 8 | 10 | 64 |
5 | Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 | 16 | 8 | 18 | 15 | 1 | 4 | 62 |
6 | Angelika Baumgart | Margot ISDS 288840 | 18 | 6 | 16 | 1 | 10 | 5 | 56 |
7 | Angelika Baumgart | Blanca ISDS 00/323345 | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | time | 48 |
8 | Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 | 17 | 9 | 16 | 1 | time | 43 | |
Hans Lehmann | Fly ISDS CH/311482 | 18 | 6 | 12 | ret | ret | |||
Sonja Müller | Look ISDS 00/312089 | 16 | 9 | 8 | ret | ret | |||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Ice ISDS DE/ 332775 | 16 | 3 | 13 | ret | ret | |||
Sonja Müller | Damon ISDS DE/326110 | 13 | 7 | 11 | ret | ret | |||
Nadine Quinn | Joe ISDS 00/323904 | 15 | 3 | 3 | 12 | dis | dis | ||
Cordula Happe-Neubert | Sheephill Gem ISDS DE/332774 | 14 | 4 | 2 | ret | ret | |||
Karin Ahnemann | Sam ISDS 289389 | 11 | 2 | 5 | 4 | ret | ret | ||
Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 | 10 | 7 | dis | dis | ||||
Tina Eichler | Seven ISDS 300528 | ret | ret | ||||||
Hans Lehmann | Greg ISDS 00/328345 | ret | ret | ||||||