Sa., 2. Juli 2005
Richterin: Anita Hermes
Klasse 1
|
Platz
|
Handler | Hund | Summe |
| 1 | Christine Fischer | Cap | 82 |
| 2 | Silke Meermann | Lynn | 80 |
| 3 | Carsten Ritter | Paula | (OLF 43) 79 |
| 4 | Hans Georg Borgelt | Roy | (OLF 39) 79 |
| 5 | Edda Coordes | Uce | 77 |
| 6 | Ralf Rosik | Cap | 74 |
| 7 | Christine Fischer | Flip | 73 |
| 8 | Frauke Jähde | Sam | 72 |
| 9 | Petra Baumann | Lucio | (OLF 45) 71 |
| 10 | Wiebke Knoop | Joy | (OLF 36) 71 |
| 11 | Oliver Borgelt | Tom | 68 |
| 12 | Harald Wesemann | Gordon | 66 |
| 13 | Lieselotte Awater | Jolie | (OLF 43) 64 |
| 14 | Sven-Uwe Thomsen | Tom | (OLF 40) 64 |
| 15 | Helge Wiebke Knuth-Seifarth | Coon | 62 |
| 16 | Simon Henrich | Arwen | 58 |
| 17 | Anne Schüßler | Islay | 55 |
| 18 | Elke Laackmann | Lucy | 54 |
| 19 | Ingo Barrenpohl | Bonny | 50 |
| 20 | Harald Wesemann | Lynn | 48 |
| 21 | Ulrike Galler | Bran | 47 |
| 22 | Andrea Schweers | Nobbi | 42 |
| 23 | Heike Wetzel | Sky | 37 |
| 24 | Ralf Rosik | Bliz | 36 |
| 25 | Wilfried Möller | Lady | (ret) 34 |
| 26 | Oliver Borgelt | Nepo | 33 |
| 27 | Hauke Thoms | Dana | (ret) 30 |
| 28 | Christine Fischer | Taff | 27 |
| 29 | Doris Veltmann | Chess | 14 |
| Stefan Krumscheid | Connor | dis | |
| Günter Piepenbrock | Chip | dis |
Klasse 2
|
Platz
|
Handler | Hund | Summe |
| 1 | Lieselotte Awater | Keaton | 74 |
| 2 | Kathrin Müller | Fly | 64 |
| 3 | Frauke Jähde | Moya | 36 |
| Andreas Hill | Hop | dis | |
| Johannes Hermes | Dot | dis | |
| Stefan Krumscheid | Kacey | dis | |
| Anne Schüßler | Glen | dis |